hiddenstat
Gemmensymbol von Komet

Komet

Zauber

Zauber, Wirkungsbereich, Kälte, Wiederholbar
Stufe: 11
Zauberzeit: 1.00s
Kosten: 67 Mana
Kritische Trefferchance: 13.00%
Erfordert: Stufe 41, 74 Int, Gemmenschneiden-Stufe 11
Beschwört eine Masse aus Eis vom Himmel herab, die am Zielort hohen Schaden verursacht. Wenn ihr in der Nähe von Euch selbst zielt, springt Ihr beim Zaubern zurück. Verbraucht wenn möglich eine Feuerinfusion, um eine verheerende Explosion aus Feuer und Eis zu verursachen.
Verursacht 212 bis 318 Kälteschaden +1 Sekunde zur gesamten Zauberzeit Wirkungsradius beträgt 2.8 Meter
Zusätzliche Effekte durch Qualität: Chance zu echoen (0-10)% (0-40)% erhöhter Schaden mit Treffern gegen eingefrorene Gegner
Fertigkeiten können in der Fertigkeitenübersicht verwaltet werden.

Werteskalierung

StufeErfordertKostenGrundschadenWerte
11Stufe 41, 74 Int67 Mana100%Schaden 212 bis 318
12Stufe 46, 82 Int75 Mana100%Schaden 248 bis 372
13Stufe 52, 92 Int84 Mana100%Schaden 289 bis 433
14Stufe 58, 103 Int93 Mana100%Schaden 335 bis 503
15Stufe 64, 113 Int104 Mana100%Schaden 388 bis 582
16Stufe 66, 116 Int115 Mana100%Schaden 448 bis 672
17Stufe 72, 126 Int128 Mana100%Schaden 517 bis 775
18Stufe 78, 137 Int142 Mana100%Schaden 595 bis 893
19Stufe 84, 147 Int157 Mana100%Schaden 685 bis 1027
20Stufe 90, 157 Int173 Mana100%Schaden 787 bis 1181
21-191 Mana100%Schaden 905 bis 1357
22-211 Mana100%Schaden 1039 bis 1559
23-232 Mana100%Schaden 1193 bis 1790
24-255 Mana100%Schaden 1371 bis 2056
25-280 Mana100%Schaden 1574 bis 2362
26-307 Mana100%Schaden 1809 bis 2714
27-337 Mana100%Schaden 2080 bis 3119
28-369 Mana100%Schaden 2392 bis 3588
29-404 Mana100%Schaden 2753 bis 4129
30-442 Mana100%Schaden 3170 bis 4756
31-483 Mana100%Schaden 3654 bis 5481
32-528 Mana100%Schaden 4216 bis 6324
33-576 Mana100%Schaden 4868 bis 7302
34-629 Mana100%Schaden 5627 bis 8440
35-686 Mana100%Schaden 6511 bis 9766
36-747 Mana100%Schaden 7542 bis 11313
37-814 Mana100%Schaden 8747 bis 13121
38-886 Mana100%Schaden 10157 bis 15235
39-964 Mana100%Schaden 11808 bis 17713
40-1049 Mana100%Schaden 13746 bis 20619

0.5.5e