hiddenstat
Icono de la gema Cometa

Cometa

Hechizo

Hechizo, AdE, Hielo, Repetible
Nivel: 11
Tiempo de lanzamiento: 1.00s
Costo: 67 de maná
Probabilidad de impacto crítico: 13.00%
Requiere: Nivel 41, 74 Int, Nivel de tallado de gemas 11
Invoca una masa de hielo que cae del cielo para infligir una gran cantidad de daño en la ubicación objetivo. Si apuntas cerca de ti, saltarás hacia atrás al lanzar el hechizo. Consume una infusión de fuego si es posible para provocar una explosión devastadora de hielo y fuego.
Inflige de 212 a 318 de daño de hielo +1 segundo al tiempo de lanzamiento total El radio del choque es de 2.8 metros
Efectos adicionales de la calidad: Probabilidad de resonar (0-10)% Daño con impactos aumentado un (0-40)% contra los enemigos congelados
Las habilidades se administran en el panel de habilidades.

Escalado de estadísticas

NivelRequiereCostoDaño baseEstadísticas
11Nivel 41, 74 Int67 de maná100%Daño de 212 a 318
12Nivel 46, 82 Int75 de maná100%Daño de 248 a 372
13Nivel 52, 92 Int84 de maná100%Daño de 289 a 433
14Nivel 58, 103 Int93 de maná100%Daño de 335 a 503
15Nivel 64, 113 Int104 de maná100%Daño de 388 a 582
16Nivel 66, 116 Int115 de maná100%Daño de 448 a 672
17Nivel 72, 126 Int128 de maná100%Daño de 517 a 775
18Nivel 78, 137 Int142 de maná100%Daño de 595 a 893
19Nivel 84, 147 Int157 de maná100%Daño de 685 a 1027
20Nivel 90, 157 Int173 de maná100%Daño de 787 a 1181
21-191 de maná100%Daño de 905 a 1357
22-211 de maná100%Daño de 1039 a 1559
23-232 de maná100%Daño de 1193 a 1790
24-255 de maná100%Daño de 1371 a 2056
25-280 de maná100%Daño de 1574 a 2362
26-307 de maná100%Daño de 1809 a 2714
27-337 de maná100%Daño de 2080 a 3119
28-369 de maná100%Daño de 2392 a 3588
29-404 de maná100%Daño de 2753 a 4129
30-442 de maná100%Daño de 3170 a 4756
31-483 de maná100%Daño de 3654 a 5481
32-528 de maná100%Daño de 4216 a 6324
33-576 de maná100%Daño de 4868 a 7302
34-629 de maná100%Daño de 5627 a 8440
35-686 de maná100%Daño de 6511 a 9766
36-747 de maná100%Daño de 7542 a 11313
37-814 de maná100%Daño de 8747 a 13121
38-886 de maná100%Daño de 10157 a 15235
39-964 de maná100%Daño de 11808 a 17713
40-1049 de maná100%Daño de 13746 a 20619

0.5.5e