hiddenstat
Icône de gemme : Comète

Comète

Sort

Sort, Zone d'effet, Froid, Répétable
Niveau: 11
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 67 de Mana
Chances de Touche critique: 13.00%
Nécessite: Niveau 41, 74 Int, Niveau de taille 11
Fait tomber une masse de glace depuis le ciel, infligeant de lourds dégâts à l'emplacement ciblé. Si l'emplacement ciblé est proche de vous, vous effectuez un bond en arrière lors de l'incantation. Si possible, Consomme une Infusion de Feu pour provoquer une explosion de glace et de feu dévastatrice.
Inflige 212 à 318 Dégâts de froid +1 seconde au Temps d'incantation Total Rayon de l'impact : 2.8 mètres
Effets supplémentaires de la qualité : Chances de faire Écho (0-10)% (0-40)% d'Augmentation des Dégâts au Toucher contre les Ennemis Gelés
Les Aptitudes peuvent être gérées dans le Panneau des Aptitudes.

Évolution des stats

NiveauNécessiteCoûtDégâts de baseStats
11Niveau 41, 74 Int67 de Mana100%Dégâts 212 à 318
12Niveau 46, 82 Int75 de Mana100%Dégâts 248 à 372
13Niveau 52, 92 Int84 de Mana100%Dégâts 289 à 433
14Niveau 58, 103 Int93 de Mana100%Dégâts 335 à 503
15Niveau 64, 113 Int104 de Mana100%Dégâts 388 à 582
16Niveau 66, 116 Int115 de Mana100%Dégâts 448 à 672
17Niveau 72, 126 Int128 de Mana100%Dégâts 517 à 775
18Niveau 78, 137 Int142 de Mana100%Dégâts 595 à 893
19Niveau 84, 147 Int157 de Mana100%Dégâts 685 à 1027
20Niveau 90, 157 Int173 de Mana100%Dégâts 787 à 1181
21-191 de Mana100%Dégâts 905 à 1357
22-211 de Mana100%Dégâts 1039 à 1559
23-232 de Mana100%Dégâts 1193 à 1790
24-255 de Mana100%Dégâts 1371 à 2056
25-280 de Mana100%Dégâts 1574 à 2362
26-307 de Mana100%Dégâts 1809 à 2714
27-337 de Mana100%Dégâts 2080 à 3119
28-369 de Mana100%Dégâts 2392 à 3588
29-404 de Mana100%Dégâts 2753 à 4129
30-442 de Mana100%Dégâts 3170 à 4756
31-483 de Mana100%Dégâts 3654 à 5481
32-528 de Mana100%Dégâts 4216 à 6324
33-576 de Mana100%Dégâts 4868 à 7302
34-629 de Mana100%Dégâts 5627 à 8440
35-686 de Mana100%Dégâts 6511 à 9766
36-747 de Mana100%Dégâts 7542 à 11313
37-814 de Mana100%Dégâts 8747 à 13121
38-886 de Mana100%Dégâts 10157 à 15235
39-964 de Mana100%Dégâts 11808 à 17713
40-1049 de Mana100%Dégâts 13746 à 20619

0.5.5e