원소 표현
주문
레벨: 1
비용: 마나 3
요구 사항: 1 레벨
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 레벨 | 마나 3 | 100% | - |
| 2 | 3 레벨 | 마나 4 | 100% | - |
| 3 | 6 레벨 | 마나 5 | 100% | - |
| 4 | 10 레벨 | 마나 6 | 100% | - |
| 5 | 14 레벨 | 마나 7 | 100% | - |
| 6 | 18 레벨 | 마나 8 | 100% | - |
| 7 | 22 레벨 | 마나 9 | 100% | - |
| 8 | 26 레벨 | 마나 10 | 100% | - |
| 9 | 31 레벨 | 마나 12 | 100% | - |
| 10 | 36 레벨 | 마나 13 | 100% | - |
| 11 | 41 레벨 | 마나 15 | 100% | - |
| 12 | 46 레벨 | 마나 17 | 100% | - |
| 13 | 52 레벨 | 마나 19 | 100% | - |
| 14 | 58 레벨 | 마나 21 | 100% | - |
| 15 | 64 레벨 | 마나 23 | 100% | - |
| 16 | 66 레벨 | 마나 26 | 100% | - |
| 17 | 72 레벨 | 마나 29 | 100% | - |
| 18 | 78 레벨 | 마나 32 | 100% | - |
| 19 | 84 레벨 | 마나 36 | 100% | - |
| 20 | 90 레벨 | 마나 39 | 100% | - |
| 21 | - | 마나 43 | 100% | - |
| 22 | - | 마나 48 | 100% | - |
| 23 | - | 마나 53 | 100% | - |
| 24 | - | 마나 58 | 100% | - |
| 25 | - | 마나 64 | 100% | - |
| 26 | - | 마나 70 | 100% | - |
| 27 | - | 마나 77 | 100% | - |
| 28 | - | 마나 84 | 100% | - |
| 29 | - | 마나 92 | 100% | - |
| 30 | - | 마나 101 | 100% | - |
| 31 | - | 마나 110 | 100% | - |
| 32 | - | 마나 120 | 100% | - |
| 33 | - | 마나 131 | 100% | - |
| 34 | - | 마나 143 | 100% | - |
| 35 | - | 마나 156 | 100% | - |
| 36 | - | 마나 170 | 100% | - |
| 37 | - | 마나 186 | 100% | - |
| 38 | - | 마나 202 | 100% | - |
| 39 | - | 마나 220 | 100% | - |
| 40 | - | 마나 239 | 100% | - |
0.5.5e