원소 착취
주문
레벨: 1
시전 속도: 1.00s
비용: 마나 9
공격 속도: 기본 수치의 45%
공격 피해: 기본 수치의 130%
요구 사항: 1 레벨, 민첩 4
주문
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 레벨, 민첩 4 | 마나 9 | 130% | - |
| 2 | 3 레벨, 민첩 9 | 마나 10 | 143% | - |
| 3 | 6 레벨, 민첩 14 | 마나 12 | 158% | - |
| 4 | 10 레벨, 민첩 21 | 마나 13 | 173% | - |
| 5 | 14 레벨, 민첩 28 | 마나 15 | 189% | - |
| 6 | 18 레벨, 민첩 35 | 마나 17 | 204% | - |
| 7 | 22 레벨, 민첩 41 | 마나 19 | 221% | - |
| 8 | 26 레벨, 민첩 48 | 마나 21 | 236% | - |
| 9 | 31 레벨, 민첩 57 | 마나 23 | 251% | - |
| 10 | 36 레벨, 민첩 65 | 마나 26 | 267% | - |
| 11 | 41 레벨, 민첩 74 | 마나 28 | 284% | - |
| 12 | 46 레벨, 민첩 82 | 마나 31 | 303% | - |
| 13 | 52 레벨, 민첩 92 | 마나 34 | 324% | - |
| 14 | 58 레벨, 민첩 103 | 마나 37 | 346% | - |
| 15 | 64 레벨, 민첩 113 | 마나 41 | 370% | - |
| 16 | 66 레벨, 민첩 116 | 마나 44 | 397% | - |
| 17 | 72 레벨, 민첩 126 | 마나 48 | 426% | - |
| 18 | 78 레벨, 민첩 137 | 마나 52 | 458% | - |
| 19 | 84 레벨, 민첩 147 | 마나 56 | 493% | - |
| 20 | 90 레벨, 민첩 157 | 마나 61 | 531% | - |
| 21 | - | 마나 66 | 572% | - |
| 22 | - | 마나 71 | 616% | - |
| 23 | - | 마나 76 | 664% | - |
| 24 | - | 마나 82 | 715% | - |
| 25 | - | 마나 88 | 770% | - |
| 26 | - | 마나 95 | 830% | - |
| 27 | - | 마나 102 | 894% | - |
| 28 | - | 마나 109 | 963% | - |
| 29 | - | 마나 117 | 1037% | - |
| 30 | - | 마나 125 | 1117% | - |
| 31 | - | 마나 134 | 1204% | - |
| 32 | - | 마나 143 | 1297% | - |
| 33 | - | 마나 153 | 1397% | - |
| 34 | - | 마나 163 | 1505% | - |
| 35 | - | 마나 174 | 1621% | - |
| 36 | - | 마나 186 | 1747% | - |
| 37 | - | 마나 198 | 1882% | - |
| 38 | - | 마나 211 | 2027% | - |
| 39 | - | 마나 225 | 2184% | - |
| 40 | - | 마나 239 | 2353% | - |
0.5.5e