전도성 유탄
주문
레벨: 7
시전 속도: 1.00s
비용: 마나 23
공격 속도: 기본 수치의 75%
공격 피해: 기본 수치의 136%
투사체 속도: 초당 8미터
요구 사항: 22 레벨, 힘 21, 민첩 21, 젬 가공 레벨 7
주문
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 레벨, 힘 21, 민첩 21 | 마나 23 | 136% | 폭발 반경 2.1미터 전기 처형 축적 210% 증폭 |
| 8 | 26 레벨, 힘 24, 민첩 24 | 마나 25 | 145% | 폭발 반경 2.1미터 전기 처형 축적 220% 증폭 |
| 9 | 31 레벨, 힘 29, 민첩 29 | 마나 28 | 154% | 폭발 반경 2.2미터 전기 처형 축적 230% 증폭 |
| 10 | 36 레벨, 힘 33, 민첩 33 | 마나 31 | 164% | 폭발 반경 2.2미터 전기 처형 축적 240% 증폭 |
| 11 | 41 레벨, 힘 37, 민첩 37 | 마나 34 | 175% | 폭발 반경 2.2미터 전기 처형 축적 250% 증폭 |
| 12 | 46 레벨, 힘 41, 민첩 41 | 마나 37 | 187% | 폭발 반경 2.2미터 전기 처형 축적 260% 증폭 |
| 13 | 52 레벨, 힘 46, 민첩 46 | 마나 41 | 199% | 폭발 반경 2.3미터 전기 처형 축적 270% 증폭 |
| 14 | 58 레벨, 힘 52, 민첩 52 | 마나 45 | 213% | 폭발 반경 2.3미터 전기 처형 축적 280% 증폭 |
| 15 | 64 레벨, 힘 57, 민첩 57 | 마나 49 | 228% | 폭발 반경 2.3미터 전기 처형 축적 290% 증폭 |
| 16 | 66 레벨, 힘 58, 민첩 58 | 마나 53 | 244% | 폭발 반경 2.3미터 전기 처형 축적 300% 증폭 |
| 17 | 72 레벨, 힘 63, 민첩 63 | 마나 58 | 262% | 폭발 반경 2.3미터 전기 처형 축적 310% 증폭 |
| 18 | 78 레벨, 힘 69, 민첩 69 | 마나 63 | 282% | 폭발 반경 2.4미터 전기 처형 축적 320% 증폭 |
| 19 | 84 레벨, 힘 74, 민첩 74 | 마나 68 | 303% | 폭발 반경 2.4미터 전기 처형 축적 330% 증폭 |
| 20 | 90 레벨, 힘 79, 민첩 79 | 마나 73 | 327% | 폭발 반경 2.4미터 전기 처형 축적 340% 증폭 |
| 21 | - | 마나 79 | 352% | 폭발 반경 2.4미터 전기 처형 축적 350% 증폭 |
| 22 | - | 마나 85 | 379% | 폭발 반경 2.4미터 전기 처형 축적 360% 증폭 |
| 23 | - | 마나 92 | 408% | 폭발 반경 2.5미터 전기 처형 축적 370% 증폭 |
| 24 | - | 마나 99 | 440% | 폭발 반경 2.5미터 전기 처형 축적 380% 증폭 |
| 25 | - | 마나 106 | 474% | 폭발 반경 2.5미터 전기 처형 축적 390% 증폭 |
| 26 | - | 마나 114 | 511% | 폭발 반경 2.5미터 전기 처형 축적 400% 증폭 |
| 27 | - | 마나 122 | 550% | 폭발 반경 2.5미터 전기 처형 축적 410% 증폭 |
| 28 | - | 마나 131 | 593% | 폭발 반경 2.6미터 전기 처형 축적 420% 증폭 |
| 29 | - | 마나 140 | 638% | 폭발 반경 2.6미터 전기 처형 축적 430% 증폭 |
| 30 | - | 마나 150 | 688% | 폭발 반경 2.6미터 전기 처형 축적 440% 증폭 |
| 31 | - | 마나 161 | 741% | 폭발 반경 2.6미터 전기 처형 축적 445% 증폭 |
| 32 | - | 마나 172 | 798% | 폭발 반경 2.6미터 전기 처형 축적 450% 증폭 |
| 33 | - | 마나 184 | 860% | 폭발 반경 2.6미터 전기 처형 축적 455% 증폭 |
| 34 | - | 마나 196 | 926% | 폭발 반경 2.7미터 전기 처형 축적 460% 증폭 |
| 35 | - | 마나 209 | 998% | 폭발 반경 2.7미터 전기 처형 축적 465% 증폭 |
| 36 | - | 마나 223 | 1075% | 폭발 반경 2.7미터 전기 처형 축적 470% 증폭 |
| 37 | - | 마나 238 | 1158% | 폭발 반경 2.7미터 전기 처형 축적 475% 증폭 |
| 38 | - | 마나 253 | 1248% | 폭발 반경 2.7미터 전기 처형 축적 480% 증폭 |
| 39 | - | 마나 270 | 1344% | 폭발 반경 2.7미터 전기 처형 축적 485% 증폭 |
| 40 | - | 마나 287 | 1448% | 폭발 반경 2.7미터 전기 처형 축적 490% 증폭 |
0.5.5e