Его жестокое вмешательство
Чары
Уровень: 1
Время применения: 0.50s
Расход: 0 маны
Шанс критического удара: 15.00%
Требуется: Уровень: 1, 4 Инт.
Чары
| Уровень | Требуется | Расход | Базовый урон | Характеристики |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Уровень: 1, 4 Инт. | - | 100% | Урон: 13–19 Накладывает дополнительный прокол |
| 2 | Уровень: 3, 9 Инт. | - | 100% | Урон: 17–26 Накладывает дополнительный прокол |
| 3 | Уровень: 6, 14 Инт. | - | 100% | Урон: 24–35 Накладывает дополнительный прокол |
| 4 | Уровень: 10, 21 Инт. | - | 100% | Урон: 31–46 Накладывает дополнительный прокол |
| 5 | Уровень: 14, 28 Инт. | - | 100% | Урон: 39–58 Накладывает дополнительный прокол |
| 6 | Уровень: 18, 35 Инт. | - | 100% | Урон: 48–72 Накладывает дополнительный прокол |
| 7 | Уровень: 22, 41 Инт. | - | 100% | Урон: 59–88 Накладывает дополнительный прокол |
| 8 | Уровень: 26, 48 Инт. | - | 100% | Урон: 71–106 Накладывает дополнительный прокол |
| 9 | Уровень: 31, 57 Инт. | - | 100% | Урон: 84–126 Накладывает дополнительный прокол |
| 10 | Уровень: 36, 65 Инт. | - | 100% | Урон: 100–149 Накладывает дополнительный прокол |
| 11 | Уровень: 41, 74 Инт. | - | 100% | Урон: 117–175 Накладывает дополнительный прокол |
| 12 | Уровень: 46, 82 Инт. | - | 100% | Урон: 137–205 Накладывает дополнительный прокол |
| 13 | Уровень: 52, 92 Инт. | - | 100% | Урон: 159–239 Накладывает дополнительный прокол |
| 14 | Уровень: 58, 103 Инт. | - | 100% | Урон: 185–277 Накладывает дополнительный прокол |
| 15 | Уровень: 64, 113 Инт. | - | 100% | Урон: 214–321 Накладывает дополнительный прокол |
| 16 | Уровень: 66, 116 Инт. | - | 100% | Урон: 247–371 Накладывает дополнительный прокол |
| 17 | Уровень: 72, 126 Инт. | - | 100% | Урон: 285–428 Накладывает дополнительный прокол |
| 18 | Уровень: 78, 137 Инт. | - | 100% | Урон: 329–493 Накладывает дополнительный прокол |
| 19 | Уровень: 84, 147 Инт. | - | 100% | Урон: 378–567 Накладывает дополнительный прокол |
| 20 | Уровень: 90, 157 Инт. | - | 100% | Урон: 435–652 Накладывает дополнительных проколов: 2 |
| 21 | - | - | 100% | Урон: 499–749 Накладывает дополнительных проколов: 2 |
| 22 | - | - | 100% | Урон: 574–860 Накладывает дополнительных проколов: 2 |
| 23 | - | - | 100% | Урон: 659–988 Накладывает дополнительных проколов: 2 |
| 24 | - | - | 100% | Урон: 757–1135 Накладывает дополнительных проколов: 2 |
| 25 | - | - | 100% | Урон: 869–1303 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 26 | - | - | 100% | Урон: 999–1498 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 27 | - | - | 100% | Урон: 1148–1722 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 28 | - | - | 100% | Урон: 1320–1980 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 29 | - | - | 100% | Урон: 1519–2279 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 30 | - | - | 100% | Урон: 1750–2625 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 31 | - | - | 100% | Урон: 2017–3026 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 32 | - | - | 100% | Урон: 2327–3490 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 33 | - | - | 100% | Урон: 2687–4030 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 34 | - | - | 100% | Урон: 3106–4659 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 35 | - | - | 100% | Урон: 3594–5391 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 36 | - | - | 100% | Урон: 4163–6245 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 37 | - | - | 100% | Урон: 4828–7242 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 38 | - | - | 100% | Урон: 5606–8409 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 39 | - | - | 100% | Урон: 6518–9777 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
| 40 | - | - | 100% | Урон: 7587–11381 Накладывает дополнительных проколов: 3 |
0.5.5e