Su intrusión vil
Hechizo
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 0.50s
Costo: 0 de maná
Probabilidad de impacto crítico: 15.00%
Requiere: Nivel 1, 4 Int
Hechizo
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel 1, 4 Int | - | 100% | Daño de 13 a 19 Aplica un empalamiento adicional |
| 2 | Nivel 3, 9 Int | - | 100% | Daño de 17 a 26 Aplica un empalamiento adicional |
| 3 | Nivel 6, 14 Int | - | 100% | Daño de 24 a 35 Aplica un empalamiento adicional |
| 4 | Nivel 10, 21 Int | - | 100% | Daño de 31 a 46 Aplica un empalamiento adicional |
| 5 | Nivel 14, 28 Int | - | 100% | Daño de 39 a 58 Aplica un empalamiento adicional |
| 6 | Nivel 18, 35 Int | - | 100% | Daño de 48 a 72 Aplica un empalamiento adicional |
| 7 | Nivel 22, 41 Int | - | 100% | Daño de 59 a 88 Aplica un empalamiento adicional |
| 8 | Nivel 26, 48 Int | - | 100% | Daño de 71 a 106 Aplica un empalamiento adicional |
| 9 | Nivel 31, 57 Int | - | 100% | Daño de 84 a 126 Aplica un empalamiento adicional |
| 10 | Nivel 36, 65 Int | - | 100% | Daño de 100 a 149 Aplica un empalamiento adicional |
| 11 | Nivel 41, 74 Int | - | 100% | Daño de 117 a 175 Aplica un empalamiento adicional |
| 12 | Nivel 46, 82 Int | - | 100% | Daño de 137 a 205 Aplica un empalamiento adicional |
| 13 | Nivel 52, 92 Int | - | 100% | Daño de 159 a 239 Aplica un empalamiento adicional |
| 14 | Nivel 58, 103 Int | - | 100% | Daño de 185 a 277 Aplica un empalamiento adicional |
| 15 | Nivel 64, 113 Int | - | 100% | Daño de 214 a 321 Aplica un empalamiento adicional |
| 16 | Nivel 66, 116 Int | - | 100% | Daño de 247 a 371 Aplica un empalamiento adicional |
| 17 | Nivel 72, 126 Int | - | 100% | Daño de 285 a 428 Aplica un empalamiento adicional |
| 18 | Nivel 78, 137 Int | - | 100% | Daño de 329 a 493 Aplica un empalamiento adicional |
| 19 | Nivel 84, 147 Int | - | 100% | Daño de 378 a 567 Aplica un empalamiento adicional |
| 20 | Nivel 90, 157 Int | - | 100% | Daño de 435 a 652 Aplica 2 empalamientos adicionales |
| 21 | - | - | 100% | Daño de 499 a 749 Aplica 2 empalamientos adicionales |
| 22 | - | - | 100% | Daño de 574 a 860 Aplica 2 empalamientos adicionales |
| 23 | - | - | 100% | Daño de 659 a 988 Aplica 2 empalamientos adicionales |
| 24 | - | - | 100% | Daño de 757 a 1135 Aplica 2 empalamientos adicionales |
| 25 | - | - | 100% | Daño de 869 a 1303 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 26 | - | - | 100% | Daño de 999 a 1498 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 27 | - | - | 100% | Daño de 1148 a 1722 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 28 | - | - | 100% | Daño de 1320 a 1980 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 29 | - | - | 100% | Daño de 1519 a 2279 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 30 | - | - | 100% | Daño de 1750 a 2625 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 31 | - | - | 100% | Daño de 2017 a 3026 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 32 | - | - | 100% | Daño de 2327 a 3490 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 33 | - | - | 100% | Daño de 2687 a 4030 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 34 | - | - | 100% | Daño de 3106 a 4659 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 35 | - | - | 100% | Daño de 3594 a 5391 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 36 | - | - | 100% | Daño de 4163 a 6245 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 37 | - | - | 100% | Daño de 4828 a 7242 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 38 | - | - | 100% | Daño de 5606 a 8409 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 39 | - | - | 100% | Daño de 6518 a 9777 Aplica 3 empalamientos adicionales |
| 40 | - | - | 100% | Daño de 7587 a 11381 Aplica 3 empalamientos adicionales |
0.5.5e