ヒズヴァイルイントリュージョン
スペル
レベル: 1
キャストタイム: 0.50s
コスト: 0 マナ
クリティカルヒット率: 15.00%
装備条件: レベル 1, 知性 4
スペル
| レベル | 装備条件 | コスト | 基礎ダメージ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レベル 1, 知性 4 | - | 100% | ダメージ 13~19 串刺しを追加で1回付与する |
| 2 | レベル 3, 知性 9 | - | 100% | ダメージ 17~26 串刺しを追加で1回付与する |
| 3 | レベル 6, 知性 14 | - | 100% | ダメージ 24~35 串刺しを追加で1回付与する |
| 4 | レベル 10, 知性 21 | - | 100% | ダメージ 31~46 串刺しを追加で1回付与する |
| 5 | レベル 14, 知性 28 | - | 100% | ダメージ 39~58 串刺しを追加で1回付与する |
| 6 | レベル 18, 知性 35 | - | 100% | ダメージ 48~72 串刺しを追加で1回付与する |
| 7 | レベル 22, 知性 41 | - | 100% | ダメージ 59~88 串刺しを追加で1回付与する |
| 8 | レベル 26, 知性 48 | - | 100% | ダメージ 71~106 串刺しを追加で1回付与する |
| 9 | レベル 31, 知性 57 | - | 100% | ダメージ 84~126 串刺しを追加で1回付与する |
| 10 | レベル 36, 知性 65 | - | 100% | ダメージ 100~149 串刺しを追加で1回付与する |
| 11 | レベル 41, 知性 74 | - | 100% | ダメージ 117~175 串刺しを追加で1回付与する |
| 12 | レベル 46, 知性 82 | - | 100% | ダメージ 137~205 串刺しを追加で1回付与する |
| 13 | レベル 52, 知性 92 | - | 100% | ダメージ 159~239 串刺しを追加で1回付与する |
| 14 | レベル 58, 知性 103 | - | 100% | ダメージ 185~277 串刺しを追加で1回付与する |
| 15 | レベル 64, 知性 113 | - | 100% | ダメージ 214~321 串刺しを追加で1回付与する |
| 16 | レベル 66, 知性 116 | - | 100% | ダメージ 247~371 串刺しを追加で1回付与する |
| 17 | レベル 72, 知性 126 | - | 100% | ダメージ 285~428 串刺しを追加で1回付与する |
| 18 | レベル 78, 知性 137 | - | 100% | ダメージ 329~493 串刺しを追加で1回付与する |
| 19 | レベル 84, 知性 147 | - | 100% | ダメージ 378~567 串刺しを追加で1回付与する |
| 20 | レベル 90, 知性 157 | - | 100% | ダメージ 435~652 串刺しを追加で2回付与する |
| 21 | - | - | 100% | ダメージ 499~749 串刺しを追加で2回付与する |
| 22 | - | - | 100% | ダメージ 574~860 串刺しを追加で2回付与する |
| 23 | - | - | 100% | ダメージ 659~988 串刺しを追加で2回付与する |
| 24 | - | - | 100% | ダメージ 757~1135 串刺しを追加で2回付与する |
| 25 | - | - | 100% | ダメージ 869~1303 串刺しを追加で3回付与する |
| 26 | - | - | 100% | ダメージ 999~1498 串刺しを追加で3回付与する |
| 27 | - | - | 100% | ダメージ 1148~1722 串刺しを追加で3回付与する |
| 28 | - | - | 100% | ダメージ 1320~1980 串刺しを追加で3回付与する |
| 29 | - | - | 100% | ダメージ 1519~2279 串刺しを追加で3回付与する |
| 30 | - | - | 100% | ダメージ 1750~2625 串刺しを追加で3回付与する |
| 31 | - | - | 100% | ダメージ 2017~3026 串刺しを追加で3回付与する |
| 32 | - | - | 100% | ダメージ 2327~3490 串刺しを追加で3回付与する |
| 33 | - | - | 100% | ダメージ 2687~4030 串刺しを追加で3回付与する |
| 34 | - | - | 100% | ダメージ 3106~4659 串刺しを追加で3回付与する |
| 35 | - | - | 100% | ダメージ 3594~5391 串刺しを追加で3回付与する |
| 36 | - | - | 100% | ダメージ 4163~6245 串刺しを追加で3回付与する |
| 37 | - | - | 100% | ダメージ 4828~7242 串刺しを追加で3回付与する |
| 38 | - | - | 100% | ダメージ 5606~8409 串刺しを追加で3回付与する |
| 39 | - | - | 100% | ダメージ 6518~9777 串刺しを追加で3回付与する |
| 40 | - | - | 100% | ダメージ 7587~11381 串刺しを追加で3回付与する |
0.5.5e