그의 끔찍한 침투
주문
레벨: 1
시전 속도: 0.50s
비용: 마나 0
치명타 확률: 15.00%
요구 사항: 1 레벨, 지능 4
주문
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 레벨, 지능 4 | - | 100% | 피해 13~19 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 2 | 3 레벨, 지능 9 | - | 100% | 피해 17~26 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 3 | 6 레벨, 지능 14 | - | 100% | 피해 24~35 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 4 | 10 레벨, 지능 21 | - | 100% | 피해 31~46 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 5 | 14 레벨, 지능 28 | - | 100% | 피해 39~58 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 6 | 18 레벨, 지능 35 | - | 100% | 피해 48~72 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 7 | 22 레벨, 지능 41 | - | 100% | 피해 59~88 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 8 | 26 레벨, 지능 48 | - | 100% | 피해 71~106 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 9 | 31 레벨, 지능 57 | - | 100% | 피해 84~126 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 10 | 36 레벨, 지능 65 | - | 100% | 피해 100~149 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 11 | 41 레벨, 지능 74 | - | 100% | 피해 117~175 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 12 | 46 레벨, 지능 82 | - | 100% | 피해 137~205 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 13 | 52 레벨, 지능 92 | - | 100% | 피해 159~239 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 14 | 58 레벨, 지능 103 | - | 100% | 피해 185~277 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 15 | 64 레벨, 지능 113 | - | 100% | 피해 214~321 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 16 | 66 레벨, 지능 116 | - | 100% | 피해 247~371 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 17 | 72 레벨, 지능 126 | - | 100% | 피해 285~428 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 18 | 78 레벨, 지능 137 | - | 100% | 피해 329~493 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 19 | 84 레벨, 지능 147 | - | 100% | 피해 378~567 추가로 1회 꿰뚫음 |
| 20 | 90 레벨, 지능 157 | - | 100% | 피해 435~652 추가로 2회 꿰뚫음 |
| 21 | - | - | 100% | 피해 499~749 추가로 2회 꿰뚫음 |
| 22 | - | - | 100% | 피해 574~860 추가로 2회 꿰뚫음 |
| 23 | - | - | 100% | 피해 659~988 추가로 2회 꿰뚫음 |
| 24 | - | - | 100% | 피해 757~1135 추가로 2회 꿰뚫음 |
| 25 | - | - | 100% | 피해 869~1303 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 26 | - | - | 100% | 피해 999~1498 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 27 | - | - | 100% | 피해 1148~1722 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 28 | - | - | 100% | 피해 1320~1980 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 29 | - | - | 100% | 피해 1519~2279 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 30 | - | - | 100% | 피해 1750~2625 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 31 | - | - | 100% | 피해 2017~3026 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 32 | - | - | 100% | 피해 2327~3490 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 33 | - | - | 100% | 피해 2687~4030 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 34 | - | - | 100% | 피해 3106~4659 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 35 | - | - | 100% | 피해 3594~5391 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 36 | - | - | 100% | 피해 4163~6245 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 37 | - | - | 100% | 피해 4828~7242 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 38 | - | - | 100% | 피해 5606~8409 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 39 | - | - | 100% | 피해 6518~9777 추가로 3회 꿰뚫음 |
| 40 | - | - | 100% | 피해 7587~11381 추가로 3회 꿰뚫음 |
0.5.5e