SchlüsselwörterGürtelCharakter-PassiveAtlas-PassiveKlassenAszendenzenLiga-Mechaniken und PrüfungenBosseNSCsQuestsQuest-GegenständeOrte
Präfixe
(#) bis (#) zusätzlicher Feuerschaden Spieler und ihre Kreaturen haben (#) bis (#) zusätzlichen Feuerschaden Schaden Elementar Feuer
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (11-15) bis (18-21) zusätzlicher Feuerschaden Spieler und ihre Kreaturen haben (11-15) bis (18-21) zusätzlichen Feuerschaden | - | |
| T3 | 45 | (16-20) bis (22-25) zusätzlicher Feuerschaden Spieler und ihre Kreaturen haben (16-20) bis (22-25) zusätzlichen Feuerschaden | - | |
| T2 | 75 | (20-25) bis (26-35) zusätzlicher Feuerschaden Spieler und ihre Kreaturen haben (20-25) bis (26-35) zusätzlichen Feuerschaden | - | |
| T1 | 83 | (26-30) bis (36-42) zusätzlicher Feuerschaden Spieler und ihre Kreaturen haben (26-30) bis (36-42) zusätzlichen Feuerschaden | - |
(#) bis (#) zusätzlicher Kälteschaden Spieler und ihre Kreaturen verursachen (#) bis (#) zusätzlichen Kälteschaden Schaden Elementar Kälte
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (11-15) bis (18-21) zusätzlicher Kälteschaden Spieler und ihre Kreaturen verursachen (11-15) bis (18-21) zusätzlichen Kälteschaden | - | |
| T3 | 45 | (16-20) bis (22-25) zusätzlicher Kälteschaden Spieler und ihre Kreaturen verursachen (16-20) bis (22-25) zusätzlichen Kälteschaden | - | |
| T2 | 75 | (20-25) bis (26-35) zusätzlicher Kälteschaden Spieler und ihre Kreaturen verursachen (20-25) bis (26-35) zusätzlichen Kälteschaden | - | |
| T1 | 83 | (26-30) bis (36-42) zusätzlicher Kälteschaden Spieler und ihre Kreaturen verursachen (26-30) bis (36-42) zusätzlichen Kälteschaden | - |
(#) bis (#) zusätzlicher physischer Schaden Spieler und ihre Kreaturen haben (#) bis (#) zusätzlichen physischen Schaden Schaden Physisch
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (2-3) bis (4-5) zusätzlicher physischer Schaden Spieler und ihre Kreaturen haben (2-3) bis (4-5) zusätzlichen physischen Schaden | - | |
| T3 | 45 | (4-5) bis (6-8) zusätzlicher physischer Schaden Spieler und ihre Kreaturen haben (4-5) bis (6-8) zusätzlichen physischen Schaden | - | |
| T2 | 75 | (6-8) bis (9-11) zusätzlicher physischer Schaden Spieler und ihre Kreaturen haben (6-8) bis (9-11) zusätzlichen physischen Schaden | - | |
| T1 | 83 | (7-9) bis (12-14) zusätzlicher physischer Schaden Spieler und ihre Kreaturen haben (7-9) bis (12-14) zusätzlichen physischen Schaden | - |
# bis (#) zusätzlicher Blitzschaden Spieler und ihre Kreaturen haben # bis (#) zusätzlichen Blitzschaden Schaden Elementar Blitz
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | 1 bis (35-40) zusätzlicher Blitzschaden Spieler und ihre Kreaturen haben 1 bis (35-40) zusätzlichen Blitzschaden | - | |
| T3 | 45 | 1 bis (41-47) zusätzlicher Blitzschaden Spieler und ihre Kreaturen haben 1 bis (41-47) zusätzlichen Blitzschaden | - | |
| T2 | 75 | 1 bis (48-60) zusätzlicher Blitzschaden Spieler und ihre Kreaturen haben 1 bis (48-60) zusätzlichen Blitzschaden | - | |
| T1 | 83 | 1 bis (61-66) zusätzlicher Blitzschaden Spieler und ihre Kreaturen haben 1 bis (61-66) zusätzlichen Blitzschaden | - |
#% erhöhter Zauberschaden Schaden Zauberwirker
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (21-25)% erhöhter Zauberschaden | - | |
| T3 | 45 | (26-30)% erhöhter Zauberschaden | - | |
| T2 | 75 | (31-35)% erhöhter Zauberschaden | - | |
| T1 | 81 | (36-40)% erhöhter Zauberschaden | - |
Suffixe
#% erhöhte kritische Trefferchance Kritisch
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | (61-70)% erhöhte kritische Trefferchance | - | |
| T3 | 45 | (71-80)% erhöhte kritische Trefferchance | - | |
| T2 | 75 | (81-90)% erhöhte kritische Trefferchance | - | |
| T1 | 82 | (91-100)% erhöhte kritische Trefferchance | - |
Spieler und ihre Kreaturen haben #% erhöhte Manaregenerations-Rate Mana
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Spieler und ihre Kreaturen haben (21-25)% erhöhte Manaregenerations-Rate | - | |
| T3 | 45 | Spieler und ihre Kreaturen haben (26-30)% erhöhte Manaregenerations-Rate | - | |
| T2 | 75 | Spieler und ihre Kreaturen haben (31-35)% erhöhte Manaregenerations-Rate | - | |
| T1 | 82 | Spieler und ihre Kreaturen haben (36-40)% erhöhte Manaregenerations-Rate | - |
Gewährt die Fertigkeit 'Boshaftigkeit' Stufe # Aura
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 45 | Gewährt die Fertigkeit 'Boshaftigkeit' Stufe 5 | - | |
| T2 | 68 | Gewährt die Fertigkeit 'Boshaftigkeit' Stufe 10 | - | |
| T1 | 75 | Gewährt die Fertigkeit 'Boshaftigkeit' Stufe 15 | - |
Gewährt die Fertigkeit 'Disziplin' Stufe # Aura
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 45 | Gewährt die Fertigkeit 'Disziplin' Stufe 5 | - | |
| T2 | 68 | Gewährt die Fertigkeit 'Disziplin' Stufe 10 | - | |
| T1 | 75 | Gewährt die Fertigkeit 'Disziplin' Stufe 15 | - |
Gewährt die Fertigkeit 'Glaubenseifer' Stufe # Aura
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 45 | Gewährt die Fertigkeit 'Glaubenseifer' Stufe 5 | - | |
| T2 | 68 | Gewährt die Fertigkeit 'Glaubenseifer' Stufe 10 | - | |
| T1 | 75 | Gewährt die Fertigkeit 'Glaubenseifer' Stufe 15 | - |
Gewährt die Fertigkeit 'Reinheit des Blitzes' Stufe # Aura
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 45 | Gewährt die Fertigkeit 'Reinheit des Blitzes' Stufe 5 | - | |
| T2 | 68 | Gewährt die Fertigkeit 'Reinheit des Blitzes' Stufe 10 | - | |
| T1 | 75 | Gewährt die Fertigkeit 'Reinheit des Blitzes' Stufe 15 | - |
Gewährt die Fertigkeit 'Zorn' Stufe # Aura
| Level | Stufe | Wurf | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 45 | Gewährt die Fertigkeit 'Zorn' Stufe 5 | - | |
| T2 | 68 | Gewährt die Fertigkeit 'Zorn' Stufe 10 | - | |
| T1 | 75 | Gewährt die Fertigkeit 'Zorn' Stufe 15 | - |