도약 강타
주문
레벨: 7
시전 속도: 1.40s
비용: 마나 30
공격 속도: 기본 수치의 100%
공격 피해: 기본 수치의 187%
요구 사항: 22 레벨, 힘 41, 젬 가공 레벨 7
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 22 레벨, 힘 41 | 마나 30 | 187% | 기절 축적 62% 감폭 |
| 8 | 26 레벨, 힘 48 | 마나 34 | 200% | 기절 축적 64% 감폭 |
| 9 | 31 레벨, 힘 57 | 마나 37 | 212% | 기절 축적 66% 감폭 |
| 10 | 36 레벨, 힘 65 | 마나 41 | 226% | 기절 축적 68% 감폭 |
| 11 | 41 레벨, 힘 74 | 마나 45 | 241% | 기절 축적 70% 감폭 |
| 12 | 46 레벨, 힘 82 | 마나 50 | 257% | 기절 축적 72% 감폭 |
| 13 | 52 레벨, 힘 92 | 마나 54 | 274% | 기절 축적 74% 감폭 |
| 14 | 58 레벨, 힘 103 | 마나 59 | 293% | 기절 축적 76% 감폭 |
| 15 | 64 레벨, 힘 113 | 마나 65 | 313% | 기절 축적 78% 감폭 |
| 16 | 66 레벨, 힘 116 | 마나 70 | 336% | 기절 축적 80% 감폭 |
| 17 | 72 레벨, 힘 126 | 마나 76 | 361% | 기절 축적 82% 감폭 |
| 18 | 78 레벨, 힘 137 | 마나 83 | 387% | 기절 축적 84% 감폭 |
| 19 | 84 레벨, 힘 147 | 마나 90 | 417% | 기절 축적 86% 감폭 |
| 20 | 90 레벨, 힘 157 | 마나 97 | 449% | 기절 축적 88% 감폭 |
| 21 | - | 마나 104 | 484% | 기절 축적 90% 감폭 |
| 22 | - | 마나 113 | 521% | 기절 축적 92% 감폭 |
| 23 | - | 마나 121 | 562% | 기절 축적 94% 감폭 |
| 24 | - | 마나 131 | 605% | 기절 축적 96% 감폭 |
| 25 | - | 마나 140 | 652% | 기절 축적 98% 감폭 |
| 26 | - | 마나 151 | 702% | 기절 축적 100% 감폭 |
| 27 | - | 마나 162 | 756% | 기절 축적 102% 감폭 |
| 28 | - | 마나 173 | 815% | 기절 축적 104% 감폭 |
| 29 | - | 마나 186 | 878% | 기절 축적 106% 감폭 |
| 30 | - | 마나 199 | 946% | 기절 축적 108% 감폭 |
| 31 | - | 마나 212 | 1019% | 기절 축적 109% 감폭 |
| 32 | - | 마나 227 | 1097% | 기절 축적 110% 감폭 |
| 33 | - | 마나 242 | 1182% | 기절 축적 111% 감폭 |
| 34 | - | 마나 259 | 1274% | 기절 축적 112% 감폭 |
| 35 | - | 마나 276 | 1372% | 기절 축적 113% 감폭 |
| 36 | - | 마나 294 | 1478% | 기절 축적 114% 감폭 |
| 37 | - | 마나 314 | 1592% | 기절 축적 115% 감폭 |
| 38 | - | 마나 334 | 1715% | 기절 축적 116% 감폭 |
| 39 | - | 마나 356 | 1848% | 기절 축적 117% 감폭 |
| 40 | - | 마나 379 | 1991% | 기절 축적 118% 감폭 |
0.5.5e