Salto Impactante
Magia
Nível: 7
Tempo de Conjuração: 1.40s
Custo: 30 de mana
Velocidade de Ataque: 100% de base
Dano de Ataque: 187% de base
Requer: Nível 22, 41 For, Nível de Lapidação 7
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Nível 22, 41 For | 30 de mana | 187% | ㅤ+62% de acúmulo de atordoamento |
| 8 | Nível 26, 48 For | 34 de mana | 200% | ㅤ+64% de acúmulo de atordoamento |
| 9 | Nível 31, 57 For | 37 de mana | 212% | ㅤ+66% de acúmulo de atordoamento |
| 10 | Nível 36, 65 For | 41 de mana | 226% | ㅤ+68% de acúmulo de atordoamento |
| 11 | Nível 41, 74 For | 45 de mana | 241% | ㅤ+70% de acúmulo de atordoamento |
| 12 | Nível 46, 82 For | 50 de mana | 257% | ㅤ+72% de acúmulo de atordoamento |
| 13 | Nível 52, 92 For | 54 de mana | 274% | ㅤ+74% de acúmulo de atordoamento |
| 14 | Nível 58, 103 For | 59 de mana | 293% | ㅤ+76% de acúmulo de atordoamento |
| 15 | Nível 64, 113 For | 65 de mana | 313% | ㅤ+78% de acúmulo de atordoamento |
| 16 | Nível 66, 116 For | 70 de mana | 336% | ㅤ+80% de acúmulo de atordoamento |
| 17 | Nível 72, 126 For | 76 de mana | 361% | ㅤ+82% de acúmulo de atordoamento |
| 18 | Nível 78, 137 For | 83 de mana | 387% | ㅤ+84% de acúmulo de atordoamento |
| 19 | Nível 84, 147 For | 90 de mana | 417% | ㅤ+86% de acúmulo de atordoamento |
| 20 | Nível 90, 157 For | 97 de mana | 449% | ㅤ+88% de acúmulo de atordoamento |
| 21 | - | 104 de mana | 484% | ㅤ+90% de acúmulo de atordoamento |
| 22 | - | 113 de mana | 521% | ㅤ+92% de acúmulo de atordoamento |
| 23 | - | 121 de mana | 562% | ㅤ+94% de acúmulo de atordoamento |
| 24 | - | 131 de mana | 605% | ㅤ+96% de acúmulo de atordoamento |
| 25 | - | 140 de mana | 652% | ㅤ+98% de acúmulo de atordoamento |
| 26 | - | 151 de mana | 702% | ㅤ+100% de acúmulo de atordoamento |
| 27 | - | 162 de mana | 756% | ㅤ+102% de acúmulo de atordoamento |
| 28 | - | 173 de mana | 815% | ㅤ+104% de acúmulo de atordoamento |
| 29 | - | 186 de mana | 878% | ㅤ+106% de acúmulo de atordoamento |
| 30 | - | 199 de mana | 946% | ㅤ+108% de acúmulo de atordoamento |
| 31 | - | 212 de mana | 1019% | ㅤ+109% de acúmulo de atordoamento |
| 32 | - | 227 de mana | 1097% | ㅤ+110% de acúmulo de atordoamento |
| 33 | - | 242 de mana | 1182% | ㅤ+111% de acúmulo de atordoamento |
| 34 | - | 259 de mana | 1274% | ㅤ+112% de acúmulo de atordoamento |
| 35 | - | 276 de mana | 1372% | ㅤ+113% de acúmulo de atordoamento |
| 36 | - | 294 de mana | 1478% | ㅤ+114% de acúmulo de atordoamento |
| 37 | - | 314 de mana | 1592% | ㅤ+115% de acúmulo de atordoamento |
| 38 | - | 334 de mana | 1715% | ㅤ+116% de acúmulo de atordoamento |
| 39 | - | 356 de mana | 1848% | ㅤ+117% de acúmulo de atordoamento |
| 40 | - | 379 de mana | 1991% | ㅤ+118% de acúmulo de atordoamento |
0.5.5e