Bond percutant
Sort
Niveau: 7
Temps d'incantation: 1.40s
Coût: 30 de Mana
Vitesse d'attaque: 100% de base
Dégâts d'Attaque: 187% de base
Nécessite: Niveau 22, 41 For, Niveau de taille 7
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Niveau 22, 41 For | 30 de Mana | 187% | 62% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 8 | Niveau 26, 48 For | 34 de Mana | 200% | 64% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 9 | Niveau 31, 57 For | 37 de Mana | 212% | 66% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 10 | Niveau 36, 65 For | 41 de Mana | 226% | 68% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 11 | Niveau 41, 74 For | 45 de Mana | 241% | 70% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 12 | Niveau 46, 82 For | 50 de Mana | 257% | 72% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 13 | Niveau 52, 92 For | 54 de Mana | 274% | 74% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 14 | Niveau 58, 103 For | 59 de Mana | 293% | 76% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 15 | Niveau 64, 113 For | 65 de Mana | 313% | 78% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 16 | Niveau 66, 116 For | 70 de Mana | 336% | 80% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 17 | Niveau 72, 126 For | 76 de Mana | 361% | 82% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 18 | Niveau 78, 137 For | 83 de Mana | 387% | 84% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 19 | Niveau 84, 147 For | 90 de Mana | 417% | 86% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 20 | Niveau 90, 157 For | 97 de Mana | 449% | 88% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 21 | - | 104 de Mana | 484% | 90% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 22 | - | 113 de Mana | 521% | 92% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 23 | - | 121 de Mana | 562% | 94% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 24 | - | 131 de Mana | 605% | 96% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 25 | - | 140 de Mana | 652% | 98% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 26 | - | 151 de Mana | 702% | 100% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 27 | - | 162 de Mana | 756% | 102% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 28 | - | 173 de Mana | 815% | 104% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 29 | - | 186 de Mana | 878% | 106% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 30 | - | 199 de Mana | 946% | 108% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 31 | - | 212 de Mana | 1019% | 109% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 32 | - | 227 de Mana | 1097% | 110% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 33 | - | 242 de Mana | 1182% | 111% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 34 | - | 259 de Mana | 1274% | 112% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 35 | - | 276 de Mana | 1372% | 113% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 36 | - | 294 de Mana | 1478% | 114% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 37 | - | 314 de Mana | 1592% | 115% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 38 | - | 334 de Mana | 1715% | 116% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 39 | - | 356 de Mana | 1848% | 117% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
| 40 | - | 379 de Mana | 1991% | 118% Davantage d'Accumulation d'Étourdissement |
0.5.5e