Ключевые словаПоясаПассивные умения персонажаПассивные умения АтласаКлассыВосхожденияМеханики лиг и испытанияБоссыПерсонажиЗаданияПредметы заданийЛокации
Префиксы
+# к броне +# к уклонению Броня Уклонение
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(9-16) к броне +(6-10) к уклонению | - | |
| T7 | 16 | +(17-46) к броне +(11-41) к уклонению | - | |
| T6 | 33 | +(47-71) к броне +(42-64) к уклонению | - | |
| T5 | 46 | +(72-85) к броне +(65-78) к уклонению | - | |
| T4 | 54 | +(86-102) к броне +(79-94) к уклонению | - | |
| T3 | 60 | +(103-127) к броне +(95-119) к уклонению | - | |
| T2 | 65 | +(128-149) к броне +(120-141) к уклонению | - | |
| T1 | 75 | +(150-170) к броне +(142-161) к уклонению | - |
#% повышение брони и уклонения Броня Уклонение
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 2 | (15-26)% повышение брони и уклонения | - | |
| T6 | 16 | (27-42)% повышение брони и уклонения | - | |
| T5 | 33 | (43-55)% повышение брони и уклонения | - | |
| T4 | 46 | (56-67)% повышение брони и уклонения | - | |
| T3 | 54 | (68-79)% повышение брони и уклонения | - | |
| T2 | 60 | (80-91)% повышение брони и уклонения | - | |
| T1 | 65 | (92-100)% повышение брони и уклонения | - |
#% повышение брони и уклонения +# к броне +# к уклонению Броня Уклонение
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | (6-13)% повышение брони и уклонения +(3-5) к броне +(2-3) к уклонению | - | |
| T5 | 16 | (14-20)% повышение брони и уклонения +(6-16) к броне +(4-14) к уклонению | - | |
| T4 | 33 | (21-26)% повышение брони и уклонения +(17-23) к броне +(15-21) к уклонению | - | |
| T3 | 46 | (27-32)% повышение брони и уклонения +(24-32) к броне +(22-29) к уклонению | - | |
| T2 | 60 | (33-38)% повышение брони и уклонения +(33-41) к броне +(30-39) к уклонению | - | |
| T1 | 78 | (39-42)% повышение брони и уклонения +(42-52) к броне +(40-50) к уклонению | - |
#% повышение брони и уклонения +# к максимуму здоровья Здоровье Броня Уклонение
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | (6-13)% повышение брони и уклонения +(7-10) к максимуму здоровья | - | |
| T5 | 16 | (14-20)% повышение брони и уклонения +(11-19) к максимуму здоровья | - | |
| T4 | 33 | (21-26)% повышение брони и уклонения +(20-25) к максимуму здоровья | - | |
| T3 | 46 | (27-32)% повышение брони и уклонения +(26-32) к максимуму здоровья | - | |
| T2 | 60 | (33-38)% повышение брони и уклонения +(33-41) к максимуму здоровья | - | |
| T1 | 78 | (39-42)% повышение брони и уклонения +(42-49) к максимуму здоровья | - |
#% повышение брони и уклонения +# к максимуму маны Мана Броня Уклонение
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | (6-13)% повышение брони и уклонения +(6-8) к максимуму маны | - | |
| T5 | 16 | (14-20)% повышение брони и уклонения +(9-16) к максимуму маны | - | |
| T4 | 33 | (21-26)% повышение брони и уклонения +(17-20) к максимуму маны | - | |
| T3 | 46 | (27-32)% повышение брони и уклонения +(21-26) к максимуму маны | - | |
| T2 | 60 | (33-38)% повышение брони и уклонения +(27-32) к максимуму маны | - | |
| T1 | 78 | (39-42)% повышение брони и уклонения +(33-39) к максимуму маны | - |
#% повышение брони и уклонения +# к порогу оглушения
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 10 | (6-13)% повышение брони и уклонения +(8-13) к порогу оглушения | - | |
| T5 | 19 | (14-20)% повышение брони и уклонения +(14-24) к порогу оглушения | - | |
| T4 | 38 | (21-26)% повышение брони и уклонения +(25-40) к порогу оглушения | - | |
| T3 | 48 | (27-32)% повышение брони и уклонения +(41-63) к порогу оглушения | - | |
| T2 | 63 | (33-38)% повышение брони и уклонения +(64-94) к порогу оглушения | - | |
| T1 | 74 | (39-42)% повышение брони и уклонения +(95-136) к порогу оглушения | - |
Сущности
+# к максимуму здоровья Здоровье
| Ранг | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(30-39) к максимуму здоровья Здравый |
| T2 | 46 | - | +(85-99) к максимуму здоровья Массивный |
| T1 | 54 | - | +(100-119) к максимуму здоровья Могучий |
Сплавы
Собственные свойства ваал
Сфера жертвоприношения Копека
Суффиксы
+# к ловкости Характеристика 57.1% 8000
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8) к ловкости | 7.1% | 1000 |
| T7 | 11 | +(9-12) к ловкости | 7.1% | 1000 |
| T6 | 22 | +(13-16) к ловкости | 7.1% | 1000 |
| T5 | 33 | +(17-20) к ловкости | 7.1% | 1000 |
| T4 | 44 | +(21-24) к ловкости | 7.1% | 1000 |
| T3 | 55 | +(25-27) к ловкости | 7.1% | 1000 |
| T2 | 66 | +(28-30) к ловкости | 7.1% | 1000 |
| T1 | 74 | +(31-33) к ловкости | 7.1% | 1000 |
+# к силе Характеристика
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8) к силе | - | |
| T7 | 11 | +(9-12) к силе | - | |
| T6 | 22 | +(13-16) к силе | - | |
| T5 | 33 | +(17-20) к силе | - | |
| T4 | 44 | +(21-24) к силе | - | |
| T3 | 55 | +(25-27) к силе | - | |
| T2 | 66 | +(28-30) к силе | - | |
| T1 | 74 | +(31-33) к силе | - |
+#% брони также применяется к получаемому урону от стихий Броня Стихии
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | +(14-19)% брони также применяется к получаемому урону от стихий | - | |
| T5 | 16 | +(20-25)% брони также применяется к получаемому урону от стихий | - | |
| T4 | 36 | +(26-31)% брони также применяется к получаемому урону от стихий | - | |
| T3 | 48 | +(32-37)% брони также применяется к получаемому урону от стихий | - | |
| T2 | 66 | +(38-43)% брони также применяется к получаемому урону от стихий | - | |
| T1 | 81 | +(44-50)% брони также применяется к получаемому урону от стихий | - |
Дарует отклонение урона в размере #% от уклонения Уклонение 42.9% 6000
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | Дарует отклонение урона в размере (8-11)% от уклонения | 7.1% | 1000 |
| T5 | 16 | Дарует отклонение урона в размере (12-14)% от уклонения | 7.1% | 1000 |
| T4 | 36 | Дарует отклонение урона в размере (15-17)% от уклонения | 7.1% | 1000 |
| T3 | 48 | Дарует отклонение урона в размере (18-20)% от уклонения | 7.1% | 1000 |
| T2 | 66 | Дарует отклонение урона в размере (21-23)% от уклонения | 7.1% | 1000 |
| T1 | 81 | Дарует отклонение урона в размере (24-26)% от уклонения | 7.1% | 1000 |
#% уменьшение дополнительного критического урона от ударов по вам Урон Критический удар
| Ранг | Уровень | Шанс | Вес | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 33 | (21-27)% уменьшение дополнительного критического урона от ударов по вам | - | |
| T4 | 45 | (28-34)% уменьшение дополнительного критического урона от ударов по вам | - | |
| T3 | 58 | (35-41)% уменьшение дополнительного критического урона от ударов по вам | - | |
| T2 | 69 | (42-47)% уменьшение дополнительного критического урона от ударов по вам | - | |
| T1 | 81 | (48-54)% уменьшение дополнительного критического урона от ударов по вам | - |
Сущности
+#% к сопротивлению огню Стихии Огонь Сопротивление
| Ранг | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|
| T3 | 12 | - | +(11-15)% к сопротивлению огню саламандры |
| T2 | 36 | - | +(21-25)% к сопротивлению огню печи |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% к сопротивлению огню вулкана |
+#% к сопротивлению молнии Стихии Молния Сопротивление
| Ранг | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|
| T3 | 13 | - | +(11-15)% к сопротивлению молнии шквала |
| T2 | 37 | - | +(21-25)% к сопротивлению молнии грозовой тучи |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% к сопротивлению молнии вихря |
+#% к сопротивлению холоду Стихии Холод Сопротивление
| Ранг | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|
| T3 | 14 | - | +(11-15)% к сопротивлению холоду пингвина |
| T2 | 38 | - | +(21-25)% к сопротивлению холоду йети |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% к сопротивлению холоду белого медведя |
+#% к сопротивлению хаосу Хаос Сопротивление
| Ранг | Уровень | Вес | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(4-7)% к сопротивлению хаосу заблудшего |
| T2 | 30 | - | +(8-11)% к сопротивлению хаосу лишённого |
| T1 | 56 | - | +(16-19)% к сопротивлению хаосу ссыльного |