Mots-clésCeinturesTalents de personnageTalents de l'AtlasClassesAscendancesMécaniques de ligue et épreuvesBossPNJQuêtesObjets de quêteLieux
Préfixes
+# à l'Armure +# au Score d'Évasion Armure Évasion
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(9-16) à l'Armure +(6-10) au Score d'Évasion | - | |
| T7 | 16 | +(17-46) à l'Armure +(11-41) au Score d'Évasion | - | |
| T6 | 33 | +(47-71) à l'Armure +(42-64) au Score d'Évasion | - | |
| T5 | 46 | +(72-85) à l'Armure +(65-78) au Score d'Évasion | - | |
| T4 | 54 | +(86-102) à l'Armure +(79-94) au Score d'Évasion | - | |
| T3 | 60 | +(103-127) à l'Armure +(95-119) au Score d'Évasion | - | |
| T2 | 65 | +(128-149) à l'Armure +(120-141) au Score d'Évasion | - | |
| T1 | 75 | +(150-170) à l'Armure +(142-161) au Score d'Évasion | - |
#% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion Armure Évasion
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 2 | (15-26)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion | - | |
| T6 | 16 | (27-42)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion | - | |
| T5 | 33 | (43-55)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion | - | |
| T4 | 46 | (56-67)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion | - | |
| T3 | 54 | (68-79)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion | - | |
| T2 | 60 | (80-91)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion | - | |
| T1 | 65 | (92-100)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion | - |
#% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +# à l'Armure +# au Score d'Évasion Armure Évasion
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | (6-13)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(3-5) à l'Armure +(2-3) au Score d'Évasion | - | |
| T5 | 16 | (14-20)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(6-16) à l'Armure +(4-14) au Score d'Évasion | - | |
| T4 | 33 | (21-26)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(17-23) à l'Armure +(15-21) au Score d'Évasion | - | |
| T3 | 46 | (27-32)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(24-32) à l'Armure +(22-29) au Score d'Évasion | - | |
| T2 | 60 | (33-38)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(33-41) à l'Armure +(30-39) au Score d'Évasion | - | |
| T1 | 78 | (39-42)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(42-52) à l'Armure +(40-50) au Score d'Évasion | - |
#% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +# de Mana maximal Mana Armure Évasion
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | (6-13)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(6-8) de Mana maximal | - | |
| T5 | 16 | (14-20)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(9-16) de Mana maximal | - | |
| T4 | 33 | (21-26)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(17-20) de Mana maximal | - | |
| T3 | 46 | (27-32)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(21-26) de Mana maximal | - | |
| T2 | 60 | (33-38)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(27-32) de Mana maximal | - | |
| T1 | 78 | (39-42)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(33-39) de Mana maximal | - |
#% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +# de Vie maximale Vie Armure Évasion
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | (6-13)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(7-10) de Vie maximale | - | |
| T5 | 16 | (14-20)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(11-19) de Vie maximale | - | |
| T4 | 33 | (21-26)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(20-25) de Vie maximale | - | |
| T3 | 46 | (27-32)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(26-32) de Vie maximale | - | |
| T2 | 60 | (33-38)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(33-41) de Vie maximale | - | |
| T1 | 78 | (39-42)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(42-49) de Vie maximale | - |
#% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +# de Seuil d'Étourdissement
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 10 | (6-13)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(8-13) de Seuil d'Étourdissement | - | |
| T5 | 19 | (14-20)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(14-24) de Seuil d'Étourdissement | - | |
| T4 | 38 | (21-26)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(25-40) de Seuil d'Étourdissement | - | |
| T3 | 48 | (27-32)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(41-63) de Seuil d'Étourdissement | - | |
| T2 | 63 | (33-38)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(64-94) de Seuil d'Étourdissement | - | |
| T1 | 74 | (39-42)% d'Augmentation de l'Armure et de l'Évasion +(95-136) de Seuil d'Étourdissement | - |
Essences
+# de Vie maximale Vie
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(30-39) de Vie maximale Sanguin |
| T2 | 46 | - | +(85-99) de Vie maximale Replet |
| T1 | 54 | - | +(100-119) de Vie maximale Viril |
Alliages
Implicites vaal
Orbe de scrifice de Kopec
Suffixes
+# de Dextérité Attribut 57.1% 8000
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8) de Dextérité | 7.1% | 1000 |
| T7 | 11 | +(9-12) de Dextérité | 7.1% | 1000 |
| T6 | 22 | +(13-16) de Dextérité | 7.1% | 1000 |
| T5 | 33 | +(17-20) de Dextérité | 7.1% | 1000 |
| T4 | 44 | +(21-24) de Dextérité | 7.1% | 1000 |
| T3 | 55 | +(25-27) de Dextérité | 7.1% | 1000 |
| T2 | 66 | +(28-30) de Dextérité | 7.1% | 1000 |
| T1 | 74 | +(31-33) de Dextérité | 7.1% | 1000 |
+# de Force Attribut
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8) de Force | - | |
| T7 | 11 | +(9-12) de Force | - | |
| T6 | 22 | +(13-16) de Force | - | |
| T5 | 33 | +(17-20) de Force | - | |
| T4 | 44 | +(21-24) de Force | - | |
| T3 | 55 | +(25-27) de Force | - | |
| T2 | 66 | +(28-30) de Force | - | |
| T1 | 74 | +(31-33) de Force | - |
+#% de l'Armure s'applique également aux Dégâts élémentaires Armure Élémentaire
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | +(14-19)% de l'Armure s'applique également aux Dégâts élémentaires | - | |
| T5 | 16 | +(20-25)% de l'Armure s'applique également aux Dégâts élémentaires | - | |
| T4 | 36 | +(26-31)% de l'Armure s'applique également aux Dégâts élémentaires | - | |
| T3 | 48 | +(32-37)% de l'Armure s'applique également aux Dégâts élémentaires | - | |
| T2 | 66 | +(38-43)% de l'Armure s'applique également aux Dégâts élémentaires | - | |
| T1 | 81 | +(44-50)% de l'Armure s'applique également aux Dégâts élémentaires | - |
Vous gagnez un montant de Score de Déviation équivalent à #% de votre Score d'Évasion Évasion 42.9% 6000
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | Vous gagnez un montant de Score de Déviation équivalent à (8-11)% de votre Score d'Évasion | 7.1% | 1000 |
| T5 | 16 | Vous gagnez un montant de Score de Déviation équivalent à (12-14)% de votre Score d'Évasion | 7.1% | 1000 |
| T4 | 36 | Vous gagnez un montant de Score de Déviation équivalent à (15-17)% de votre Score d'Évasion | 7.1% | 1000 |
| T3 | 48 | Vous gagnez un montant de Score de Déviation équivalent à (18-20)% de votre Score d'Évasion | 7.1% | 1000 |
| T2 | 66 | Vous gagnez un montant de Score de Déviation équivalent à (21-23)% de votre Score d'Évasion | 7.1% | 1000 |
| T1 | 81 | Vous gagnez un montant de Score de Déviation équivalent à (24-26)% de votre Score d'Évasion | 7.1% | 1000 |
Les Touches que vous subissez ont #% de Réduction de Bonus de Dégâts Critiques Dégâts Critique
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 33 | Les Touches que vous subissez ont (21-27)% de Réduction de Bonus de Dégâts Critiques | - | |
| T4 | 45 | Les Touches que vous subissez ont (28-34)% de Réduction de Bonus de Dégâts Critiques | - | |
| T3 | 58 | Les Touches que vous subissez ont (35-41)% de Réduction de Bonus de Dégâts Critiques | - | |
| T2 | 69 | Les Touches que vous subissez ont (42-47)% de Réduction de Bonus de Dégâts Critiques | - | |
| T1 | 81 | Les Touches que vous subissez ont (48-54)% de Réduction de Bonus de Dégâts Critiques | - |
Essences
+#% à la Résistance au feu Élémentaire Feu Résistance
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T3 | 12 | - | +(11-15)% à la Résistance au feu de la Salamandre |
| T2 | 36 | - | +(21-25)% à la Résistance au feu du Four |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% à la Résistance au feu du Volcan |
+#% à la Résistance à la foudre Élémentaire Foudre Résistance
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T3 | 13 | - | +(11-15)% à la Résistance à la foudre de la Rafale |
| T2 | 37 | - | +(21-25)% à la Résistance à la foudre du Nuage noir |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% à la Résistance à la foudre du Maelström |
+#% à la Résistance au froid Élémentaire Froid Résistance
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T3 | 14 | - | +(11-15)% à la Résistance au froid du Pingouin |
| T2 | 38 | - | +(21-25)% à la Résistance au froid du Yéti |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% à la Résistance au froid de l'Ours polaire |
+#% à la Résistance au chaos Chaos Résistance
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(4-7)% à la Résistance au chaos de l'Égaré |
| T2 | 30 | - | +(8-11)% à la Résistance au chaos du Bannissement |
| T1 | 56 | - | +(16-19)% à la Résistance au chaos de l'Expulsion |