Palavras-chaveCintosPassivas de personagemPassivas do AtlasClassesAscendênciasMecânicas de Liga e ProvaçõesChefesPNJsMissõesItens de MissãoLocais
Prefixos
+# de armadura +# de evasão Armadura Evasão
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(9-16) de armadura +(6-10) de evasão | - | |
| T7 | 16 | +(17-46) de armadura +(11-41) de evasão | - | |
| T6 | 33 | +(47-71) de armadura +(42-64) de evasão | - | |
| T5 | 46 | +(72-85) de armadura +(65-78) de evasão | - | |
| T4 | 54 | +(86-102) de armadura +(79-94) de evasão | - | |
| T3 | 60 | +(103-127) de armadura +(95-119) de evasão | - | |
| T2 | 65 | +(128-149) de armadura +(120-141) de evasão | - | |
| T1 | 75 | +(150-170) de armadura +(142-161) de evasão | - |
Armadura e evasão aumentadas em #% Armadura Evasão
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 2 | Armadura e evasão aumentadas em (15-26)% | - | |
| T6 | 16 | Armadura e evasão aumentadas em (27-42)% | - | |
| T5 | 33 | Armadura e evasão aumentadas em (43-55)% | - | |
| T4 | 46 | Armadura e evasão aumentadas em (56-67)% | - | |
| T3 | 54 | Armadura e evasão aumentadas em (68-79)% | - | |
| T2 | 60 | Armadura e evasão aumentadas em (80-91)% | - | |
| T1 | 65 | Armadura e evasão aumentadas em (92-100)% | - |
Armadura e evasão aumentadas em #% +# de armadura +# de evasão Armadura Evasão
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | Armadura e evasão aumentadas em (6-13)% +(3-5) de armadura +(2-3) de evasão | - | |
| T5 | 16 | Armadura e evasão aumentadas em (14-20)% +(6-16) de armadura +(4-14) de evasão | - | |
| T4 | 33 | Armadura e evasão aumentadas em (21-26)% +(17-23) de armadura +(15-21) de evasão | - | |
| T3 | 46 | Armadura e evasão aumentadas em (27-32)% +(24-32) de armadura +(22-29) de evasão | - | |
| T2 | 60 | Armadura e evasão aumentadas em (33-38)% +(33-41) de armadura +(30-39) de evasão | - | |
| T1 | 78 | Armadura e evasão aumentadas em (39-42)% +(42-52) de armadura +(40-50) de evasão | - |
Armadura e evasão aumentadas em #% +# de mana máximo Mana Armadura Evasão
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | Armadura e evasão aumentadas em (6-13)% +(6-8) de mana máximo | - | |
| T5 | 16 | Armadura e evasão aumentadas em (14-20)% +(9-16) de mana máximo | - | |
| T4 | 33 | Armadura e evasão aumentadas em (21-26)% +(17-20) de mana máximo | - | |
| T3 | 46 | Armadura e evasão aumentadas em (27-32)% +(21-26) de mana máximo | - | |
| T2 | 60 | Armadura e evasão aumentadas em (33-38)% +(27-32) de mana máximo | - | |
| T1 | 78 | Armadura e evasão aumentadas em (39-42)% +(33-39) de mana máximo | - |
Armadura e evasão aumentadas em #% +# de vida máxima Vida Armadura Evasão
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | Armadura e evasão aumentadas em (6-13)% +(7-10) de vida máxima | - | |
| T5 | 16 | Armadura e evasão aumentadas em (14-20)% +(11-19) de vida máxima | - | |
| T4 | 33 | Armadura e evasão aumentadas em (21-26)% +(20-25) de vida máxima | - | |
| T3 | 46 | Armadura e evasão aumentadas em (27-32)% +(26-32) de vida máxima | - | |
| T2 | 60 | Armadura e evasão aumentadas em (33-38)% +(33-41) de vida máxima | - | |
| T1 | 78 | Armadura e evasão aumentadas em (39-42)% +(42-49) de vida máxima | - |
Armadura e evasão aumentadas em #% +# à resistência-limite a atordoamento
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 10 | Armadura e evasão aumentadas em (6-13)% +(8-13) à resistência-limite a atordoamento | - | |
| T5 | 19 | Armadura e evasão aumentadas em (14-20)% +(14-24) à resistência-limite a atordoamento | - | |
| T4 | 38 | Armadura e evasão aumentadas em (21-26)% +(25-40) à resistência-limite a atordoamento | - | |
| T3 | 48 | Armadura e evasão aumentadas em (27-32)% +(41-63) à resistência-limite a atordoamento | - | |
| T2 | 63 | Armadura e evasão aumentadas em (33-38)% +(64-94) à resistência-limite a atordoamento | - | |
| T1 | 74 | Armadura e evasão aumentadas em (39-42)% +(95-136) à resistência-limite a atordoamento | - |
Essências
+# de vida máxima Vida
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(30-39) de vida máxima Sanguíneo |
| T2 | 46 | - | +(85-99) de vida máxima Rotundo |
| T1 | 54 | - | +(100-119) de vida máxima Viril |
Ligas
Implícitos Vaal
Orbe do Sacrifício de Kopec
Sufixos
+# à Destreza Atributo 57.1% 8000
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8) à Destreza | 7.1% | 1000 |
| T7 | 11 | +(9-12) à Destreza | 7.1% | 1000 |
| T6 | 22 | +(13-16) à Destreza | 7.1% | 1000 |
| T5 | 33 | +(17-20) à Destreza | 7.1% | 1000 |
| T4 | 44 | +(21-24) à Destreza | 7.1% | 1000 |
| T3 | 55 | +(25-27) à Destreza | 7.1% | 1000 |
| T2 | 66 | +(28-30) à Destreza | 7.1% | 1000 |
| T1 | 74 | +(31-33) à Destreza | 7.1% | 1000 |
+# à Força Atributo
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8) à Força | - | |
| T7 | 11 | +(9-12) à Força | - | |
| T6 | 22 | +(13-16) à Força | - | |
| T5 | 33 | +(17-20) à Força | - | |
| T4 | 44 | +(21-24) à Força | - | |
| T3 | 55 | +(25-27) à Força | - | |
| T2 | 66 | +(28-30) à Força | - | |
| T1 | 74 | +(31-33) à Força | - |
+#% da armadura também se aplica ao dano elemental Armadura Elemental
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | +(14-19)% da armadura também se aplica ao dano elemental | - | |
| T5 | 16 | +(20-25)% da armadura também se aplica ao dano elemental | - | |
| T4 | 36 | +(26-31)% da armadura também se aplica ao dano elemental | - | |
| T3 | 48 | +(32-37)% da armadura também se aplica ao dano elemental | - | |
| T2 | 66 | +(38-43)% da armadura também se aplica ao dano elemental | - | |
| T1 | 81 | +(44-50)% da armadura também se aplica ao dano elemental | - |
Ganha deflexão equivalente a #% da evasão Evasão 42.9% 6000
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | Ganha deflexão equivalente a (8-11)% da evasão | 7.1% | 1000 |
| T5 | 16 | Ganha deflexão equivalente a (12-14)% da evasão | 7.1% | 1000 |
| T4 | 36 | Ganha deflexão equivalente a (15-17)% da evasão | 7.1% | 1000 |
| T3 | 48 | Ganha deflexão equivalente a (18-20)% da evasão | 7.1% | 1000 |
| T2 | 66 | Ganha deflexão equivalente a (21-23)% da evasão | 7.1% | 1000 |
| T1 | 81 | Ganha deflexão equivalente a (24-26)% da evasão | 7.1% | 1000 |
Ataques contra você têm o bônus de dano crítico reduzido em #% Dano Crítico
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 33 | Ataques contra você têm o bônus de dano crítico reduzido em (21-27)% | - | |
| T4 | 45 | Ataques contra você têm o bônus de dano crítico reduzido em (28-34)% | - | |
| T3 | 58 | Ataques contra você têm o bônus de dano crítico reduzido em (35-41)% | - | |
| T2 | 69 | Ataques contra você têm o bônus de dano crítico reduzido em (42-47)% | - | |
| T1 | 81 | Ataques contra você têm o bônus de dano crítico reduzido em (48-54)% | - |
Essências
+#% à resistência a dano de fogo Elemental Fogo Resistência
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 12 | - | +(11-15)% à resistência a dano de fogo da Salamandra |
| T2 | 36 | - | +(21-25)% à resistência a dano de fogo do Forno |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% à resistência a dano de fogo do Vulcão |
+#% à resistência a dano elétrico Elemental Eletricidade Resistência
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 13 | - | +(11-15)% à resistência a dano elétrico do Silvo |
| T2 | 37 | - | +(21-25)% à resistência a dano elétrico do Temporal |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% à resistência a dano elétrico do Vórtice |
+#% à resistência a dano de frio Elemental Frio Resistência
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 14 | - | +(11-15)% à resistência a dano de frio do Pinguim |
| T2 | 38 | - | +(21-25)% à resistência a dano de frio do Yeti |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% à resistência a dano de frio do Urso-polar |
+#% à resistência a dano de caos Caos Resistência
| Tier | Nível | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(4-7)% à resistência a dano de caos dos Perdidos |
| T2 | 30 | - | +(8-11)% à resistência a dano de caos do Banimento |
| T1 | 56 | - | +(16-19)% à resistência a dano de caos da Expulsão |