Palabras claveCinturonesPasivas de personajePasivas del AtlasClasesAscendenciasMecánicas de liga y pruebasJefesPNJMisionesObjetos de misiónUbicaciones
Prefijos
+# a la armadura +# a la evasión Armadura Evasión
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(9-16) a la armadura +(6-10) a la evasión | - | |
| T7 | 16 | +(17-46) a la armadura +(11-41) a la evasión | - | |
| T6 | 33 | +(47-71) a la armadura +(42-64) a la evasión | - | |
| T5 | 46 | +(72-85) a la armadura +(65-78) a la evasión | - | |
| T4 | 54 | +(86-102) a la armadura +(79-94) a la evasión | - | |
| T3 | 60 | +(103-127) a la armadura +(95-119) a la evasión | - | |
| T2 | 65 | +(128-149) a la armadura +(120-141) a la evasión | - | |
| T1 | 75 | +(150-170) a la armadura +(142-161) a la evasión | - |
Armadura y evasión aumentadas un #% Armadura Evasión
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T7 | 2 | Armadura y evasión aumentadas un (15-26)% | - | |
| T6 | 16 | Armadura y evasión aumentadas un (27-42)% | - | |
| T5 | 33 | Armadura y evasión aumentadas un (43-55)% | - | |
| T4 | 46 | Armadura y evasión aumentadas un (56-67)% | - | |
| T3 | 54 | Armadura y evasión aumentadas un (68-79)% | - | |
| T2 | 60 | Armadura y evasión aumentadas un (80-91)% | - | |
| T1 | 65 | Armadura y evasión aumentadas un (92-100)% | - |
Armadura y evasión aumentadas un #% +# a la armadura +# a la evasión Armadura Evasión
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | Armadura y evasión aumentadas un (6-13)% +(3-5) a la armadura +(2-3) a la evasión | - | |
| T5 | 16 | Armadura y evasión aumentadas un (14-20)% +(6-16) a la armadura +(4-14) a la evasión | - | |
| T4 | 33 | Armadura y evasión aumentadas un (21-26)% +(17-23) a la armadura +(15-21) a la evasión | - | |
| T3 | 46 | Armadura y evasión aumentadas un (27-32)% +(24-32) a la armadura +(22-29) a la evasión | - | |
| T2 | 60 | Armadura y evasión aumentadas un (33-38)% +(33-41) a la armadura +(30-39) a la evasión | - | |
| T1 | 78 | Armadura y evasión aumentadas un (39-42)% +(42-52) a la armadura +(40-50) a la evasión | - |
Armadura y evasión aumentadas un #% +# a la vida máxima Vida Armadura Evasión
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | Armadura y evasión aumentadas un (6-13)% +(7-10) a la vida máxima | - | |
| T5 | 16 | Armadura y evasión aumentadas un (14-20)% +(11-19) a la vida máxima | - | |
| T4 | 33 | Armadura y evasión aumentadas un (21-26)% +(20-25) a la vida máxima | - | |
| T3 | 46 | Armadura y evasión aumentadas un (27-32)% +(26-32) a la vida máxima | - | |
| T2 | 60 | Armadura y evasión aumentadas un (33-38)% +(33-41) a la vida máxima | - | |
| T1 | 78 | Armadura y evasión aumentadas un (39-42)% +(42-49) a la vida máxima | - |
Armadura y evasión aumentadas un #% +# al maná máximo Maná Armadura Evasión
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | Armadura y evasión aumentadas un (6-13)% +(6-8) al maná máximo | - | |
| T5 | 16 | Armadura y evasión aumentadas un (14-20)% +(9-16) al maná máximo | - | |
| T4 | 33 | Armadura y evasión aumentadas un (21-26)% +(17-20) al maná máximo | - | |
| T3 | 46 | Armadura y evasión aumentadas un (27-32)% +(21-26) al maná máximo | - | |
| T2 | 60 | Armadura y evasión aumentadas un (33-38)% +(27-32) al maná máximo | - | |
| T1 | 78 | Armadura y evasión aumentadas un (39-42)% +(33-39) al maná máximo | - |
Armadura y evasión aumentadas un #% +# al umbral de aturdimiento
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 10 | Armadura y evasión aumentadas un (6-13)% +(8-13) al umbral de aturdimiento | - | |
| T5 | 19 | Armadura y evasión aumentadas un (14-20)% +(14-24) al umbral de aturdimiento | - | |
| T4 | 38 | Armadura y evasión aumentadas un (21-26)% +(25-40) al umbral de aturdimiento | - | |
| T3 | 48 | Armadura y evasión aumentadas un (27-32)% +(41-63) al umbral de aturdimiento | - | |
| T2 | 63 | Armadura y evasión aumentadas un (33-38)% +(64-94) al umbral de aturdimiento | - | |
| T1 | 74 | Armadura y evasión aumentadas un (39-42)% +(95-136) al umbral de aturdimiento | - |
Esencias
+# a la vida máxima Vida
| Grado | Nivel | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(30-39) a la vida máxima sanguino |
| T2 | 46 | - | +(85-99) a la vida máxima rotundo |
| T1 | 54 | - | +(100-119) a la vida máxima viril |
Aleaciones
Implícitos vaal
Orbe de sacrificio de Kopec
Sufijos
+# a la destreza Atributo 57.1% 8000
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8) a la destreza | 7.1% | 1000 |
| T7 | 11 | +(9-12) a la destreza | 7.1% | 1000 |
| T6 | 22 | +(13-16) a la destreza | 7.1% | 1000 |
| T5 | 33 | +(17-20) a la destreza | 7.1% | 1000 |
| T4 | 44 | +(21-24) a la destreza | 7.1% | 1000 |
| T3 | 55 | +(25-27) a la destreza | 7.1% | 1000 |
| T2 | 66 | +(28-30) a la destreza | 7.1% | 1000 |
| T1 | 74 | +(31-33) a la destreza | 7.1% | 1000 |
+# a la fuerza Atributo
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8) a la fuerza | - | |
| T7 | 11 | +(9-12) a la fuerza | - | |
| T6 | 22 | +(13-16) a la fuerza | - | |
| T5 | 33 | +(17-20) a la fuerza | - | |
| T4 | 44 | +(21-24) a la fuerza | - | |
| T3 | 55 | +(25-27) a la fuerza | - | |
| T2 | 66 | +(28-30) a la fuerza | - | |
| T1 | 74 | +(31-33) a la fuerza | - |
El +#% de la armadura también se aplica al daño elemental Armadura Elemental
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | El +(14-19)% de la armadura también se aplica al daño elemental | - | |
| T5 | 16 | El +(20-25)% de la armadura también se aplica al daño elemental | - | |
| T4 | 36 | El +(26-31)% de la armadura también se aplica al daño elemental | - | |
| T3 | 48 | El +(32-37)% de la armadura también se aplica al daño elemental | - | |
| T2 | 66 | El +(38-43)% de la armadura también se aplica al daño elemental | - | |
| T1 | 81 | El +(44-50)% de la armadura también se aplica al daño elemental | - |
Ganas desvío equivalente al #% de la evasión Evasión 42.9% 6000
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | Ganas desvío equivalente al (8-11)% de la evasión | 7.1% | 1000 |
| T5 | 16 | Ganas desvío equivalente al (12-14)% de la evasión | 7.1% | 1000 |
| T4 | 36 | Ganas desvío equivalente al (15-17)% de la evasión | 7.1% | 1000 |
| T3 | 48 | Ganas desvío equivalente al (18-20)% de la evasión | 7.1% | 1000 |
| T2 | 66 | Ganas desvío equivalente al (21-23)% de la evasión | 7.1% | 1000 |
| T1 | 81 | Ganas desvío equivalente al (24-26)% de la evasión | 7.1% | 1000 |
Los impactos contra ti tienen la bonificación de daño crítico reducida un #% Daño Crítico
| Grado | Nivel | Probabilidad | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 33 | Los impactos contra ti tienen la bonificación de daño crítico reducida un (21-27)% | - | |
| T4 | 45 | Los impactos contra ti tienen la bonificación de daño crítico reducida un (28-34)% | - | |
| T3 | 58 | Los impactos contra ti tienen la bonificación de daño crítico reducida un (35-41)% | - | |
| T2 | 69 | Los impactos contra ti tienen la bonificación de daño crítico reducida un (42-47)% | - | |
| T1 | 81 | Los impactos contra ti tienen la bonificación de daño crítico reducida un (48-54)% | - |
Esencias
+#% a la resistencia al fuego Elemental Fuego Resistencia
| Grado | Nivel | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 12 | - | +(11-15)% a la resistencia al fuego de la salamandra |
| T2 | 36 | - | +(21-25)% a la resistencia al fuego del horno |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% a la resistencia al fuego del volcán |
+#% a la resistencia al rayo Elemental Rayo Resistencia
| Grado | Nivel | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 13 | - | +(11-15)% a la resistencia al rayo de la borrasca |
| T2 | 37 | - | +(21-25)% a la resistencia al rayo de la nube de tormenta |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% a la resistencia al rayo de la vorágine |
+#% a la resistencia al hielo Elemental Hielo Resistencia
| Grado | Nivel | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 14 | - | +(11-15)% a la resistencia al hielo del pingüino |
| T2 | 38 | - | +(21-25)% a la resistencia al hielo del yeti |
| T1 | 60 | - | +(31-35)% a la resistencia al hielo del oso polar |
+#% a la resistencia al caos Caos Resistencia
| Grado | Nivel | Peso | |
|---|---|---|---|
| T3 | 16 | - | +(4-7)% a la resistencia al caos de los perdidos |
| T2 | 30 | - | +(8-11)% a la resistencia al caos de destierro |
| T1 | 56 | - | +(16-19)% a la resistencia al caos de expulsión |