Schleuderblitz
Zauber
Stufe: 1
Zauberzeit: 0.85s
Kosten: 0 Mana
Kritische Trefferchance: 10.00%
Erfordert: Stufe 1, 4 Int
Zauber
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stufe 1, 4 Int | - | 100% | Schaden 3 bis 13 |
| 2 | Stufe 3, 9 Int | - | 100% | Schaden 3 bis 19 |
| 3 | Stufe 6, 14 Int | - | 100% | Schaden 4 bis 27 |
| 4 | Stufe 10, 21 Int | - | 100% | Schaden 4 bis 36 |
| 5 | Stufe 14, 28 Int | - | 100% | Schaden 4 bis 48 |
| 6 | Stufe 18, 35 Int | - | 100% | Schaden 4 bis 61 |
| 7 | Stufe 22, 41 Int | - | 100% | Schaden 4 bis 77 |
| 8 | Stufe 26, 48 Int | - | 100% | Schaden 5 bis 94 |
| 9 | Stufe 31, 57 Int | - | 100% | Schaden 6 bis 114 |
| 10 | Stufe 36, 65 Int | - | 100% | Schaden 7 bis 137 |
| 11 | Stufe 41, 74 Int | - | 100% | Schaden 9 bis 164 |
| 12 | Stufe 46, 82 Int | - | 100% | Schaden 10 bis 191 |
| 13 | Stufe 52, 92 Int | - | 100% | Schaden 12 bis 221 |
| 14 | Stufe 58, 103 Int | - | 100% | Schaden 13 bis 254 |
| 15 | Stufe 64, 113 Int | - | 100% | Schaden 15 bis 292 |
| 16 | Stufe 66, 116 Int | - | 100% | Schaden 18 bis 334 |
| 17 | Stufe 72, 126 Int | - | 100% | Schaden 20 bis 382 |
| 18 | Stufe 78, 137 Int | - | 100% | Schaden 23 bis 436 |
| 19 | Stufe 84, 147 Int | - | 100% | Schaden 26 bis 496 |
| 20 | Stufe 90, 157 Int | - | 100% | Schaden 30 bis 565 |
| 21 | - | - | 100% | Schaden 34 bis 642 |
| 22 | - | - | 100% | Schaden 38 bis 730 |
| 23 | - | - | 100% | Schaden 44 bis 830 |
| 24 | - | - | 100% | Schaden 50 bis 942 |
| 25 | - | - | 100% | Schaden 56 bis 1070 |
| 26 | - | - | 100% | Schaden 64 bis 1215 |
| 27 | - | - | 100% | Schaden 73 bis 1380 |
| 28 | - | - | 100% | Schaden 82 bis 1567 |
| 29 | - | - | 100% | Schaden 94 bis 1781 |
| 30 | - | - | 100% | Schaden 107 bis 2024 |
| 31 | - | - | 100% | Schaden 121 bis 2302 |
| 32 | - | - | 100% | Schaden 138 bis 2620 |
| 33 | - | - | 100% | Schaden 157 bis 2983 |
| 34 | - | - | 100% | Schaden 179 bis 3399 |
| 35 | - | - | 100% | Schaden 204 bis 3876 |
| 36 | - | - | 100% | Schaden 233 bis 4424 |
| 37 | - | - | 100% | Schaden 266 bis 5053 |
| 38 | - | - | 100% | Schaden 304 bis 5776 |
| 39 | - | - | 100% | Schaden 348 bis 6610 |
| 40 | - | - | 100% | Schaden 398 bis 7571 |
0.5.5e