Überwältigende Präsenz
Zauber
Stufe: 8
Zauberzeit: 1.00s
Reservierung: 30 Wille
Erfordert: Stufe 26, 48 Str, Gemmenschneiden-Stufe 8
Zauber
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Stufe 26, 48 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 19% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 18% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 9 | Stufe 31, 57 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 19% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 19% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 10 | Stufe 36, 65 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 20% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 19% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 11 | Stufe 41, 74 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 20% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 20% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 12 | Stufe 46, 82 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 21% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 20% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 13 | Stufe 52, 92 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 21% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 21% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 14 | Stufe 58, 103 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 22% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 21% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 15 | Stufe 64, 113 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 22% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 22% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 16 | Stufe 66, 116 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 23% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 22% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 17 | Stufe 72, 126 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 23% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 23% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 18 | Stufe 78, 137 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 24% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 23% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 19 | Stufe 84, 147 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 24% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 24% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 20 | Stufe 90, 157 Str | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 25% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 24% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 21 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 25% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 25% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 22 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 26% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 25% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 23 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 26% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 26% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 24 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 27% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 26% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 25 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 27% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 27% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 26 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 28% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 27% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 27 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 28% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 28% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 28 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 29% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 28% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 29 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 29% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 29% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 30 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 30% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 29% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 31 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 30% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 30% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 32 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 31% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 30% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 33 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 31% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 31% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 34 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 32% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 31% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 35 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 32% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 32% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 36 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 33% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 32% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 37 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 33% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 33% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 38 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 34% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 33% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 39 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 34% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 34% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
| 40 | - | 30 Wille | 100% | Gegner in Eurer Präsenz haben 35% verringerte Betäubungsschwelle Gegner in Eurer Präsenz haben 34% verringerte Schwelle für elementare Beeinträchtigungen |
0.5.5e