Tosender Sprung
Zauber
Stufe: 9
Zauberzeit: 1.00s
Kosten: 29 Mana
Angriffsgeschwindigkeit: 100% des Basiswerts
Angriffsschaden: 212% des Basiswerts
Erfordert: Stufe 31, 57 Ges, Gemmenschneiden-Stufe 9
Zauber
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Stufe 31, 57 Ges | 29 Mana | 212% | - |
| 10 | Stufe 36, 65 Ges | 32 Mana | 226% | - |
| 11 | Stufe 41, 74 Ges | 35 Mana | 241% | - |
| 12 | Stufe 46, 82 Ges | 39 Mana | 257% | - |
| 13 | Stufe 52, 92 Ges | 42 Mana | 274% | - |
| 14 | Stufe 58, 103 Ges | 46 Mana | 293% | - |
| 15 | Stufe 64, 113 Ges | 51 Mana | 313% | - |
| 16 | Stufe 66, 116 Ges | 55 Mana | 336% | - |
| 17 | Stufe 72, 126 Ges | 60 Mana | 361% | - |
| 18 | Stufe 78, 137 Ges | 65 Mana | 387% | - |
| 19 | Stufe 84, 147 Ges | 70 Mana | 417% | - |
| 20 | Stufe 90, 157 Ges | 76 Mana | 449% | - |
| 21 | - | 82 Mana | 484% | - |
| 22 | - | 88 Mana | 521% | - |
| 23 | - | 95 Mana | 562% | - |
| 24 | - | 102 Mana | 605% | - |
| 25 | - | 110 Mana | 652% | - |
| 26 | - | 118 Mana | 702% | - |
| 27 | - | 127 Mana | 756% | - |
| 28 | - | 136 Mana | 815% | - |
| 29 | - | 145 Mana | 878% | - |
| 30 | - | 156 Mana | 946% | - |
| 31 | - | 166 Mana | 1019% | - |
| 32 | - | 178 Mana | 1097% | - |
| 33 | - | 190 Mana | 1182% | - |
| 34 | - | 203 Mana | 1274% | - |
| 35 | - | 216 Mana | 1372% | - |
| 36 | - | 231 Mana | 1478% | - |
| 37 | - | 246 Mana | 1592% | - |
| 38 | - | 262 Mana | 1715% | - |
| 39 | - | 279 Mana | 1848% | - |
| 40 | - | 297 Mana | 1991% | - |
0.5.5e