약자 솎아내기
주문
레벨: 3
시전 속도: 1.00s
비용: 마나 8
공격 속도: 기본 수치의 75%
공격 피해: 기본 수치의 109%
요구 사항: 6 레벨, 민첩 14, 젬 가공 레벨 3
주문
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 레벨, 민첩 14 | 마나 8 | 109% | - |
| 4 | 10 레벨, 민첩 21 | 마나 9 | 119% | - |
| 5 | 14 레벨, 민첩 28 | 마나 10 | 128% | - |
| 6 | 18 레벨, 민첩 35 | 마나 11 | 138% | - |
| 7 | 22 레벨, 민첩 41 | 마나 13 | 147% | - |
| 8 | 26 레벨, 민첩 48 | 마나 14 | 156% | - |
| 9 | 31 레벨, 민첩 57 | 마나 16 | 164% | - |
| 10 | 36 레벨, 민첩 65 | 마나 17 | 172% | - |
| 11 | 41 레벨, 민첩 74 | 마나 19 | 181% | - |
| 12 | 46 레벨, 민첩 82 | 마나 21 | 190% | - |
| 13 | 52 레벨, 민첩 92 | 마나 23 | 199% | - |
| 14 | 58 레벨, 민첩 103 | 마나 25 | 209% | - |
| 15 | 64 레벨, 민첩 113 | 마나 28 | 220% | - |
| 16 | 66 레벨, 민첩 116 | 마나 30 | 231% | - |
| 17 | 72 레벨, 민첩 126 | 마나 33 | 242% | - |
| 18 | 78 레벨, 민첩 137 | 마나 36 | 255% | - |
| 19 | 84 레벨, 민첩 147 | 마나 38 | 267% | - |
| 20 | 90 레벨, 민첩 157 | 마나 42 | 281% | - |
| 21 | - | 마나 45 | 295% | - |
| 22 | - | 마나 49 | 309% | - |
| 23 | - | 마나 52 | 325% | - |
| 24 | - | 마나 56 | 341% | - |
| 25 | - | 마나 60 | 358% | - |
| 26 | - | 마나 65 | 376% | - |
| 27 | - | 마나 70 | 395% | - |
| 28 | - | 마나 75 | 415% | - |
| 29 | - | 마나 80 | 435% | - |
| 30 | - | 마나 86 | 457% | - |
| 31 | - | 마나 92 | 480% | - |
| 32 | - | 마나 98 | 504% | - |
| 33 | - | 마나 105 | 529% | - |
| 34 | - | 마나 112 | 556% | - |
| 35 | - | 마나 119 | 584% | - |
| 36 | - | 마나 127 | 613% | - |
| 37 | - | 마나 136 | 643% | - |
| 38 | - | 마나 144 | 676% | - |
| 39 | - | 마나 154 | 709% | - |
| 40 | - | 마나 164 | 745% | - |
0.5.5e