Gefriersalve
Zauber
Stufe: 3
Zauberzeit: 1.00s
Kosten: 20 Mana
Angriffsgeschwindigkeit: 100% des Basiswerts
Angriffsschaden: 58% des Basiswerts
Projektilgeschwindigkeit: 7.5 Meter/s
Erfordert: Stufe 6, 14 Ges, Gemmenschneiden-Stufe 3
Zauber
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Stufe 6, 14 Ges | 20 Mana | 58% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 34% mehr Einfrierungsaufbau 34% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 4 | Stufe 10, 21 Ges | 23 Mana | 63% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 36% mehr Einfrierungsaufbau 36% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 5 | Stufe 14, 28 Ges | 26 Mana | 68% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 38% mehr Einfrierungsaufbau 38% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 6 | Stufe 18, 35 Ges | 29 Mana | 73% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 40% mehr Einfrierungsaufbau 40% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 7 | Stufe 22, 41 Ges | 33 Mana | 79% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 42% mehr Einfrierungsaufbau 42% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 8 | Stufe 26, 48 Ges | 36 Mana | 83% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 44% mehr Einfrierungsaufbau 44% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 9 | Stufe 31, 57 Ges | 40 Mana | 88% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 46% mehr Einfrierungsaufbau 46% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 10 | Stufe 36, 65 Ges | 44 Mana | 92% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 48% mehr Einfrierungsaufbau 48% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 11 | Stufe 41, 74 Ges | 49 Mana | 97% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 50% mehr Einfrierungsaufbau 50% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 12 | Stufe 46, 82 Ges | 54 Mana | 101% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 52% mehr Einfrierungsaufbau 52% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 13 | Stufe 52, 92 Ges | 59 Mana | 106% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 54% mehr Einfrierungsaufbau 54% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 14 | Stufe 58, 103 Ges | 64 Mana | 112% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 56% mehr Einfrierungsaufbau 56% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 15 | Stufe 64, 113 Ges | 70 Mana | 117% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 58% mehr Einfrierungsaufbau 58% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 16 | Stufe 66, 116 Ges | 76 Mana | 123% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 60% mehr Einfrierungsaufbau 60% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 17 | Stufe 72, 126 Ges | 83 Mana | 129% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 62% mehr Einfrierungsaufbau 62% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 18 | Stufe 78, 137 Ges | 90 Mana | 136% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 64% mehr Einfrierungsaufbau 64% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 19 | Stufe 84, 147 Ges | 97 Mana | 143% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 66% mehr Einfrierungsaufbau 66% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 20 | Stufe 90, 157 Ges | 105 Mana | 150% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 68% mehr Einfrierungsaufbau 68% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 21 | - | 113 Mana | 157% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 70% mehr Einfrierungsaufbau 70% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 22 | - | 122 Mana | 165% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 72% mehr Einfrierungsaufbau 72% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 23 | - | 131 Mana | 173% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 74% mehr Einfrierungsaufbau 74% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 24 | - | 141 Mana | 182% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 76% mehr Einfrierungsaufbau 76% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 25 | - | 152 Mana | 191% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 78% mehr Einfrierungsaufbau 78% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 26 | - | 163 Mana | 201% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 80% mehr Einfrierungsaufbau 80% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 27 | - | 175 Mana | 211% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 82% mehr Einfrierungsaufbau 82% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 28 | - | 188 Mana | 221% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 84% mehr Einfrierungsaufbau 84% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 29 | - | 201 Mana | 232% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 86% mehr Einfrierungsaufbau 86% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 30 | - | 215 Mana | 244% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 88% mehr Einfrierungsaufbau 88% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 31 | - | 230 Mana | 256% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 90% mehr Einfrierungsaufbau 90% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 32 | - | 246 Mana | 269% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 92% mehr Einfrierungsaufbau 92% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 33 | - | 263 Mana | 282% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 94% mehr Einfrierungsaufbau 94% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 34 | - | 280 Mana | 296% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 96% mehr Einfrierungsaufbau 96% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 35 | - | 299 Mana | 311% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 98% mehr Einfrierungsaufbau 98% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 36 | - | 319 Mana | 327% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 100% mehr Einfrierungsaufbau 100% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 37 | - | 340 Mana | 343% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 102% mehr Einfrierungsaufbau 102% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 38 | - | 362 Mana | 360% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 104% mehr Einfrierungsaufbau 104% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 39 | - | 386 Mana | 378% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 106% mehr Einfrierungsaufbau 106% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
| 40 | - | 410 Mana | 397% | Erhaltet alle 0.75 Sekunden ein Siegel 108% mehr Einfrierungsaufbau 108% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen |
0.5.5e