Ritus der Wiederherstellung
Zauber
Stufe: 1
Zauberzeit: 0.60s
Kosten: 0 Mana
Erfordert: Stufe 1
Zauber
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stufe 1 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 1.08 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 10% |
| 2 | Stufe 3 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 2.17 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 10% |
| 3 | Stufe 6 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 3.25 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 10% |
| 4 | Stufe 10 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 4.33 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 10% |
| 5 | Stufe 14 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 5.42 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 11% |
| 6 | Stufe 18 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 6.5 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 11% |
| 7 | Stufe 22 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 7.58 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 11% |
| 8 | Stufe 26 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 8.67 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 11% |
| 9 | Stufe 31 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 9.75 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 12% |
| 10 | Stufe 36 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 10.83 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 12% |
| 11 | Stufe 41 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 11.92 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 12% |
| 12 | Stufe 46 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 13 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 12% |
| 13 | Stufe 52 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 14.08 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 13% |
| 14 | Stufe 58 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 15.17 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 13% |
| 15 | Stufe 64 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 16.25 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 13% |
| 16 | Stufe 66 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 17.33 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 13% |
| 17 | Stufe 72 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 18.42 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 14% |
| 18 | Stufe 78 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 19.5 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 14% |
| 19 | Stufe 84 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 20.58 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 14% |
| 20 | Stufe 90 | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 21.67 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 14% |
| 21 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 22.75 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 15% |
| 22 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 23.83 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 15% |
| 23 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 24.92 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 15% |
| 24 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 26 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 15% |
| 25 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 27.08 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 16% |
| 26 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 28.17 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 16% |
| 27 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 29.25 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 16% |
| 28 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 30.33 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 16% |
| 29 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 31.42 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 17% |
| 30 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 32.5 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 17% |
| 31 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 33.58 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 17% |
| 32 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 34.67 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 17% |
| 33 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 35.75 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 18% |
| 34 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 36.83 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 18% |
| 35 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 37.92 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 18% |
| 36 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 39 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 18% |
| 37 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 40.08 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 19% |
| 38 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 41.17 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 19% |
| 39 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 42.25 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 19% |
| 40 | - | - | 100% | Regeneriertes Leben pro Sekunde pro Phase 43.33 Mehr gewährte Rüstung, Ausweichwert und Energieschild pro Phase 20% |
0.5.5e