Rito da Restauração
Magia
Nível: 1
Tempo de Conjuração: 0.60s
Custo: 0 de mana
Requer: Nível 1
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 1.08 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 10% |
| 2 | Nível 3 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 2.17 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 10% |
| 3 | Nível 6 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 3.25 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 10% |
| 4 | Nível 10 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 4.33 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 10% |
| 5 | Nível 14 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 5.42 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 11% |
| 6 | Nível 18 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 6.5 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 11% |
| 7 | Nível 22 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 7.58 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 11% |
| 8 | Nível 26 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 8.67 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 11% |
| 9 | Nível 31 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 9.75 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 12% |
| 10 | Nível 36 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 10.83 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 12% |
| 11 | Nível 41 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 11.92 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 12% |
| 12 | Nível 46 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 13 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 12% |
| 13 | Nível 52 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 14.08 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 13% |
| 14 | Nível 58 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 15.17 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 13% |
| 15 | Nível 64 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 16.25 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 13% |
| 16 | Nível 66 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 17.33 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 13% |
| 17 | Nível 72 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 18.42 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 14% |
| 18 | Nível 78 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 19.5 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 14% |
| 19 | Nível 84 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 20.58 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 14% |
| 20 | Nível 90 | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 21.67 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 14% |
| 21 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 22.75 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 15% |
| 22 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 23.83 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 15% |
| 23 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 24.92 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 15% |
| 24 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 26 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 15% |
| 25 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 27.08 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 16% |
| 26 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 28.17 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 16% |
| 27 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 29.25 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 16% |
| 28 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 30.33 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 16% |
| 29 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 31.42 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 17% |
| 30 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 32.5 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 17% |
| 31 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 33.58 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 17% |
| 32 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 34.67 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 17% |
| 33 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 35.75 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 18% |
| 34 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 36.83 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 18% |
| 35 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 37.92 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 18% |
| 36 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 39 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 18% |
| 37 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 40.08 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 19% |
| 38 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 41.17 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 19% |
| 39 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 42.25 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 19% |
| 40 | - | - | 100% | Regeneração de vida por segundo por estágio 43.33 Mais armadura, evasão e escudo de energia concedidos por estágio 20% |
0.5.5e