Solarsphäre
Zauber
Stufe: 1
Zauberzeit: 0.80s
Kosten: 0 Mana
Kritische Trefferchance: 7.00%
Erfordert: Stufe 1, 4 Int
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stufe 1, 4 Int | - | 100% | Schaden 4 bis 5 |
| 2 | Stufe 3, 9 Int | - | 100% | Schaden 5 bis 8 |
| 3 | Stufe 6, 14 Int | - | 100% | Schaden 8 bis 12 |
| 4 | Stufe 10, 21 Int | - | 100% | Schaden 11 bis 16 |
| 5 | Stufe 14, 28 Int | - | 100% | Schaden 14 bis 21 |
| 6 | Stufe 18, 35 Int | - | 100% | Schaden 18 bis 27 |
| 7 | Stufe 22, 41 Int | - | 100% | Schaden 22 bis 33 |
| 8 | Stufe 26, 48 Int | - | 100% | Schaden 27 bis 41 |
| 9 | Stufe 31, 57 Int | - | 100% | Schaden 33 bis 50 |
| 10 | Stufe 36, 65 Int | - | 100% | Schaden 40 bis 61 |
| 11 | Stufe 41, 74 Int | - | 100% | Schaden 49 bis 73 |
| 12 | Stufe 46, 82 Int | - | 100% | Schaden 57 bis 85 |
| 13 | Stufe 52, 92 Int | - | 100% | Schaden 66 bis 99 |
| 14 | Stufe 58, 103 Int | - | 100% | Schaden 77 bis 115 |
| 15 | Stufe 64, 113 Int | - | 100% | Schaden 89 bis 134 |
| 16 | Stufe 66, 116 Int | - | 100% | Schaden 103 bis 154 |
| 17 | Stufe 72, 126 Int | - | 100% | Schaden 119 bis 178 |
| 18 | Stufe 78, 137 Int | - | 100% | Schaden 137 bis 205 |
| 19 | Stufe 84, 147 Int | - | 100% | Schaden 157 bis 236 |
| 20 | Stufe 90, 157 Int | - | 100% | Schaden 181 bis 271 |
| 21 | - | - | 100% | Schaden 208 bis 311 |
| 22 | - | - | 100% | Schaden 238 bis 358 |
| 23 | - | - | 100% | Schaden 274 bis 411 |
| 24 | - | - | 100% | Schaden 314 bis 472 |
| 25 | - | - | 100% | Schaden 361 bis 542 |
| 26 | - | - | 100% | Schaden 415 bis 623 |
| 27 | - | - | 100% | Schaden 477 bis 716 |
| 28 | - | - | 100% | Schaden 549 bis 823 |
| 29 | - | - | 100% | Schaden 632 bis 947 |
| 30 | - | - | 100% | Schaden 727 bis 1091 |
| 31 | - | - | 100% | Schaden 838 bis 1258 |
| 32 | - | - | 100% | Schaden 967 bis 1451 |
| 33 | - | - | 100% | Schaden 1117 bis 1675 |
| 34 | - | - | 100% | Schaden 1291 bis 1936 |
| 35 | - | - | 100% | Schaden 1494 bis 2241 |
| 36 | - | - | 100% | Schaden 1730 bis 2596 |
| 37 | - | - | 100% | Schaden 2007 bis 3010 |
| 38 | - | - | 100% | Schaden 2330 bis 3495 |
| 39 | - | - | 100% | Schaden 2709 bis 4064 |
| 40 | - | - | 100% | Schaden 3154 bis 4730 |
0.5.5e