Orbe solar
Hechizo
Nivel: 1
Tiempo de lanzamiento: 0.80s
Costo: 0 de maná
Probabilidad de impacto crítico: 7.00%
Requiere: Nivel 1, 4 Int
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nivel 1, 4 Int | - | 100% | Daño de 4 a 5 |
| 2 | Nivel 3, 9 Int | - | 100% | Daño de 5 a 8 |
| 3 | Nivel 6, 14 Int | - | 100% | Daño de 8 a 12 |
| 4 | Nivel 10, 21 Int | - | 100% | Daño de 11 a 16 |
| 5 | Nivel 14, 28 Int | - | 100% | Daño de 14 a 21 |
| 6 | Nivel 18, 35 Int | - | 100% | Daño de 18 a 27 |
| 7 | Nivel 22, 41 Int | - | 100% | Daño de 22 a 33 |
| 8 | Nivel 26, 48 Int | - | 100% | Daño de 27 a 41 |
| 9 | Nivel 31, 57 Int | - | 100% | Daño de 33 a 50 |
| 10 | Nivel 36, 65 Int | - | 100% | Daño de 40 a 61 |
| 11 | Nivel 41, 74 Int | - | 100% | Daño de 49 a 73 |
| 12 | Nivel 46, 82 Int | - | 100% | Daño de 57 a 85 |
| 13 | Nivel 52, 92 Int | - | 100% | Daño de 66 a 99 |
| 14 | Nivel 58, 103 Int | - | 100% | Daño de 77 a 115 |
| 15 | Nivel 64, 113 Int | - | 100% | Daño de 89 a 134 |
| 16 | Nivel 66, 116 Int | - | 100% | Daño de 103 a 154 |
| 17 | Nivel 72, 126 Int | - | 100% | Daño de 119 a 178 |
| 18 | Nivel 78, 137 Int | - | 100% | Daño de 137 a 205 |
| 19 | Nivel 84, 147 Int | - | 100% | Daño de 157 a 236 |
| 20 | Nivel 90, 157 Int | - | 100% | Daño de 181 a 271 |
| 21 | - | - | 100% | Daño de 208 a 311 |
| 22 | - | - | 100% | Daño de 238 a 358 |
| 23 | - | - | 100% | Daño de 274 a 411 |
| 24 | - | - | 100% | Daño de 314 a 472 |
| 25 | - | - | 100% | Daño de 361 a 542 |
| 26 | - | - | 100% | Daño de 415 a 623 |
| 27 | - | - | 100% | Daño de 477 a 716 |
| 28 | - | - | 100% | Daño de 549 a 823 |
| 29 | - | - | 100% | Daño de 632 a 947 |
| 30 | - | - | 100% | Daño de 727 a 1091 |
| 31 | - | - | 100% | Daño de 838 a 1258 |
| 32 | - | - | 100% | Daño de 967 a 1451 |
| 33 | - | - | 100% | Daño de 1117 a 1675 |
| 34 | - | - | 100% | Daño de 1291 a 1936 |
| 35 | - | - | 100% | Daño de 1494 a 2241 |
| 36 | - | - | 100% | Daño de 1730 a 2596 |
| 37 | - | - | 100% | Daño de 2007 a 3010 |
| 38 | - | - | 100% | Daño de 2330 a 3495 |
| 39 | - | - | 100% | Daño de 2709 a 4064 |
| 40 | - | - | 100% | Daño de 3154 a 4730 |
0.5.5e