Orbe Solar
Magia
Nível: 1
Tempo de Conjuração: 0.80s
Custo: 0 de mana
Chance de Golpe Crítico: 7.00%
Requer: Nível 1, 4 Int
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1, 4 Int | - | 100% | Dano de 4 a 5 |
| 2 | Nível 3, 9 Int | - | 100% | Dano de 5 a 8 |
| 3 | Nível 6, 14 Int | - | 100% | Dano de 8 a 12 |
| 4 | Nível 10, 21 Int | - | 100% | Dano de 11 a 16 |
| 5 | Nível 14, 28 Int | - | 100% | Dano de 14 a 21 |
| 6 | Nível 18, 35 Int | - | 100% | Dano de 18 a 27 |
| 7 | Nível 22, 41 Int | - | 100% | Dano de 22 a 33 |
| 8 | Nível 26, 48 Int | - | 100% | Dano de 27 a 41 |
| 9 | Nível 31, 57 Int | - | 100% | Dano de 33 a 50 |
| 10 | Nível 36, 65 Int | - | 100% | Dano de 40 a 61 |
| 11 | Nível 41, 74 Int | - | 100% | Dano de 49 a 73 |
| 12 | Nível 46, 82 Int | - | 100% | Dano de 57 a 85 |
| 13 | Nível 52, 92 Int | - | 100% | Dano de 66 a 99 |
| 14 | Nível 58, 103 Int | - | 100% | Dano de 77 a 115 |
| 15 | Nível 64, 113 Int | - | 100% | Dano de 89 a 134 |
| 16 | Nível 66, 116 Int | - | 100% | Dano de 103 a 154 |
| 17 | Nível 72, 126 Int | - | 100% | Dano de 119 a 178 |
| 18 | Nível 78, 137 Int | - | 100% | Dano de 137 a 205 |
| 19 | Nível 84, 147 Int | - | 100% | Dano de 157 a 236 |
| 20 | Nível 90, 157 Int | - | 100% | Dano de 181 a 271 |
| 21 | - | - | 100% | Dano de 208 a 311 |
| 22 | - | - | 100% | Dano de 238 a 358 |
| 23 | - | - | 100% | Dano de 274 a 411 |
| 24 | - | - | 100% | Dano de 314 a 472 |
| 25 | - | - | 100% | Dano de 361 a 542 |
| 26 | - | - | 100% | Dano de 415 a 623 |
| 27 | - | - | 100% | Dano de 477 a 716 |
| 28 | - | - | 100% | Dano de 549 a 823 |
| 29 | - | - | 100% | Dano de 632 a 947 |
| 30 | - | - | 100% | Dano de 727 a 1091 |
| 31 | - | - | 100% | Dano de 838 a 1258 |
| 32 | - | - | 100% | Dano de 967 a 1451 |
| 33 | - | - | 100% | Dano de 1117 a 1675 |
| 34 | - | - | 100% | Dano de 1291 a 1936 |
| 35 | - | - | 100% | Dano de 1494 a 2241 |
| 36 | - | - | 100% | Dano de 1730 a 2596 |
| 37 | - | - | 100% | Dano de 2007 a 3010 |
| 38 | - | - | 100% | Dano de 2330 a 3495 |
| 39 | - | - | 100% | Dano de 2709 a 4064 |
| 40 | - | - | 100% | Dano de 3154 a 4730 |
0.5.5e