Flügelstoß
Zauber
Stufe: 3
Zauberzeit: 0.50s
Kosten: 10 Mana
Angriffsgeschwindigkeit: 100% des Basiswerts
Angriffsschaden: 103% des Basiswerts
Erfordert: Stufe 6, 7 Str, 7 Int, Gemmenschneiden-Stufe 3
Zauber
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Stufe 6, 7 Str, 7 Int | 10 Mana | 103% | - |
| 4 | Stufe 10, 11 Str, 11 Int | 12 Mana | 112% | - |
| 5 | Stufe 14, 14 Str, 14 Int | 13 Mana | 121% | - |
| 6 | Stufe 18, 18 Str, 18 Int | 15 Mana | 130% | - |
| 7 | Stufe 22, 21 Str, 21 Int | 17 Mana | 139% | - |
| 8 | Stufe 26, 24 Str, 24 Int | 19 Mana | 148% | - |
| 9 | Stufe 31, 29 Str, 29 Int | 21 Mana | 155% | - |
| 10 | Stufe 36, 33 Str, 33 Int | 23 Mana | 163% | - |
| 11 | Stufe 41, 37 Str, 37 Int | 25 Mana | 171% | - |
| 12 | Stufe 46, 41 Str, 41 Int | 28 Mana | 179% | - |
| 13 | Stufe 52, 46 Str, 46 Int | 31 Mana | 188% | - |
| 14 | Stufe 58, 52 Str, 52 Int | 34 Mana | 198% | - |
| 15 | Stufe 64, 57 Str, 57 Int | 37 Mana | 208% | - |
| 16 | Stufe 66, 58 Str, 58 Int | 40 Mana | 218% | - |
| 17 | Stufe 72, 63 Str, 63 Int | 43 Mana | 229% | - |
| 18 | Stufe 78, 69 Str, 69 Int | 47 Mana | 240% | - |
| 19 | Stufe 84, 74 Str, 74 Int | 51 Mana | 252% | - |
| 20 | Stufe 90, 79 Str, 79 Int | 55 Mana | 265% | - |
| 21 | - | 59 Mana | 278% | - |
| 22 | - | 64 Mana | 292% | - |
| 23 | - | 69 Mana | 307% | - |
| 24 | - | 74 Mana | 322% | - |
| 25 | - | 80 Mana | 338% | - |
| 26 | - | 86 Mana | 355% | - |
| 27 | - | 92 Mana | 373% | - |
| 28 | - | 98 Mana | 392% | - |
| 29 | - | 105 Mana | 411% | - |
| 30 | - | 113 Mana | 432% | - |
| 31 | - | 121 Mana | 453% | - |
| 32 | - | 129 Mana | 476% | - |
| 33 | - | 138 Mana | 500% | - |
| 34 | - | 147 Mana | 525% | - |
| 35 | - | 157 Mana | 551% | - |
| 36 | - | 167 Mana | 579% | - |
| 37 | - | 178 Mana | 608% | - |
| 38 | - | 190 Mana | 638% | - |
| 39 | - | 202 Mana | 670% | - |
| 40 | - | 215 Mana | 703% | - |
0.5.5e