<size:37>{ดูดพลัง}
เวท
เลเวล: 1
เวลาร่าย: 0.70s
ค่าใช้งาน: มานา 0
โอกาสปะทะคริติคอล: 15.00%
ต้องการ: เลเวล 1, 4 Int
เวท
| เลเวล | ต้องการ | ค่าใช้งาน | ความเสียหายพื้นฐาน | ค่าสถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เลเวล 1, 4 Int | - | 100% | ความเสียหาย 3 ถึง 5 |
| 2 | เลเวล 3, 9 Int | - | 100% | ความเสียหาย 4 ถึง 7 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 4% |
| 3 | เลเวล 6, 14 Int | - | 100% | ความเสียหาย 6 ถึง 10 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 8% |
| 4 | เลเวล 10, 21 Int | - | 100% | ความเสียหาย 7 ถึง 14 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 12% |
| 5 | เลเวล 14, 28 Int | - | 100% | ความเสียหาย 10 ถึง 18 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 16% |
| 6 | เลเวล 18, 35 Int | - | 100% | ความเสียหาย 12 ถึง 22 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 20% |
| 7 | เลเวล 22, 41 Int | - | 100% | ความเสียหาย 15 ถึง 28 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 24% |
| 8 | เลเวล 26, 48 Int | - | 100% | ความเสียหาย 18 ถึง 34 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 28% |
| 9 | เลเวล 31, 57 Int | - | 100% | ความเสียหาย 22 ถึง 41 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 32% |
| 10 | เลเวล 36, 65 Int | - | 100% | ความเสียหาย 26 ถึง 49 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 36% |
| 11 | เลเวล 41, 74 Int | - | 100% | ความเสียหาย 32 ถึง 59 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 40% |
| 12 | เลเวล 46, 82 Int | - | 100% | ความเสียหาย 37 ถึง 68 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 44% |
| 13 | เลเวล 52, 92 Int | - | 100% | ความเสียหาย 43 ถึง 79 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 48% |
| 14 | เลเวล 58, 103 Int | - | 100% | ความเสียหาย 49 ถึง 91 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 52% |
| 15 | เลเวล 64, 113 Int | - | 100% | ความเสียหาย 56 ถึง 104 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 56% |
| 16 | เลเวล 66, 116 Int | - | 100% | ความเสียหาย 64 ถึง 120 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 60% |
| 17 | เลเวล 72, 126 Int | - | 100% | ความเสียหาย 74 ถึง 137 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 64% |
| 18 | เลเวล 78, 137 Int | - | 100% | ความเสียหาย 84 ถึง 156 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 68% |
| 19 | เลเวล 84, 147 Int | - | 100% | ความเสียหาย 96 ถึง 178 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 72% |
| 20 | เลเวล 90, 157 Int | - | 100% | ความเสียหาย 109 ถึง 202 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 76% |
| 21 | - | - | 100% | ความเสียหาย 124 ถึง 230 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 80% |
| 22 | - | - | 100% | ความเสียหาย 141 ถึง 262 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 84% |
| 23 | - | - | 100% | ความเสียหาย 160 ถึง 297 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 88% |
| 24 | - | - | 100% | ความเสียหาย 182 ถึง 337 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 92% |
| 25 | - | - | 100% | ความเสียหาย 206 ถึง 383 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 96% |
| 26 | - | - | 100% | ความเสียหาย 234 ถึง 435 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 100% |
| 27 | - | - | 100% | ความเสียหาย 266 ถึง 494 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 104% |
| 28 | - | - | 100% | ความเสียหาย 302 ถึง 561 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 108% |
| 29 | - | - | 100% | ความเสียหาย 343 ถึง 638 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 112% |
| 30 | - | - | 100% | ความเสียหาย 390 ถึง 725 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 116% |
| 31 | - | - | 100% | ความเสียหาย 444 ถึง 825 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 120% |
| 32 | - | - | 100% | ความเสียหาย 505 ถึง 938 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 124% |
| 33 | - | - | 100% | ความเสียหาย 575 ถึง 1068 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 128% |
| 34 | - | - | 100% | ความเสียหาย 656 ถึง 1217 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 132% |
| 35 | - | - | 100% | ความเสียหาย 748 ถึง 1388 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 136% |
| 36 | - | - | 100% | ความเสียหาย 853 ถึง 1584 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 140% |
| 37 | - | - | 100% | ความเสียหาย 974 ถึง 1810 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 144% |
| 38 | - | - | 100% | ความเสียหาย 1114 ถึง 2069 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 148% |
| 39 | - | - | 100% | ความเสียหาย 1275 ถึง 2367 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 152% |
| 40 | - | - | 100% | ความเสียหาย 1460 ถึง 2711 โอกาสให้ Power Charge เพิ่มเติม 156% |
0.5.5e