力量抽取
法術
等級: 1
施放時間: 0.70s
消耗: 0 魔力
暴擊機率: 15.00%
需要: 等級 1, 4 智慧
| 等級 | 需要 | 消耗 | 基礎傷害 | 數值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 等級 1, 4 智慧 | - | 100% | 傷害 3 至 5 |
| 2 | 等級 3, 9 智慧 | - | 100% | 傷害 4 至 7 額外暴擊球機率 4% |
| 3 | 等級 6, 14 智慧 | - | 100% | 傷害 6 至 10 額外暴擊球機率 8% |
| 4 | 等級 10, 21 智慧 | - | 100% | 傷害 7 至 14 額外暴擊球機率 12% |
| 5 | 等級 14, 28 智慧 | - | 100% | 傷害 10 至 18 額外暴擊球機率 16% |
| 6 | 等級 18, 35 智慧 | - | 100% | 傷害 12 至 22 額外暴擊球機率 20% |
| 7 | 等級 22, 41 智慧 | - | 100% | 傷害 15 至 28 額外暴擊球機率 24% |
| 8 | 等級 26, 48 智慧 | - | 100% | 傷害 18 至 34 額外暴擊球機率 28% |
| 9 | 等級 31, 57 智慧 | - | 100% | 傷害 22 至 41 額外暴擊球機率 32% |
| 10 | 等級 36, 65 智慧 | - | 100% | 傷害 26 至 49 額外暴擊球機率 36% |
| 11 | 等級 41, 74 智慧 | - | 100% | 傷害 32 至 59 額外暴擊球機率 40% |
| 12 | 等級 46, 82 智慧 | - | 100% | 傷害 37 至 68 額外暴擊球機率 44% |
| 13 | 等級 52, 92 智慧 | - | 100% | 傷害 43 至 79 額外暴擊球機率 48% |
| 14 | 等級 58, 103 智慧 | - | 100% | 傷害 49 至 91 額外暴擊球機率 52% |
| 15 | 等級 64, 113 智慧 | - | 100% | 傷害 56 至 104 額外暴擊球機率 56% |
| 16 | 等級 66, 116 智慧 | - | 100% | 傷害 64 至 120 額外暴擊球機率 60% |
| 17 | 等級 72, 126 智慧 | - | 100% | 傷害 74 至 137 額外暴擊球機率 64% |
| 18 | 等級 78, 137 智慧 | - | 100% | 傷害 84 至 156 額外暴擊球機率 68% |
| 19 | 等級 84, 147 智慧 | - | 100% | 傷害 96 至 178 額外暴擊球機率 72% |
| 20 | 等級 90, 157 智慧 | - | 100% | 傷害 109 至 202 額外暴擊球機率 76% |
| 21 | - | - | 100% | 傷害 124 至 230 額外暴擊球機率 80% |
| 22 | - | - | 100% | 傷害 141 至 262 額外暴擊球機率 84% |
| 23 | - | - | 100% | 傷害 160 至 297 額外暴擊球機率 88% |
| 24 | - | - | 100% | 傷害 182 至 337 額外暴擊球機率 92% |
| 25 | - | - | 100% | 傷害 206 至 383 額外暴擊球機率 96% |
| 26 | - | - | 100% | 傷害 234 至 435 額外暴擊球機率 100% |
| 27 | - | - | 100% | 傷害 266 至 494 額外暴擊球機率 104% |
| 28 | - | - | 100% | 傷害 302 至 561 額外暴擊球機率 108% |
| 29 | - | - | 100% | 傷害 343 至 638 額外暴擊球機率 112% |
| 30 | - | - | 100% | 傷害 390 至 725 額外暴擊球機率 116% |
| 31 | - | - | 100% | 傷害 444 至 825 額外暴擊球機率 120% |
| 32 | - | - | 100% | 傷害 505 至 938 額外暴擊球機率 124% |
| 33 | - | - | 100% | 傷害 575 至 1068 額外暴擊球機率 128% |
| 34 | - | - | 100% | 傷害 656 至 1217 額外暴擊球機率 132% |
| 35 | - | - | 100% | 傷害 748 至 1388 額外暴擊球機率 136% |
| 36 | - | - | 100% | 傷害 853 至 1584 額外暴擊球機率 140% |
| 37 | - | - | 100% | 傷害 974 至 1810 額外暴擊球機率 144% |
| 38 | - | - | 100% | 傷害 1114 至 2069 額外暴擊球機率 148% |
| 39 | - | - | 100% | 傷害 1275 至 2367 額外暴擊球機率 152% |
| 40 | - | - | 100% | 傷害 1460 至 2711 額外暴擊球機率 156% |
0.5.5e