Sifão de Poder
Magia
Nível: 1
Tempo de Conjuração: 0.70s
Custo: 0 de mana
Chance de Golpe Crítico: 15.00%
Requer: Nível 1, 4 Int
Magia
| Nível | Requer | Custo | Dano Base | Estatísticas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nível 1, 4 Int | - | 100% | Dano de 3 a 5 |
| 2 | Nível 3, 9 Int | - | 100% | Dano de 4 a 7 Chance de carga de poder adicional 4% |
| 3 | Nível 6, 14 Int | - | 100% | Dano de 6 a 10 Chance de carga de poder adicional 8% |
| 4 | Nível 10, 21 Int | - | 100% | Dano de 7 a 14 Chance de carga de poder adicional 12% |
| 5 | Nível 14, 28 Int | - | 100% | Dano de 10 a 18 Chance de carga de poder adicional 16% |
| 6 | Nível 18, 35 Int | - | 100% | Dano de 12 a 22 Chance de carga de poder adicional 20% |
| 7 | Nível 22, 41 Int | - | 100% | Dano de 15 a 28 Chance de carga de poder adicional 24% |
| 8 | Nível 26, 48 Int | - | 100% | Dano de 18 a 34 Chance de carga de poder adicional 28% |
| 9 | Nível 31, 57 Int | - | 100% | Dano de 22 a 41 Chance de carga de poder adicional 32% |
| 10 | Nível 36, 65 Int | - | 100% | Dano de 26 a 49 Chance de carga de poder adicional 36% |
| 11 | Nível 41, 74 Int | - | 100% | Dano de 32 a 59 Chance de carga de poder adicional 40% |
| 12 | Nível 46, 82 Int | - | 100% | Dano de 37 a 68 Chance de carga de poder adicional 44% |
| 13 | Nível 52, 92 Int | - | 100% | Dano de 43 a 79 Chance de carga de poder adicional 48% |
| 14 | Nível 58, 103 Int | - | 100% | Dano de 49 a 91 Chance de carga de poder adicional 52% |
| 15 | Nível 64, 113 Int | - | 100% | Dano de 56 a 104 Chance de carga de poder adicional 56% |
| 16 | Nível 66, 116 Int | - | 100% | Dano de 64 a 120 Chance de carga de poder adicional 60% |
| 17 | Nível 72, 126 Int | - | 100% | Dano de 74 a 137 Chance de carga de poder adicional 64% |
| 18 | Nível 78, 137 Int | - | 100% | Dano de 84 a 156 Chance de carga de poder adicional 68% |
| 19 | Nível 84, 147 Int | - | 100% | Dano de 96 a 178 Chance de carga de poder adicional 72% |
| 20 | Nível 90, 157 Int | - | 100% | Dano de 109 a 202 Chance de carga de poder adicional 76% |
| 21 | - | - | 100% | Dano de 124 a 230 Chance de carga de poder adicional 80% |
| 22 | - | - | 100% | Dano de 141 a 262 Chance de carga de poder adicional 84% |
| 23 | - | - | 100% | Dano de 160 a 297 Chance de carga de poder adicional 88% |
| 24 | - | - | 100% | Dano de 182 a 337 Chance de carga de poder adicional 92% |
| 25 | - | - | 100% | Dano de 206 a 383 Chance de carga de poder adicional 96% |
| 26 | - | - | 100% | Dano de 234 a 435 Chance de carga de poder adicional 100% |
| 27 | - | - | 100% | Dano de 266 a 494 Chance de carga de poder adicional 104% |
| 28 | - | - | 100% | Dano de 302 a 561 Chance de carga de poder adicional 108% |
| 29 | - | - | 100% | Dano de 343 a 638 Chance de carga de poder adicional 112% |
| 30 | - | - | 100% | Dano de 390 a 725 Chance de carga de poder adicional 116% |
| 31 | - | - | 100% | Dano de 444 a 825 Chance de carga de poder adicional 120% |
| 32 | - | - | 100% | Dano de 505 a 938 Chance de carga de poder adicional 124% |
| 33 | - | - | 100% | Dano de 575 a 1068 Chance de carga de poder adicional 128% |
| 34 | - | - | 100% | Dano de 656 a 1217 Chance de carga de poder adicional 132% |
| 35 | - | - | 100% | Dano de 748 a 1388 Chance de carga de poder adicional 136% |
| 36 | - | - | 100% | Dano de 853 a 1584 Chance de carga de poder adicional 140% |
| 37 | - | - | 100% | Dano de 974 a 1810 Chance de carga de poder adicional 144% |
| 38 | - | - | 100% | Dano de 1114 a 2069 Chance de carga de poder adicional 148% |
| 39 | - | - | 100% | Dano de 1275 a 2367 Chance de carga de poder adicional 152% |
| 40 | - | - | 100% | Dano de 1460 a 2711 Chance de carga de poder adicional 156% |
0.5.5e