권능 착취
주문
레벨: 1
시전 속도: 0.70s
비용: 마나 0
치명타 확률: 15.00%
요구 사항: 1 레벨, 지능 4
| 레벨 | 요구 사항 | 비용 | 기본 피해 | 능력치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 레벨, 지능 4 | - | 100% | 피해 3~5 |
| 2 | 3 레벨, 지능 9 | - | 100% | 피해 4~7 추가 권능 충전 확률 4% |
| 3 | 6 레벨, 지능 14 | - | 100% | 피해 6~10 추가 권능 충전 확률 8% |
| 4 | 10 레벨, 지능 21 | - | 100% | 피해 7~14 추가 권능 충전 확률 12% |
| 5 | 14 레벨, 지능 28 | - | 100% | 피해 10~18 추가 권능 충전 확률 16% |
| 6 | 18 레벨, 지능 35 | - | 100% | 피해 12~22 추가 권능 충전 확률 20% |
| 7 | 22 레벨, 지능 41 | - | 100% | 피해 15~28 추가 권능 충전 확률 24% |
| 8 | 26 레벨, 지능 48 | - | 100% | 피해 18~34 추가 권능 충전 확률 28% |
| 9 | 31 레벨, 지능 57 | - | 100% | 피해 22~41 추가 권능 충전 확률 32% |
| 10 | 36 레벨, 지능 65 | - | 100% | 피해 26~49 추가 권능 충전 확률 36% |
| 11 | 41 레벨, 지능 74 | - | 100% | 피해 32~59 추가 권능 충전 확률 40% |
| 12 | 46 레벨, 지능 82 | - | 100% | 피해 37~68 추가 권능 충전 확률 44% |
| 13 | 52 레벨, 지능 92 | - | 100% | 피해 43~79 추가 권능 충전 확률 48% |
| 14 | 58 레벨, 지능 103 | - | 100% | 피해 49~91 추가 권능 충전 확률 52% |
| 15 | 64 레벨, 지능 113 | - | 100% | 피해 56~104 추가 권능 충전 확률 56% |
| 16 | 66 레벨, 지능 116 | - | 100% | 피해 64~120 추가 권능 충전 확률 60% |
| 17 | 72 레벨, 지능 126 | - | 100% | 피해 74~137 추가 권능 충전 확률 64% |
| 18 | 78 레벨, 지능 137 | - | 100% | 피해 84~156 추가 권능 충전 확률 68% |
| 19 | 84 레벨, 지능 147 | - | 100% | 피해 96~178 추가 권능 충전 확률 72% |
| 20 | 90 레벨, 지능 157 | - | 100% | 피해 109~202 추가 권능 충전 확률 76% |
| 21 | - | - | 100% | 피해 124~230 추가 권능 충전 확률 80% |
| 22 | - | - | 100% | 피해 141~262 추가 권능 충전 확률 84% |
| 23 | - | - | 100% | 피해 160~297 추가 권능 충전 확률 88% |
| 24 | - | - | 100% | 피해 182~337 추가 권능 충전 확률 92% |
| 25 | - | - | 100% | 피해 206~383 추가 권능 충전 확률 96% |
| 26 | - | - | 100% | 피해 234~435 추가 권능 충전 확률 100% |
| 27 | - | - | 100% | 피해 266~494 추가 권능 충전 확률 104% |
| 28 | - | - | 100% | 피해 302~561 추가 권능 충전 확률 108% |
| 29 | - | - | 100% | 피해 343~638 추가 권능 충전 확률 112% |
| 30 | - | - | 100% | 피해 390~725 추가 권능 충전 확률 116% |
| 31 | - | - | 100% | 피해 444~825 추가 권능 충전 확률 120% |
| 32 | - | - | 100% | 피해 505~938 추가 권능 충전 확률 124% |
| 33 | - | - | 100% | 피해 575~1068 추가 권능 충전 확률 128% |
| 34 | - | - | 100% | 피해 656~1217 추가 권능 충전 확률 132% |
| 35 | - | - | 100% | 피해 748~1388 추가 권능 충전 확률 136% |
| 36 | - | - | 100% | 피해 853~1584 추가 권능 충전 확률 140% |
| 37 | - | - | 100% | 피해 974~1810 추가 권능 충전 확률 144% |
| 38 | - | - | 100% | 피해 1114~2069 추가 권능 충전 확률 148% |
| 39 | - | - | 100% | 피해 1275~2367 추가 권능 충전 확률 152% |
| 40 | - | - | 100% | 피해 1460~2711 추가 권능 충전 확률 156% |
0.5.5e