Siphon de pouvoir
Sort
Niveau: 1
Temps d'incantation: 0.70s
Coût: 0 de Mana
Chances de Touche critique: 15.00%
Nécessite: Niveau 1, 4 Int
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1, 4 Int | - | 100% | Dégâts 3 à 5 |
| 2 | Niveau 3, 9 Int | - | 100% | Dégâts 4 à 7 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 4% |
| 3 | Niveau 6, 14 Int | - | 100% | Dégâts 6 à 10 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 8% |
| 4 | Niveau 10, 21 Int | - | 100% | Dégâts 7 à 14 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 12% |
| 5 | Niveau 14, 28 Int | - | 100% | Dégâts 10 à 18 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 16% |
| 6 | Niveau 18, 35 Int | - | 100% | Dégâts 12 à 22 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 20% |
| 7 | Niveau 22, 41 Int | - | 100% | Dégâts 15 à 28 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 24% |
| 8 | Niveau 26, 48 Int | - | 100% | Dégâts 18 à 34 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 28% |
| 9 | Niveau 31, 57 Int | - | 100% | Dégâts 22 à 41 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 32% |
| 10 | Niveau 36, 65 Int | - | 100% | Dégâts 26 à 49 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 36% |
| 11 | Niveau 41, 74 Int | - | 100% | Dégâts 32 à 59 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 40% |
| 12 | Niveau 46, 82 Int | - | 100% | Dégâts 37 à 68 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 44% |
| 13 | Niveau 52, 92 Int | - | 100% | Dégâts 43 à 79 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 48% |
| 14 | Niveau 58, 103 Int | - | 100% | Dégâts 49 à 91 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 52% |
| 15 | Niveau 64, 113 Int | - | 100% | Dégâts 56 à 104 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 56% |
| 16 | Niveau 66, 116 Int | - | 100% | Dégâts 64 à 120 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 60% |
| 17 | Niveau 72, 126 Int | - | 100% | Dégâts 74 à 137 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 64% |
| 18 | Niveau 78, 137 Int | - | 100% | Dégâts 84 à 156 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 68% |
| 19 | Niveau 84, 147 Int | - | 100% | Dégâts 96 à 178 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 72% |
| 20 | Niveau 90, 157 Int | - | 100% | Dégâts 109 à 202 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 76% |
| 21 | - | - | 100% | Dégâts 124 à 230 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 80% |
| 22 | - | - | 100% | Dégâts 141 à 262 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 84% |
| 23 | - | - | 100% | Dégâts 160 à 297 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 88% |
| 24 | - | - | 100% | Dégâts 182 à 337 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 92% |
| 25 | - | - | 100% | Dégâts 206 à 383 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 96% |
| 26 | - | - | 100% | Dégâts 234 à 435 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 100% |
| 27 | - | - | 100% | Dégâts 266 à 494 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 104% |
| 28 | - | - | 100% | Dégâts 302 à 561 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 108% |
| 29 | - | - | 100% | Dégâts 343 à 638 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 112% |
| 30 | - | - | 100% | Dégâts 390 à 725 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 116% |
| 31 | - | - | 100% | Dégâts 444 à 825 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 120% |
| 32 | - | - | 100% | Dégâts 505 à 938 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 124% |
| 33 | - | - | 100% | Dégâts 575 à 1068 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 128% |
| 34 | - | - | 100% | Dégâts 656 à 1217 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 132% |
| 35 | - | - | 100% | Dégâts 748 à 1388 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 136% |
| 36 | - | - | 100% | Dégâts 853 à 1584 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 140% |
| 37 | - | - | 100% | Dégâts 974 à 1810 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 144% |
| 38 | - | - | 100% | Dégâts 1114 à 2069 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 148% |
| 39 | - | - | 100% | Dégâts 1275 à 2367 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 152% |
| 40 | - | - | 100% | Dégâts 1460 à 2711 Chances de Charge de pouvoir supplémentaire 156% |
0.5.5e