パワーサイフォン
スペル
レベル: 1
キャストタイム: 0.70s
コスト: 0 マナ
クリティカルヒット率: 15.00%
装備条件: レベル 1, 知性 4
| レベル | 装備条件 | コスト | 基礎ダメージ | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レベル 1, 知性 4 | - | 100% | ダメージ 3~5 |
| 2 | レベル 3, 知性 9 | - | 100% | ダメージ 4~7 パワーチャージ追加付与確率 4% |
| 3 | レベル 6, 知性 14 | - | 100% | ダメージ 6~10 パワーチャージ追加付与確率 8% |
| 4 | レベル 10, 知性 21 | - | 100% | ダメージ 7~14 パワーチャージ追加付与確率 12% |
| 5 | レベル 14, 知性 28 | - | 100% | ダメージ 10~18 パワーチャージ追加付与確率 16% |
| 6 | レベル 18, 知性 35 | - | 100% | ダメージ 12~22 パワーチャージ追加付与確率 20% |
| 7 | レベル 22, 知性 41 | - | 100% | ダメージ 15~28 パワーチャージ追加付与確率 24% |
| 8 | レベル 26, 知性 48 | - | 100% | ダメージ 18~34 パワーチャージ追加付与確率 28% |
| 9 | レベル 31, 知性 57 | - | 100% | ダメージ 22~41 パワーチャージ追加付与確率 32% |
| 10 | レベル 36, 知性 65 | - | 100% | ダメージ 26~49 パワーチャージ追加付与確率 36% |
| 11 | レベル 41, 知性 74 | - | 100% | ダメージ 32~59 パワーチャージ追加付与確率 40% |
| 12 | レベル 46, 知性 82 | - | 100% | ダメージ 37~68 パワーチャージ追加付与確率 44% |
| 13 | レベル 52, 知性 92 | - | 100% | ダメージ 43~79 パワーチャージ追加付与確率 48% |
| 14 | レベル 58, 知性 103 | - | 100% | ダメージ 49~91 パワーチャージ追加付与確率 52% |
| 15 | レベル 64, 知性 113 | - | 100% | ダメージ 56~104 パワーチャージ追加付与確率 56% |
| 16 | レベル 66, 知性 116 | - | 100% | ダメージ 64~120 パワーチャージ追加付与確率 60% |
| 17 | レベル 72, 知性 126 | - | 100% | ダメージ 74~137 パワーチャージ追加付与確率 64% |
| 18 | レベル 78, 知性 137 | - | 100% | ダメージ 84~156 パワーチャージ追加付与確率 68% |
| 19 | レベル 84, 知性 147 | - | 100% | ダメージ 96~178 パワーチャージ追加付与確率 72% |
| 20 | レベル 90, 知性 157 | - | 100% | ダメージ 109~202 パワーチャージ追加付与確率 76% |
| 21 | - | - | 100% | ダメージ 124~230 パワーチャージ追加付与確率 80% |
| 22 | - | - | 100% | ダメージ 141~262 パワーチャージ追加付与確率 84% |
| 23 | - | - | 100% | ダメージ 160~297 パワーチャージ追加付与確率 88% |
| 24 | - | - | 100% | ダメージ 182~337 パワーチャージ追加付与確率 92% |
| 25 | - | - | 100% | ダメージ 206~383 パワーチャージ追加付与確率 96% |
| 26 | - | - | 100% | ダメージ 234~435 パワーチャージ追加付与確率 100% |
| 27 | - | - | 100% | ダメージ 266~494 パワーチャージ追加付与確率 104% |
| 28 | - | - | 100% | ダメージ 302~561 パワーチャージ追加付与確率 108% |
| 29 | - | - | 100% | ダメージ 343~638 パワーチャージ追加付与確率 112% |
| 30 | - | - | 100% | ダメージ 390~725 パワーチャージ追加付与確率 116% |
| 31 | - | - | 100% | ダメージ 444~825 パワーチャージ追加付与確率 120% |
| 32 | - | - | 100% | ダメージ 505~938 パワーチャージ追加付与確率 124% |
| 33 | - | - | 100% | ダメージ 575~1068 パワーチャージ追加付与確率 128% |
| 34 | - | - | 100% | ダメージ 656~1217 パワーチャージ追加付与確率 132% |
| 35 | - | - | 100% | ダメージ 748~1388 パワーチャージ追加付与確率 136% |
| 36 | - | - | 100% | ダメージ 853~1584 パワーチャージ追加付与確率 140% |
| 37 | - | - | 100% | ダメージ 974~1810 パワーチャージ追加付与確率 144% |
| 38 | - | - | 100% | ダメージ 1114~2069 パワーチャージ追加付与確率 148% |
| 39 | - | - | 100% | ダメージ 1275~2367 パワーチャージ追加付与確率 152% |
| 40 | - | - | 100% | ダメージ 1460~2711 パワーチャージ追加付与確率 156% |
0.5.5e