Knochenopfer
Zauber
Stufe: 11
Zauberzeit: 0.60s
Kosten: 64 Mana
Erfordert: Stufe 41, 74 Int, Gemmenschneiden-Stufe 11
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Stufe 41, 74 Int | 64 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 20% |
| 12 | Stufe 46, 82 Int | 68 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 21% |
| 13 | Stufe 52, 92 Int | 73 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 21% |
| 14 | Stufe 58, 103 Int | 78 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 22% |
| 15 | Stufe 64, 113 Int | 83 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 22% |
| 16 | Stufe 66, 116 Int | 88 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 23% |
| 17 | Stufe 72, 126 Int | 93 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 23% |
| 18 | Stufe 78, 137 Int | 99 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 24% |
| 19 | Stufe 84, 147 Int | 104 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 24% |
| 20 | Stufe 90, 157 Int | 110 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 25% |
| 21 | - | 116 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 25% |
| 22 | - | 122 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 26% |
| 23 | - | 129 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 26% |
| 24 | - | 135 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 27% |
| 25 | - | 142 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 27% |
| 26 | - | 149 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 28% |
| 27 | - | 156 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 28% |
| 28 | - | 164 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 29% |
| 29 | - | 171 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 29% |
| 30 | - | 179 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 30% |
| 31 | - | 187 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 30% |
| 32 | - | 195 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 30% |
| 33 | - | 204 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 30% |
| 34 | - | 213 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 31% |
| 35 | - | 222 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 31% |
| 36 | - | 231 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 31% |
| 37 | - | 240 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 31% |
| 38 | - | 250 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 32% |
| 39 | - | 260 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 32% |
| 40 | - | 270 Mana | 100% | Schadensminderung von Treffern während durch Schild geschützt 32% |
0.5.5e