Frostmauer
Zauber
Stufe: 9
Zauberzeit: 0.80s
Kosten: 24 Mana
Kritische Trefferchance: 11.00%
Erfordert: Stufe 31, 57 Int, Gemmenschneiden-Stufe 9
| Stufe | Erfordert | Kosten | Grundschaden | Werte |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Stufe 31, 57 Int | 24 Mana | 100% | Schaden 43 bis 65 Mauerlänge 4.2m Maximales Leben von Eiskristallen 832 |
| 10 | Stufe 36, 65 Int | 27 Mana | 100% | Schaden 50 bis 76 Mauerlänge 4.2m Maximales Leben von Eiskristallen 1100 |
| 11 | Stufe 41, 74 Int | 30 Mana | 100% | Schaden 59 bis 88 Mauerlänge 4.2m Maximales Leben von Eiskristallen 1438 |
| 12 | Stufe 46, 82 Int | 34 Mana | 100% | Schaden 67 bis 101 Mauerlänge 4.2m Maximales Leben von Eiskristallen 1866 |
| 13 | Stufe 52, 92 Int | 38 Mana | 100% | Schaden 77 bis 116 Mauerlänge 4.9m Maximales Leben von Eiskristallen 2408 |
| 14 | Stufe 58, 103 Int | 42 Mana | 100% | Schaden 88 bis 133 Mauerlänge 4.9m Maximales Leben von Eiskristallen 3086 |
| 15 | Stufe 64, 113 Int | 47 Mana | 100% | Schaden 101 bis 151 Mauerlänge 4.9m Maximales Leben von Eiskristallen 3940 |
| 16 | Stufe 66, 116 Int | 53 Mana | 100% | Schaden 115 bis 172 Mauerlänge 4.9m Maximales Leben von Eiskristallen 5016 |
| 17 | Stufe 72, 126 Int | 58 Mana | 100% | Schaden 130 bis 195 Mauerlänge 5.6m Maximales Leben von Eiskristallen 6362 |
| 18 | Stufe 78, 137 Int | 65 Mana | 100% | Schaden 147 bis 220 Mauerlänge 5.6m Maximales Leben von Eiskristallen 8032 |
| 19 | Stufe 84, 147 Int | 72 Mana | 100% | Schaden 166 bis 249 Mauerlänge 5.6m Maximales Leben von Eiskristallen 10118 |
| 20 | Stufe 90, 157 Int | 79 Mana | 100% | Schaden 187 bis 280 Mauerlänge 5.6m Maximales Leben von Eiskristallen 12714 |
| 21 | - | 87 Mana | 100% | Schaden 211 bis 316 Mauerlänge 6.3m Maximales Leben von Eiskristallen 13350 |
| 22 | - | 96 Mana | 100% | Schaden 237 bis 356 Mauerlänge 6.3m Maximales Leben von Eiskristallen 14017 |
| 23 | - | 106 Mana | 100% | Schaden 267 bis 400 Mauerlänge 6.3m Maximales Leben von Eiskristallen 14718 |
| 24 | - | 116 Mana | 100% | Schaden 300 bis 449 Mauerlänge 6.3m Maximales Leben von Eiskristallen 15454 |
| 25 | - | 128 Mana | 100% | Schaden 337 bis 505 Mauerlänge 7m Maximales Leben von Eiskristallen 16227 |
| 26 | - | 140 Mana | 100% | Schaden 378 bis 567 Mauerlänge 7m Maximales Leben von Eiskristallen 17038 |
| 27 | - | 154 Mana | 100% | Schaden 425 bis 637 Mauerlänge 7m Maximales Leben von Eiskristallen 17890 |
| 28 | - | 169 Mana | 100% | Schaden 477 bis 715 Mauerlänge 7m Maximales Leben von Eiskristallen 18784 |
| 29 | - | 185 Mana | 100% | Schaden 535 bis 803 Mauerlänge 7.7m Maximales Leben von Eiskristallen 19724 |
| 30 | - | 202 Mana | 100% | Schaden 601 bis 902 Mauerlänge 7.7m Maximales Leben von Eiskristallen 20710 |
| 31 | - | 221 Mana | 100% | Schaden 675 bis 1013 Mauerlänge 7.8m Maximales Leben von Eiskristallen 21745 |
| 32 | - | 241 Mana | 100% | Schaden 759 bis 1138 Mauerlänge 8m Maximales Leben von Eiskristallen 22833 |
| 33 | - | 263 Mana | 100% | Schaden 853 bis 1279 Mauerlänge 8.1m Maximales Leben von Eiskristallen 23974 |
| 34 | - | 287 Mana | 100% | Schaden 959 bis 1438 Mauerlänge 8.3m Maximales Leben von Eiskristallen 25173 |
| 35 | - | 313 Mana | 100% | Schaden 1079 bis 1618 Mauerlänge 8.5m Maximales Leben von Eiskristallen 26431 |
| 36 | - | 341 Mana | 100% | Schaden 1214 bis 1821 Mauerlänge 8.7m Maximales Leben von Eiskristallen 27753 |
| 37 | - | 372 Mana | 100% | Schaden 1367 bis 2051 Mauerlänge 8.8m Maximales Leben von Eiskristallen 29141 |
| 38 | - | 405 Mana | 100% | Schaden 1540 bis 2311 Mauerlänge 9m Maximales Leben von Eiskristallen 30598 |
| 39 | - | 441 Mana | 100% | Schaden 1737 bis 2605 Mauerlänge 9.2m Maximales Leben von Eiskristallen 32128 |
| 40 | - | 479 Mana | 100% | Schaden 1960 bis 2939 Mauerlänge 9.4m Maximales Leben von Eiskristallen 33734 |
0.5.5e