hiddenstat
Gemmensymbol von Frostmauer

Frostmauer

Zauber

Zauber, Wirkungsbereich, Kälte, Dauer
Stufe: 9
Zauberzeit: 0.80s
Kosten: 24 Mana
Kritische Trefferchance: 11.00%
Erfordert: Stufe 31, 57 Int, Gemmenschneiden-Stufe 9
Erschafft eine Mauer aus Eiskristallen, die Gegner zurückhält. Die Kristalle explodieren, wenn sie ausreichend Schaden nehmen oder wenn sie stark genug gedrückt werden, was Schaden bei Gegnern im Umkreis verursacht. Verbraucht wenn möglich eine Blitzinfusion, um eine weitere Blitzexplosion auszulösen, wenn sie zerstört wird.
Verursacht 43 bis 65 Kälteschaden Mauerlänge 4.2m Maximales Leben von Eiskristallen 832 Eiskristall-Dauer beträgt 8 Sekunden Explosionsradius beträgt 2 Meter 50% mehr Einfrierungsaufbau 50% mehr Magnitude von verursachtem Unterkühlen Weniger Schaden in den ersten 0.5 Sekunden 80%
Zusätzliche Effekte durch Qualität: (0-20)% beschleunigte Abklingzeit-Rate (0-400)% erhöhtes Eiskristall-Leben
Fertigkeiten können in der Fertigkeitenübersicht verwaltet werden.

Werteskalierung

StufeErfordertKostenGrundschadenWerte
9Stufe 31, 57 Int24 Mana100%Schaden 43 bis 65 Mauerlänge 4.2m Maximales Leben von Eiskristallen 832
10Stufe 36, 65 Int27 Mana100%Schaden 50 bis 76 Mauerlänge 4.2m Maximales Leben von Eiskristallen 1100
11Stufe 41, 74 Int30 Mana100%Schaden 59 bis 88 Mauerlänge 4.2m Maximales Leben von Eiskristallen 1438
12Stufe 46, 82 Int34 Mana100%Schaden 67 bis 101 Mauerlänge 4.2m Maximales Leben von Eiskristallen 1866
13Stufe 52, 92 Int38 Mana100%Schaden 77 bis 116 Mauerlänge 4.9m Maximales Leben von Eiskristallen 2408
14Stufe 58, 103 Int42 Mana100%Schaden 88 bis 133 Mauerlänge 4.9m Maximales Leben von Eiskristallen 3086
15Stufe 64, 113 Int47 Mana100%Schaden 101 bis 151 Mauerlänge 4.9m Maximales Leben von Eiskristallen 3940
16Stufe 66, 116 Int53 Mana100%Schaden 115 bis 172 Mauerlänge 4.9m Maximales Leben von Eiskristallen 5016
17Stufe 72, 126 Int58 Mana100%Schaden 130 bis 195 Mauerlänge 5.6m Maximales Leben von Eiskristallen 6362
18Stufe 78, 137 Int65 Mana100%Schaden 147 bis 220 Mauerlänge 5.6m Maximales Leben von Eiskristallen 8032
19Stufe 84, 147 Int72 Mana100%Schaden 166 bis 249 Mauerlänge 5.6m Maximales Leben von Eiskristallen 10118
20Stufe 90, 157 Int79 Mana100%Schaden 187 bis 280 Mauerlänge 5.6m Maximales Leben von Eiskristallen 12714
21-87 Mana100%Schaden 211 bis 316 Mauerlänge 6.3m Maximales Leben von Eiskristallen 13350
22-96 Mana100%Schaden 237 bis 356 Mauerlänge 6.3m Maximales Leben von Eiskristallen 14017
23-106 Mana100%Schaden 267 bis 400 Mauerlänge 6.3m Maximales Leben von Eiskristallen 14718
24-116 Mana100%Schaden 300 bis 449 Mauerlänge 6.3m Maximales Leben von Eiskristallen 15454
25-128 Mana100%Schaden 337 bis 505 Mauerlänge 7m Maximales Leben von Eiskristallen 16227
26-140 Mana100%Schaden 378 bis 567 Mauerlänge 7m Maximales Leben von Eiskristallen 17038
27-154 Mana100%Schaden 425 bis 637 Mauerlänge 7m Maximales Leben von Eiskristallen 17890
28-169 Mana100%Schaden 477 bis 715 Mauerlänge 7m Maximales Leben von Eiskristallen 18784
29-185 Mana100%Schaden 535 bis 803 Mauerlänge 7.7m Maximales Leben von Eiskristallen 19724
30-202 Mana100%Schaden 601 bis 902 Mauerlänge 7.7m Maximales Leben von Eiskristallen 20710
31-221 Mana100%Schaden 675 bis 1013 Mauerlänge 7.8m Maximales Leben von Eiskristallen 21745
32-241 Mana100%Schaden 759 bis 1138 Mauerlänge 8m Maximales Leben von Eiskristallen 22833
33-263 Mana100%Schaden 853 bis 1279 Mauerlänge 8.1m Maximales Leben von Eiskristallen 23974
34-287 Mana100%Schaden 959 bis 1438 Mauerlänge 8.3m Maximales Leben von Eiskristallen 25173
35-313 Mana100%Schaden 1079 bis 1618 Mauerlänge 8.5m Maximales Leben von Eiskristallen 26431
36-341 Mana100%Schaden 1214 bis 1821 Mauerlänge 8.7m Maximales Leben von Eiskristallen 27753
37-372 Mana100%Schaden 1367 bis 2051 Mauerlänge 8.8m Maximales Leben von Eiskristallen 29141
38-405 Mana100%Schaden 1540 bis 2311 Mauerlänge 9m Maximales Leben von Eiskristallen 30598
39-441 Mana100%Schaden 1737 bis 2605 Mauerlänge 9.2m Maximales Leben von Eiskristallen 32128
40-479 Mana100%Schaden 1960 bis 2939 Mauerlänge 9.4m Maximales Leben von Eiskristallen 33734

0.5.5e