Muro de hielo
Hechizo
Nivel: 9
Tiempo de lanzamiento: 0.80s
Costo: 24 de maná
Probabilidad de impacto crítico: 11.00%
Requiere: Nivel 31, 57 Int, Nivel de tallado de gemas 9
| Nivel | Requiere | Costo | Daño base | Estadísticas |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Nivel 31, 57 Int | 24 de maná | 100% | Daño de 43 a 65 Longitud del muro 4.2 m Vida máxima del cristal de hielo 832 |
| 10 | Nivel 36, 65 Int | 27 de maná | 100% | Daño de 50 a 76 Longitud del muro 4.2 m Vida máxima del cristal de hielo 1100 |
| 11 | Nivel 41, 74 Int | 30 de maná | 100% | Daño de 59 a 88 Longitud del muro 4.2 m Vida máxima del cristal de hielo 1438 |
| 12 | Nivel 46, 82 Int | 34 de maná | 100% | Daño de 67 a 101 Longitud del muro 4.2 m Vida máxima del cristal de hielo 1866 |
| 13 | Nivel 52, 92 Int | 38 de maná | 100% | Daño de 77 a 116 Longitud del muro 4.9 m Vida máxima del cristal de hielo 2408 |
| 14 | Nivel 58, 103 Int | 42 de maná | 100% | Daño de 88 a 133 Longitud del muro 4.9 m Vida máxima del cristal de hielo 3086 |
| 15 | Nivel 64, 113 Int | 47 de maná | 100% | Daño de 101 a 151 Longitud del muro 4.9 m Vida máxima del cristal de hielo 3940 |
| 16 | Nivel 66, 116 Int | 53 de maná | 100% | Daño de 115 a 172 Longitud del muro 4.9 m Vida máxima del cristal de hielo 5016 |
| 17 | Nivel 72, 126 Int | 58 de maná | 100% | Daño de 130 a 195 Longitud del muro 5.6 m Vida máxima del cristal de hielo 6362 |
| 18 | Nivel 78, 137 Int | 65 de maná | 100% | Daño de 147 a 220 Longitud del muro 5.6 m Vida máxima del cristal de hielo 8032 |
| 19 | Nivel 84, 147 Int | 72 de maná | 100% | Daño de 166 a 249 Longitud del muro 5.6 m Vida máxima del cristal de hielo 10118 |
| 20 | Nivel 90, 157 Int | 79 de maná | 100% | Daño de 187 a 280 Longitud del muro 5.6 m Vida máxima del cristal de hielo 12714 |
| 21 | - | 87 de maná | 100% | Daño de 211 a 316 Longitud del muro 6.3 m Vida máxima del cristal de hielo 13350 |
| 22 | - | 96 de maná | 100% | Daño de 237 a 356 Longitud del muro 6.3 m Vida máxima del cristal de hielo 14017 |
| 23 | - | 106 de maná | 100% | Daño de 267 a 400 Longitud del muro 6.3 m Vida máxima del cristal de hielo 14718 |
| 24 | - | 116 de maná | 100% | Daño de 300 a 449 Longitud del muro 6.3 m Vida máxima del cristal de hielo 15454 |
| 25 | - | 128 de maná | 100% | Daño de 337 a 505 Longitud del muro 7 m Vida máxima del cristal de hielo 16227 |
| 26 | - | 140 de maná | 100% | Daño de 378 a 567 Longitud del muro 7 m Vida máxima del cristal de hielo 17038 |
| 27 | - | 154 de maná | 100% | Daño de 425 a 637 Longitud del muro 7 m Vida máxima del cristal de hielo 17890 |
| 28 | - | 169 de maná | 100% | Daño de 477 a 715 Longitud del muro 7 m Vida máxima del cristal de hielo 18784 |
| 29 | - | 185 de maná | 100% | Daño de 535 a 803 Longitud del muro 7.7 m Vida máxima del cristal de hielo 19724 |
| 30 | - | 202 de maná | 100% | Daño de 601 a 902 Longitud del muro 7.7 m Vida máxima del cristal de hielo 20710 |
| 31 | - | 221 de maná | 100% | Daño de 675 a 1013 Longitud del muro 7.8 m Vida máxima del cristal de hielo 21745 |
| 32 | - | 241 de maná | 100% | Daño de 759 a 1138 Longitud del muro 8 m Vida máxima del cristal de hielo 22833 |
| 33 | - | 263 de maná | 100% | Daño de 853 a 1279 Longitud del muro 8.1 m Vida máxima del cristal de hielo 23974 |
| 34 | - | 287 de maná | 100% | Daño de 959 a 1438 Longitud del muro 8.3 m Vida máxima del cristal de hielo 25173 |
| 35 | - | 313 de maná | 100% | Daño de 1079 a 1618 Longitud del muro 8.5 m Vida máxima del cristal de hielo 26431 |
| 36 | - | 341 de maná | 100% | Daño de 1214 a 1821 Longitud del muro 8.7 m Vida máxima del cristal de hielo 27753 |
| 37 | - | 372 de maná | 100% | Daño de 1367 a 2051 Longitud del muro 8.8 m Vida máxima del cristal de hielo 29141 |
| 38 | - | 405 de maná | 100% | Daño de 1540 a 2311 Longitud del muro 9 m Vida máxima del cristal de hielo 30598 |
| 39 | - | 441 de maná | 100% | Daño de 1737 a 2605 Longitud del muro 9.2 m Vida máxima del cristal de hielo 32128 |
| 40 | - | 479 de maná | 100% | Daño de 1960 a 2939 Longitud del muro 9.4 m Vida máxima del cristal de hielo 33734 |
0.5.5e