Flacon de vie colossal
Flacon
Rend 450 Vie sur 4 secondes
Consomme 10 charges sur 75 par utilisation
Contient actuellement 75 charges
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | (41-45)% d'Augmentation de la Vitesse de Récupération | 1.8% | 1 |
| T5 | 15 | (46-50)% d'Augmentation de la Vitesse de Récupération | 1.8% | 1 |
| T4 | 31 | (51-55)% d'Augmentation de la Vitesse de Récupération | 1.8% | 1 |
| T3 | 46 | (56-60)% d'Augmentation de la Vitesse de Récupération | 1.8% | 1 |
| T2 | 61 | (61-65)% d'Augmentation de la Vitesse de Récupération | 1.8% | 1 |
| T1 | 81 | (66-70)% d'Augmentation de la Vitesse de Récupération | 1.8% | 1 |
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | (41-45)% d'Augmentation du Montant Récupéré | 1.8% | 1 |
| T7 | 11 | (46-50)% d'Augmentation du Montant Récupéré | 1.8% | 1 |
| T6 | 23 | (51-55)% d'Augmentation du Montant Récupéré | 1.8% | 1 |
| T5 | 34 | (56-60)% d'Augmentation du Montant Récupéré | 1.8% | 1 |
| T4 | 46 | (61-65)% d'Augmentation du Montant Récupéré | 1.8% | 1 |
| T3 | 56 | (66-70)% d'Augmentation du Montant Récupéré | 1.8% | 1 |
| T2 | 67 | (71-75)% d'Augmentation du Montant Récupéré | 1.8% | 1 |
| T1 | 83 | (76-80)% d'Augmentation du Montant Récupéré | 1.8% | 1 |
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 2 | (51-60)% Davantage de Récupération si utilisé lorsque votre Vie est Basse | 1.8% | 1 |
| T4 | 25 | (61-70)% Davantage de Récupération si utilisé lorsque votre Vie est Basse | 1.8% | 1 |
| T3 | 44 | (71-80)% Davantage de Récupération si utilisé lorsque votre Vie est Basse | 1.8% | 1 |
| T2 | 63 | (81-90)% Davantage de Récupération si utilisé lorsque votre Vie est Basse | 1.8% | 1 |
| T1 | 82 | (91-100)% Davantage de Récupération si utilisé lorsque votre Vie est Basse | 1.8% | 1 |
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 3 | (20-23)% de la Récupération est appliquée instantanément | 1.8% | 1 |
| T2 | 27 | (24-27)% de la Récupération est appliquée instantanément | 1.8% | 1 |
| T1 | 46 | (28-30)% de la Récupération est appliquée instantanément | 1.8% | 1 |
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 10 | Octroie (51-56)% de la Récupération de Vie aux Créatures | 1.8% | 1 |
| T4 | 28 | Octroie (57-62)% de la Récupération de Vie aux Créatures | 1.8% | 1 |
| T3 | 46 | Octroie (63-68)% de la Récupération de Vie aux Créatures | 1.8% | 1 |
| T2 | 64 | Octroie (69-74)% de la Récupération de Vie aux Créatures | 1.8% | 1 |
| T1 | 82 | Octroie (75-80)% de la Récupération de Vie aux Créatures | 1.8% | 1 |
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 13 | (61-68)% d'Augmentation de la Vie Récupérée 15% de la Vie Récupérée est retirée de votre Mana à l'utilisation | 1.8% | 1 |
| T4 | 30 | (69-76)% d'Augmentation de la Vie Récupérée 15% de la Vie Récupérée est retirée de votre Mana à l'utilisation | 1.8% | 1 |
| T3 | 47 | (77-84)% d'Augmentation de la Vie Récupérée 15% de la Vie Récupérée est retirée de votre Mana à l'utilisation | 1.8% | 1 |
| T2 | 64 | (85-92)% d'Augmentation de la Vie Récupérée 15% de la Vie Récupérée est retirée de votre Mana à l'utilisation | 1.8% | 1 |
| T1 | 81 | (93-100)% d'Augmentation de la Vie Récupérée 15% de la Vie Récupérée est retirée de votre Mana à l'utilisation | 1.8% | 1 |
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | (23-30)% d'Augmentation de Charges | 1.8% | 1 |
| T5 | 12 | (31-38)% d'Augmentation de Charges | 1.8% | 1 |
| T4 | 32 | (39-46)% d'Augmentation de Charges | 1.8% | 1 |
| T3 | 47 | (47-54)% d'Augmentation de Charges | 1.8% | 1 |
| T2 | 62 | (55-62)% d'Augmentation de Charges | 1.8% | 1 |
| T1 | 81 | (63-70)% d'Augmentation de Charges | 1.8% | 1 |
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | (23-30)% d'Augmentation de Charges gagnées | 1.8% | 1 |
| T5 | 13 | (31-38)% d'Augmentation de Charges gagnées | 1.8% | 1 |
| T4 | 33 | (39-46)% d'Augmentation de Charges gagnées | 1.8% | 1 |
| T3 | 48 | (47-54)% d'Augmentation de Charges gagnées | 1.8% | 1 |
| T2 | 63 | (55-62)% d'Augmentation de Charges gagnées | 1.8% | 1 |
| T1 | 82 | (63-70)% d'Augmentation de Charges gagnées | 1.8% | 1 |
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | (15-17)% de Réduction des Charges par utilisation | 1.8% | 1 |
| T5 | 14 | (18-20)% de Réduction des Charges par utilisation | 1.8% | 1 |
| T4 | 34 | (21-23)% de Réduction des Charges par utilisation | 1.8% | 1 |
| T3 | 49 | (24-26)% de Réduction des Charges par utilisation | 1.8% | 1 |
| T2 | 64 | (27-29)% de Réduction des Charges par utilisation | 1.8% | 1 |
| T1 | 83 | (30-32)% de Réduction des Charges par utilisation | 1.8% | 1 |
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 8 | (21-25)% de chances de gagner une Charge lorsque vous Tuez un Ennemi | 1.8% | 1 |
| T2 | 26 | (26-30)% de chances de gagner une Charge lorsque vous Tuez un Ennemi | 1.8% | 1 |
| T1 | 45 | (31-35)% de chances de gagner une Charge lorsque vous Tuez un Ennemi | 1.8% | 1 |
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 8 | Gagne 0.15 Charges par seconde | 1.8% | 1 |
| T2 | 26 | Gagne 0.2 Charges par seconde | 1.8% | 1 |
| T1 | 45 | Gagne 0.25 Charges par seconde | 1.8% | 1 |
0.5.5e