Mots-clésCeinturesTalents de personnageTalents de l'AtlasClassesAscendancesMécaniques de ligue et épreuvesBossPNJQuêtesObjets de quêteLieux
Préfixes
#% d'Augmentation de l'Honneur maximum 11.9% 5
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | (17-20)% d'Augmentation de l'Honneur maximum | 2.4% | 1 |
| T4 | 40 | (21-24)% d'Augmentation de l'Honneur maximum | 2.4% | 1 |
| T3 | 55 | (25-30)% d'Augmentation de l'Honneur maximum | 2.4% | 1 |
| T2 | 67 | (31-35)% d'Augmentation de l'Honneur maximum | 2.4% | 1 |
| T1 | 76 | (36-45)% d'Augmentation de l'Honneur maximum | 2.4% | 1 |
#% d'Augmentation de l'Honneur restauré 11.9% 5
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | (16-20)% d'Augmentation de l'Honneur restauré | 2.4% | 1 |
| T4 | 50 | (21-24)% d'Augmentation de l'Honneur restauré | 2.4% | 1 |
| T3 | 70 | (25-29)% d'Augmentation de l'Honneur restauré | 2.4% | 1 |
| T2 | 75 | (30-34)% d'Augmentation de l'Honneur restauré | 2.4% | 1 |
| T1 | 80 | (35-45)% d'Augmentation de l'Honneur restauré | 2.4% | 1 |
Les Boss ont #% d'Augmentation des Dégâts subis 7.1% 3
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Les Boss ont (11-15)% d'Augmentation des Dégâts subis | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | Les Boss ont (16-20)% d'Augmentation des Dégâts subis | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | Les Boss ont (21-30)% d'Augmentation des Dégâts subis | 2.4% | 1 |
Les Boss ont #% de Réduction de Dégâts 7.1% 3
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Les Boss ont 5% de Réduction de Dégâts | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | Les Boss ont (6-7)% de Réduction de Dégâts | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | Les Boss ont (8-10)% de Réduction de Dégâts | 2.4% | 1 |
Les Monstres Rares ont #% d'Augmentation des Dégâts subis 7.1% 3
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Les Monstres Rares ont (11-15)% d'Augmentation des Dégâts subis | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | Les Monstres Rares ont (16-20)% d'Augmentation des Dégâts subis | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | Les Monstres Rares ont (21-30)% d'Augmentation des Dégâts subis | 2.4% | 1 |
Les Monstres Rares ont #% de Réduction des Dégâts 7.1% 3
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 1 | Les Monstres Rares ont 5% de Réduction des Dégâts | 2.4% | 1 |
| T2 | 60 | Les Monstres Rares ont (6-7)% de Réduction des Dégâts | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | Les Monstres Rares ont (8-10)% de Réduction des Dégâts | 2.4% | 1 |
Implicites vaal
Suffixes
#% de Réduction des prix du Marchand 4.8% 2
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | (6-7)% de Réduction des prix du Marchand | 2.4% | 1 |
| T1 | 74 | (8-10)% de Réduction des prix du Marchand | 2.4% | 1 |
+#% à la Résistance de l'Honneur 11.9% 5
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | +(15-20)% à la Résistance de l'Honneur | 2.4% | 1 |
| T4 | 40 | +(21-25)% à la Résistance de l'Honneur | 2.4% | 1 |
| T3 | 55 | +(26-30)% à la Résistance de l'Honneur | 2.4% | 1 |
| T2 | 67 | +(31-35)% à la Résistance de l'Honneur | 2.4% | 1 |
| T1 | 76 | +(36-40)% à la Résistance de l'Honneur | 2.4% | 1 |
Restaure (#) d'Honneur en tuant un Boss 11.9% 5
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | Restaure (40-59) d'Honneur en tuant un Boss | 2.4% | 1 |
| T4 | 45 | Restaure (60-79) d'Honneur en tuant un Boss | 2.4% | 1 |
| T3 | 60 | Restaure (80-99) d'Honneur en tuant un Boss | 2.4% | 1 |
| T2 | 72 | Restaure (100-119) d'Honneur en tuant un Boss | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | Restaure (120-150) d'Honneur en tuant un Boss | 2.4% | 1 |
Restaure (#) d'Honneur lorsque vous priez à un Autel maraketh 11.9% 5
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 1 | Restaure (25-35) d'Honneur lorsque vous priez à un Autel maraketh | 2.4% | 1 |
| T4 | 45 | Restaure (30-39) d'Honneur lorsque vous priez à un Autel maraketh | 2.4% | 1 |
| T3 | 60 | Restaure (40-49) d'Honneur lorsque vous priez à un Autel maraketh | 2.4% | 1 |
| T2 | 72 | Restaure (50-59) d'Honneur lorsque vous priez à un Autel maraketh | 2.4% | 1 |
| T1 | 78 | Restaure (60-75) d'Honneur lorsque vous priez à un Autel maraketh | 2.4% | 1 |
Une Salle supplémentaire est révélée sur la Carte de l'Épreuve 4.8% 2
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T2 | 1 | Une Salle supplémentaire est révélée sur la Carte de l'Épreuve | 2.4% | 1 |
| T1 | 76 | 2 Salles supplémentaires sont révélées sur la Carte de l'Épreuve | 2.4% | 1 |