Présence flétrissante
Sort
Niveau: 1
Nécessite: Niveau 1
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.8 s |
| 2 | Niveau 3 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.78 s |
| 3 | Niveau 6 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.76 s |
| 4 | Niveau 10 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.74 s |
| 5 | Niveau 14 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.72 s |
| 6 | Niveau 18 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.7 s |
| 7 | Niveau 22 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.68 s |
| 8 | Niveau 26 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.66 s |
| 9 | Niveau 31 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.64 s |
| 10 | Niveau 36 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.62 s |
| 11 | Niveau 41 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.6 s |
| 12 | Niveau 46 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.58 s |
| 13 | Niveau 52 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.56 s |
| 14 | Niveau 58 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.54 s |
| 15 | Niveau 64 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.52 s |
| 16 | Niveau 66 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.5 s |
| 17 | Niveau 72 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.48 s |
| 18 | Niveau 78 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.46 s |
| 19 | Niveau 84 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.44 s |
| 20 | Niveau 90 | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.42 s |
| 21 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.4 s |
| 22 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.38 s |
| 23 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.36 s |
| 24 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.34 s |
| 25 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.32 s |
| 26 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.3 s |
| 27 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.28 s |
| 28 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.26 s |
| 29 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.24 s |
| 30 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.22 s |
| 31 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.21 s |
| 32 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.2 s |
| 33 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.19 s |
| 34 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.18 s |
| 35 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.17 s |
| 36 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.16 s |
| 37 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.15 s |
| 38 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.14 s |
| 39 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.13 s |
| 40 | - | - | 100% | Intervalle de Flétrissement 1.12 s |
0.5.5e