Trait de chaos
Sort
Niveau: 1
Temps d'incantation: 0.75s
Coût: 0 de Mana
Vitesse des projectiles: 38 mètres/s
Chances de Touche critique: 7.00%
Nécessite: Niveau 1, 4 Int
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1, 4 Int | - | 100% | Dégâts 5 à 9 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 1 |
| 2 | Niveau 3, 9 Int | - | 100% | Dégâts 7 à 13 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 1 |
| 3 | Niveau 6, 14 Int | - | 100% | Dégâts 10 à 19 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 1 |
| 4 | Niveau 10, 21 Int | - | 100% | Dégâts 14 à 25 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 1 |
| 5 | Niveau 14, 28 Int | - | 100% | Dégâts 18 à 32 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 1 |
| 6 | Niveau 18, 35 Int | - | 100% | Dégâts 22 à 41 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 1 |
| 7 | Niveau 22, 41 Int | - | 100% | Dégâts 27 à 51 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 1 |
| 8 | Niveau 26, 48 Int | - | 100% | Dégâts 33 à 62 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 1 |
| 9 | Niveau 31, 57 Int | - | 100% | Dégâts 41 à 75 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 1 |
| 10 | Niveau 36, 65 Int | - | 100% | Dégâts 48 à 91 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 2 |
| 11 | Niveau 41, 74 Int | - | 100% | Dégâts 58 à 108 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 2 |
| 12 | Niveau 46, 82 Int | - | 100% | Dégâts 68 à 125 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 2 |
| 13 | Niveau 52, 92 Int | - | 100% | Dégâts 78 à 145 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 2 |
| 14 | Niveau 58, 103 Int | - | 100% | Dégâts 90 à 167 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 2 |
| 15 | Niveau 64, 113 Int | - | 100% | Dégâts 103 à 192 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 2 |
| 16 | Niveau 66, 116 Int | - | 100% | Dégâts 118 à 220 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 2 |
| 17 | Niveau 72, 126 Int | - | 100% | Dégâts 135 à 251 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 2 |
| 18 | Niveau 78, 137 Int | - | 100% | Dégâts 154 à 286 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 2 |
| 19 | Niveau 84, 147 Int | - | 100% | Dégâts 176 à 326 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 3 |
| 20 | Niveau 90, 157 Int | - | 100% | Dégâts 200 à 371 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 3 |
| 21 | - | - | 100% | Dégâts 227 à 422 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 3 |
| 22 | - | - | 100% | Dégâts 259 à 480 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 3 |
| 23 | - | - | 100% | Dégâts 294 à 545 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 3 |
| 24 | - | - | 100% | Dégâts 334 à 619 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 3 |
| 25 | - | - | 100% | Dégâts 379 à 703 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 3 |
| 26 | - | - | 100% | Dégâts 430 à 799 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 3 |
| 27 | - | - | 100% | Dégâts 488 à 907 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 3 |
| 28 | - | - | 100% | Dégâts 555 à 1030 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 4 |
| 29 | - | - | 100% | Dégâts 630 à 1171 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 4 |
| 30 | - | - | 100% | Dégâts 717 à 1331 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 4 |
| 31 | - | - | 100% | Dégâts 815 à 1514 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 4 |
| 32 | - | - | 100% | Dégâts 928 à 1723 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 4 |
| 33 | - | - | 100% | Dégâts 1056 à 1961 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 4 |
| 34 | - | - | 100% | Dégâts 1203 à 2235 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 4 |
| 35 | - | - | 100% | Dégâts 1372 à 2549 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 4 |
| 36 | - | - | 100% | Dégâts 1566 à 2908 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 5 |
| 37 | - | - | 100% | Dégâts 1789 à 3322 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 5 |
| 38 | - | - | 100% | Dégâts 2045 à 3798 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 5 |
| 39 | - | - | 100% | Dégâts 2340 à 4346 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 5 |
| 40 | - | - | 100% | Dégâts 2680 à 4978 Effets néfastes de Flétrissure infligés au Toucher 5 |
0.5.5e