Énervation
Soutien
Niveau: 1
Nécessite: Niveau 5, 2 Dex, 3 Int
Soutien
| Niveau | Nécessite | Coût | Stats |
|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 5, 2 Dex, 3 Int | - | - |
| 2 | Niveau 5, 4 Dex, 6 Int | - | - |
| 3 | Niveau 6, 6 Dex, 9 Int | - | - |
| 4 | Niveau 10, 9 Dex, 13 Int | - | - |
| 5 | Niveau 14, 12 Dex, 17 Int | - | - |
| 6 | Niveau 18, 14 Dex, 21 Int | - | - |
| 7 | Niveau 22, 17 Dex, 25 Int | - | - |
| 8 | Niveau 26, 20 Dex, 29 Int | - | - |
| 9 | Niveau 31, 23 Dex, 35 Int | - | - |
| 10 | Niveau 36, 26 Dex, 39 Int | - | - |
0.5.5e