Debilitar
Reforço
Nível: 1
Requer: Nível 5, 2 Des, 3 Int
Reforço
| Nível | Requer | Custo | Estatísticas |
|---|---|---|---|
| 1 | Nível 5, 2 Des, 3 Int | - | - |
| 2 | Nível 5, 4 Des, 6 Int | - | - |
| 3 | Nível 6, 6 Des, 9 Int | - | - |
| 4 | Nível 10, 9 Des, 13 Int | - | - |
| 5 | Nível 14, 12 Des, 17 Int | - | - |
| 6 | Nível 18, 14 Des, 21 Int | - | - |
| 7 | Nível 22, 17 Des, 25 Int | - | - |
| 8 | Nível 26, 20 Des, 29 Int | - | - |
| 9 | Nível 31, 23 Des, 35 Int | - | - |
| 10 | Nível 36, 26 Des, 39 Int | - | - |
0.5.5e