Palavras-chaveCintosPassivas de personagemPassivas do AtlasClassesAscendênciasMecânicas de Liga e ProvaçõesChefesPNJsMissõesItens de MissãoLocais
Prefixos
Quantidade de itens largados em Assaltos aumentada em #%
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Quantidade de itens largados em Assaltos aumentada em (7-8)% | - | |
| T3 | 45 | Quantidade de itens largados em Assaltos aumentada em (9-10)% | - | |
| T2 | 75 | Quantidade de itens largados em Assaltos aumentada em (11-12)% | - | |
| T1 | 84 | Quantidade de itens largados em Assaltos aumentada em (13-15)% | - |
Raridade de itens largados em Assaltos aumentada em #%
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Raridade de itens largados em Assaltos aumentada em (23-26)% | - | |
| T3 | 45 | Raridade de itens largados em Assaltos aumentada em (27-30)% | - | |
| T2 | 75 | Raridade de itens largados em Assaltos aumentada em (31-35)% | - | |
| T1 | 82 | Raridade de itens largados em Assaltos aumentada em (36-40)% | - |
Valor dos Marcadores do Renegado para o alvo primário do Assalto aumentado em #%
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Valor dos Marcadores do Renegado para o alvo primário do Assalto aumentado em (14-16)% | - | |
| T3 | 45 | Valor dos Marcadores do Renegado para o alvo primário do Assalto aumentado em (17-19)% | - | |
| T2 | 75 | Valor dos Marcadores do Renegado para o alvo primário do Assalto aumentado em (20-22)% | - | |
| T1 | 82 | Valor dos Marcadores do Renegado para o alvo primário do Assalto aumentado em (23-25)% | - |
Sufixos
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar as Cartas de Adivinhação que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar as Cartas de Adivinhação que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar as Cartas de Adivinhação que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar as Cartas de Adivinhação que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar as Cartas de Adivinhação que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar as essências que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar as essências que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar as essências que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar as essências que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar as essências que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar as joias que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar as joias que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar as joias que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar as joias que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar as joias que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar as moedas básicas que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar as moedas básicas que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar as moedas básicas que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar as moedas básicas que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar as moedas básicas que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar os catalisadores que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar os catalisadores que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar os catalisadores que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar os catalisadores que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar os catalisadores que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar os escaravelhos que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar os escaravelhos que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar os escaravelhos que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar os escaravelhos que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar os escaravelhos que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar os Fragmentos da Fenda que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar os Fragmentos da Fenda que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar os Fragmentos da Fenda que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar os Fragmentos da Fenda que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar os Fragmentos da Fenda que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar os Fragmentos da Legião que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar os Fragmentos da Legião que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar os Fragmentos da Legião que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar os Fragmentos da Legião que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar os Fragmentos da Legião que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar os Fragmentos de Mapa que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar os Fragmentos de Mapa que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar os Fragmentos de Mapa que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar os Fragmentos de Mapa que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar os Fragmentos de Mapa que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar os mapas infestados e catalisadores que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar os mapas infestados e catalisadores que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar os mapas infestados e catalisadores que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar os mapas infestados e catalisadores que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar os mapas infestados e catalisadores que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar os mapas que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar os mapas que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar os mapas que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar os mapas que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar os mapas que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar os Óleos que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar os Óleos que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar os Óleos que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar os Óleos que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar os Óleos que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar os Orbes do Delírio e fragmentos que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar os Orbes do Delírio e fragmentos que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar os Orbes do Delírio e fragmentos que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar os Orbes do Delírio e fragmentos que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar os Orbes do Delírio e fragmentos que largarem | - |
Baús do Assalto têm #% de chance de duplicar os Sextantes que largarem
| Tier | Nível | Rolagem | Peso | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 1 | Baús do Assalto têm (6-7)% de chance de duplicar os Sextantes que largarem | - | |
| T3 | 45 | Baús do Assalto têm (8-9)% de chance de duplicar os Sextantes que largarem | - | |
| T2 | 75 | Baús do Assalto têm (10-12)% de chance de duplicar os Sextantes que largarem | - | |
| T1 | 83 | Baús do Assalto têm (13-15)% de chance de duplicar os Sextantes que largarem | - |