Séisme
Sort
Niveau: 1
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 8 de Mana
Vitesse d'attaque: 75% de base
Dégâts d'Attaque: 40% de base
Nécessite: Niveau 1, 4 For, Niveau de taille 1
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niveau 1, 4 For | 8 de Mana | 40% | +2 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 2 | Niveau 3, 9 For | 9 de Mana | 44% | +2 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 3 | Niveau 6, 14 For | 11 de Mana | 48% | +2 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 4 | Niveau 10, 21 For | 12 de Mana | 53% | +2 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 5 | Niveau 14, 28 For | 14 de Mana | 57% | +2 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 6 | Niveau 18, 35 For | 16 de Mana | 61% | +2 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 7 | Niveau 22, 41 For | 17 de Mana | 66% | +2 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 8 | Niveau 26, 48 For | 19 de Mana | 69% | +2 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 9 | Niveau 31, 57 For | 22 de Mana | 73% | +3 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 10 | Niveau 36, 65 For | 24 de Mana | 77% | +3 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 11 | Niveau 41, 74 For | 26 de Mana | 80% | +3 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 12 | Niveau 46, 82 For | 29 de Mana | 84% | +3 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 13 | Niveau 52, 92 For | 32 de Mana | 89% | +3 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 14 | Niveau 58, 103 For | 34 de Mana | 93% | +3 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 15 | Niveau 64, 113 For | 38 de Mana | 98% | +3 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 16 | Niveau 66, 116 For | 41 de Mana | 103% | +4 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 17 | Niveau 72, 126 For | 44 de Mana | 108% | +4 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 18 | Niveau 78, 137 For | 48 de Mana | 113% | +4 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 19 | Niveau 84, 147 For | 52 de Mana | 119% | +4 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 20 | Niveau 90, 157 For | 56 de Mana | 125% | +4 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 21 | - | 61 de Mana | 131% | +5 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 22 | - | 66 de Mana | 138% | +5 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 23 | - | 71 de Mana | 144% | +5 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 24 | - | 76 de Mana | 152% | +5 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 25 | - | 82 de Mana | 159% | +5 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 26 | - | 88 de Mana | 167% | +6 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 27 | - | 94 de Mana | 176% | +6 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 28 | - | 101 de Mana | 184% | +6 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 29 | - | 108 de Mana | 194% | +6 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 30 | - | 116 de Mana | 203% | +6 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 31 | - | 124 de Mana | 213% | +7 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 32 | - | 133 de Mana | 224% | +7 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 33 | - | 142 de Mana | 235% | +7 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 34 | - | 151 de Mana | 247% | +7 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 35 | - | 161 de Mana | 259% | +7 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 36 | - | 172 de Mana | 272% | +8 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 37 | - | 183 de Mana | 286% | +8 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 38 | - | 195 de Mana | 300% | +8 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 39 | - | 208 de Mana | 315% | +8 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
| 40 | - | 221 de Mana | 331% | +8 à la Limite de parcelles de Sol irrégulier |
0.5.5e