hiddenstat
Icône de gemme : Œil de l'hiver

Œil de l'hiver

Sort

Sort, Projectile, Froid
Niveau: 13
Temps d'incantation: 1.40s
Coût: 94 de Mana
Vitesse des projectiles: 2.25 mètres/s
Chances de Touche critique: 12.00%
Nécessite: Niveau 52, 92 Int, Niveau de taille 13
Envoie un unique Projectile d'Œil de l'hiver qui ne Touche pas les ennemis. L'Œil libère constamment des Projectiles d'éclats de glace en spirale au cours de son vol. Si l'Œil traverse une Surface de Sol élémentaire ou un Orbe, il adopte l'effet de cette surface, permettant aux éclats d'infliger davantage de dégâts du Type correspondant.
Inflige 16 à 24 Dégâts de froid Dégâts Rajoutés par les Effets de sol élémentaires ou les Orbes 100% Davantage de Dégâts avec la première Touche 900%
Effets supplémentaires de la qualité : (0-30)% d'Augmentation de la Vitesse des Projectiles
Les Aptitudes peuvent être gérées dans le Panneau des Aptitudes.

Évolution des stats

NiveauNécessiteCoûtDégâts de baseStats
13Niveau 52, 92 Int94 de Mana100%Dégâts 16 à 24
14Niveau 58, 103 Int105 de Mana100%Dégâts 18 à 28
15Niveau 64, 113 Int117 de Mana100%Dégâts 21 à 31
16Niveau 66, 116 Int130 de Mana100%Dégâts 24 à 36
17Niveau 72, 126 Int144 de Mana100%Dégâts 27 à 41
18Niveau 78, 137 Int159 de Mana100%Dégâts 31 à 46
19Niveau 84, 147 Int176 de Mana100%Dégâts 35 à 52
20Niveau 90, 157 Int195 de Mana100%Dégâts 40 à 59
21-215 de Mana100%Dégâts 45 à 67
22-236 de Mana100%Dégâts 51 à 76
23-260 de Mana100%Dégâts 57 à 86
24-286 de Mana100%Dégâts 64 à 97
25-314 de Mana100%Dégâts 73 à 109
26-345 de Mana100%Dégâts 82 à 123
27-378 de Mana100%Dégâts 92 à 139
28-414 de Mana100%Dégâts 104 à 156
29-453 de Mana100%Dégâts 118 à 176
30-496 de Mana100%Dégâts 133 à 199
31-542 de Mana100%Dégâts 150 à 225
32-592 de Mana100%Dégâts 169 à 254
33-646 de Mana100%Dégâts 191 à 287
34-705 de Mana100%Dégâts 216 à 324
35-769 de Mana100%Dégâts 244 à 366
36-838 de Mana100%Dégâts 276 à 414
37-913 de Mana100%Dégâts 313 à 469
38-994 de Mana100%Dégâts 354 à 532
39-1081 de Mana100%Dégâts 402 à 603
40-1176 de Mana100%Dégâts 456 à 684

0.5.5e