Carreau glacial
Sort
Niveau: 7
Temps d'incantation: 1.00s
Coût: 15 de Mana
Vitesse d'attaque: 100% de base
Dégâts d'Attaque: 100% de base
Nécessite: Niveau 22, 21 For, 21 Dex, Niveau de taille 7
Sort
| Niveau | Nécessite | Coût | Dégâts de base | Stats |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Niveau 22, 21 For, 21 Dex | 15 de Mana | 100% | - |
| 8 | Niveau 26, 24 For, 24 Dex | 17 de Mana | 100% | - |
| 9 | Niveau 31, 29 For, 29 Dex | 19 de Mana | 100% | - |
| 10 | Niveau 36, 33 For, 33 Dex | 21 de Mana | 100% | - |
| 11 | Niveau 41, 37 For, 37 Dex | 23 de Mana | 100% | - |
| 12 | Niveau 46, 41 For, 41 Dex | 25 de Mana | 100% | - |
| 13 | Niveau 52, 46 For, 46 Dex | 27 de Mana | 100% | - |
| 14 | Niveau 58, 52 For, 52 Dex | 30 de Mana | 100% | - |
| 15 | Niveau 64, 57 For, 57 Dex | 33 de Mana | 100% | - |
| 16 | Niveau 66, 58 For, 58 Dex | 35 de Mana | 100% | - |
| 17 | Niveau 72, 63 For, 63 Dex | 39 de Mana | 100% | - |
| 18 | Niveau 78, 69 For, 69 Dex | 42 de Mana | 100% | - |
| 19 | Niveau 84, 74 For, 74 Dex | 45 de Mana | 100% | - |
| 20 | Niveau 90, 79 For, 79 Dex | 49 de Mana | 100% | - |
| 21 | - | 53 de Mana | 100% | - |
| 22 | - | 57 de Mana | 100% | - |
| 23 | - | 61 de Mana | 100% | - |
| 24 | - | 66 de Mana | 100% | - |
| 25 | - | 71 de Mana | 100% | - |
| 26 | - | 76 de Mana | 100% | - |
| 27 | - | 82 de Mana | 100% | - |
| 28 | - | 88 de Mana | 100% | - |
| 29 | - | 94 de Mana | 100% | - |
| 30 | - | 101 de Mana | 100% | - |
| 31 | - | 108 de Mana | 100% | - |
| 32 | - | 115 de Mana | 100% | - |
| 33 | - | 123 de Mana | 100% | - |
| 34 | - | 131 de Mana | 100% | - |
| 35 | - | 140 de Mana | 100% | - |
| 36 | - | 149 de Mana | 100% | - |
| 37 | - | 159 de Mana | 100% | - |
| 38 | - | 170 de Mana | 100% | - |
| 39 | - | 181 de Mana | 100% | - |
| 40 | - | 192 de Mana | 100% | - |
0.5.5e