Mots-clésCeinturesTalents de personnageTalents de l'AtlasClassesAscendancesMécaniques de ligue et épreuvesBossPNJQuêtesObjets de quêteLieux
Préfixes
#% d'Augmentation des Dégâts Physiques Dégâts Physique Attaque
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | (40-49)% d'Augmentation des Dégâts Physiques | - | |
| T7 | 8 | (50-64)% d'Augmentation des Dégâts Physiques | - | |
| T6 | 16 | (65-84)% d'Augmentation des Dégâts Physiques | - | |
| T5 | 33 | (85-109)% d'Augmentation des Dégâts Physiques | - | |
| T4 | 46 | (110-134)% d'Augmentation des Dégâts Physiques | - | |
| T3 | 60 | (135-154)% d'Augmentation des Dégâts Physiques | - | |
| T2 | 75 | (155-169)% d'Augmentation des Dégâts Physiques | - | |
| T1 | 82 | (170-179)% d'Augmentation des Dégâts Physiques | - |
Ajoute (#) à (#) Dégâts de Feu Dégâts Élémentaire Feu Attaque
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | Ajoute (1-2) à (3-5) Dégâts de Feu | - | |
| T9 | 8 | Ajoute (4-6) à (7-10) Dégâts de Feu | - | |
| T8 | 16 | Ajoute (7-11) à (13-19) Dégâts de Feu | - | |
| T7 | 33 | Ajoute (13-19) à (21-29) Dégâts de Feu | - | |
| T6 | 46 | Ajoute (20-24) à (32-37) Dégâts de Feu | - | |
| T5 | 54 | Ajoute (25-33) à (38-54) Dégâts de Feu | - | |
| T4 | 60 | Ajoute (35-44) à (56-71) Dégâts de Feu | - | |
| T3 | 65 | Ajoute (47-59) à (74-97) Dégâts de Feu | - | |
| T2 | 75 | Ajoute (62-85) à (101-129) Dégâts de Feu | - | |
| T1 | 81 | Ajoute (88-101) à (133-154) Dégâts de Feu | - |
Ajoute (#) à (#) Dégâts de Froid Dégâts Élémentaire Froid Attaque
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | Ajoute (1-2) à (3-4) Dégâts de Froid | - | |
| T9 | 8 | Ajoute (3-5) à (6-9) Dégâts de Froid | - | |
| T8 | 16 | Ajoute (6-9) à (10-16) Dégâts de Froid | - | |
| T7 | 33 | Ajoute (11-15) à (17-24) Dégâts de Froid | - | |
| T6 | 46 | Ajoute (17-20) à (26-32) Dégâts de Froid | - | |
| T5 | 54 | Ajoute (22-29) à (34-44) Dégâts de Froid | - | |
| T4 | 60 | Ajoute (31-38) à (47-59) Dégâts de Froid | - | |
| T3 | 65 | Ajoute (40-53) à (62-80) Dégâts de Froid | - | |
| T2 | 75 | Ajoute (55-69) à (83-106) Dégâts de Froid | - | |
| T1 | 81 | Ajoute (72-81) à (110-123) Dégâts de Froid | - |
Ajoute (#) à (#) Dégâts Physiques Dégâts Physique Attaque
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 1 | Ajoute (1-2) à (4-5) Dégâts Physiques | - | |
| T8 | 8 | Ajoute (4-6) à (7-11) Dégâts Physiques | - | |
| T7 | 16 | Ajoute (6-9) à (11-16) Dégâts Physiques | - | |
| T6 | 33 | Ajoute (8-12) à (14-21) Dégâts Physiques | - | |
| T5 | 46 | Ajoute (10-15) à (18-26) Dégâts Physiques | - | |
| T4 | 54 | Ajoute (13-20) à (23-35) Dégâts Physiques | - | |
| T3 | 60 | Ajoute (16-24) à (28-42) Dégâts Physiques | - | |
| T2 | 65 | Ajoute (21-31) à (36-53) Dégâts Physiques | - | |
| T1 | 75 | Ajoute (26-39) à (44-66) Dégâts Physiques | - |
Ajoute # à (#) Dégâts de Foudre Dégâts Élémentaire Foudre Attaque
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T10 | 1 | Ajoute 1 à (4-6) Dégâts de Foudre | - | |
| T9 | 8 | Ajoute 1 à (13-19) Dégâts de Foudre | - | |
| T8 | 16 | Ajoute (1-2) à (20-30) Dégâts de Foudre | - | |
| T7 | 33 | Ajoute (1-2) à (36-52) Dégâts de Foudre | - | |
| T6 | 46 | Ajoute (1-3) à (55-60) Dégâts de Foudre | - | |
| T5 | 54 | Ajoute (1-4) à (63-82) Dégâts de Foudre | - | |
| T4 | 60 | Ajoute (1-6) à (85-107) Dégâts de Foudre | - | |
| T3 | 65 | Ajoute (1-8) à (111-152) Dégâts de Foudre | - | |
| T2 | 75 | Ajoute (1-10) à (157-196) Dégâts de Foudre | - | |
| T1 | 81 | Ajoute (1-12) à (202-234) Dégâts de Foudre | - |
#% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Attaques Dégâts Élémentaire Feu Froid
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 4 | (19-35)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Attaques | - | |
| T5 | 16 | (36-52)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Attaques | - | |
| T4 | 33 | (53-62)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Attaques | - | |
| T3 | 46 | (63-72)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Attaques | - | |
| T2 | 60 | (73-86)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Attaques | - | |
| T1 | 81 | (87-100)% d'Augmentation des Dégâts Élémentaires avec les Attaques | - |
#% d'Augmentation des Dégâts Physiques +# au Score de Précision Dégâts Physique Attaque
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 8 | (15-19)% d'Augmentation des Dégâts Physiques +(16-20) au Score de Précision | - | |
| T7 | 14 | (20-24)% d'Augmentation des Dégâts Physiques +(21-46) au Score de Précision | - | |
| T6 | 23 | (25-34)% d'Augmentation des Dégâts Physiques +(47-72) au Score de Précision | - | |
| T5 | 38 | (35-44)% d'Augmentation des Dégâts Physiques +(73-97) au Score de Précision | - | |
| T4 | 54 | (45-54)% d'Augmentation des Dégâts Physiques +(98-123) au Score de Précision | - | |
| T3 | 65 | (55-64)% d'Augmentation des Dégâts Physiques +(124-149) au Score de Précision | - | |
| T2 | 70 | (65-74)% d'Augmentation des Dégâts Physiques +(150-174) au Score de Précision | - | |
| T1 | 81 | (75-79)% d'Augmentation des Dégâts Physiques +(175-200) au Score de Précision | - |
+# au Score de Précision Attaque
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T9 | 8 | +(11-32) au Score de Précision | - | |
| T8 | 13 | +(33-60) au Score de Précision | - | |
| T7 | 18 | +(61-84) au Score de Précision | - | |
| T6 | 26 | +(85-123) au Score de Précision | - | |
| T5 | 36 | +(124-167) au Score de Précision | - | |
| T4 | 48 | +(168-236) au Score de Précision | - | |
| T3 | 58 | +(237-346) au Score de Précision | - | |
| T2 | 67 | +(347-450) au Score de Précision | - | |
| T1 | 76 | +(451-550) au Score de Précision | - |
Profané
Essences
Ajoute (#) à (#) Dégâts de Feu Dégâts Élémentaire Feu Attaque
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T3 | 8 | - | Ajoute (4-6) à (7-10) Dégâts de Feu Brûlant |
| T2 | 46 | - | Ajoute (20-24) à (32-37) Dégâts de Feu Enflammé |
| T1 | 60 | - | Ajoute (35-44) à (56-71) Dégâts de Feu Fulminant |
Ajoute (#) à (#) Dégâts de Froid Dégâts Élémentaire Froid Attaque
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T3 | 8 | - | Ajoute (3-5) à (6-9) Dégâts de Froid Givré |
| T2 | 46 | - | Ajoute (17-20) à (26-32) Dégâts de Froid Glacial |
| T1 | 60 | - | Ajoute (31-38) à (47-59) Dégâts de Froid Glaciaire |
Ajoute (#) à (#) Dégâts Physiques Dégâts Physique Attaque
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T3 | 8 | - | Ajoute (4-6) à (7-11) Dégâts Physiques Bruni |
| T2 | 46 | - | Ajoute (10-15) à (18-26) Dégâts Physiques Rutilant |
| T1 | 60 | - | Ajoute (16-24) à (28-42) Dégâts Physiques Acéré |
Ajoute # à (#) Dégâts de Foudre Dégâts Élémentaire Foudre Attaque
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T3 | 8 | - | Ajoute 1 à (13-19) Dégâts de Foudre Grésillant |
| T2 | 46 | - | Ajoute (1-3) à (55-60) Dégâts de Foudre Crépitant |
| T1 | 60 | - | Ajoute (1-6) à (85-107) Dégâts de Foudre Choquant |
+# au Score de Précision Attaque
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T2 | 18 | - | +(61-84) au Score de Précision Focalisé |
| T1 | 36 | - | +(124-167) au Score de Précision Constant |
Alliages
Implicites vaal
Orbe de sacrifice de Yaomac
Suffixes
#% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque Attaque Vitesse
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | (5-7)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque | - | |
| T7 | 11 | (8-10)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque | - | |
| T6 | 22 | (11-13)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque | - | |
| T5 | 30 | (14-16)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque | - | |
| T4 | 37 | (17-19)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque | - | |
| T3 | 45 | (20-22)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque | - | |
| T2 | 60 | (23-25)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque | - | |
| T1 | 77 | (26-28)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque | - |
+# d'Intelligence Attribut
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8) d'Intelligence | - | |
| T7 | 11 | +(9-12) d'Intelligence | - | |
| T6 | 22 | +(13-16) d'Intelligence | - | |
| T5 | 33 | +(17-20) d'Intelligence | - | |
| T4 | 44 | +(21-24) d'Intelligence | - | |
| T3 | 55 | +(25-27) d'Intelligence | - | |
| T2 | 66 | +(28-30) d'Intelligence | - | |
| T1 | 74 | +(31-33) d'Intelligence | - |
+# de Dextérité Attribut
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | +(5-8) de Dextérité | - | |
| T7 | 11 | +(9-12) de Dextérité | - | |
| T6 | 22 | +(13-16) de Dextérité | - | |
| T5 | 33 | +(17-20) de Dextérité | - | |
| T4 | 44 | +(21-24) de Dextérité | - | |
| T3 | 55 | +(25-27) de Dextérité | - | |
| T2 | 66 | +(28-30) de Dextérité | - | |
| T1 | 74 | +(31-33) de Dextérité | - |
+#% aux Chances de Touche critique Attaque Critique
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 1 | +(1.01-1.5)% aux Chances de Touche critique | - | |
| T5 | 20 | +(1.51-2.1)% aux Chances de Touche critique | - | |
| T4 | 30 | +(2.11-2.7)% aux Chances de Touche critique | - | |
| T3 | 44 | +(3.11-3.8)% aux Chances de Touche critique | - | |
| T2 | 59 | +(3.81-4.4)% aux Chances de Touche critique | - | |
| T1 | 73 | +(4.41-5)% aux Chances de Touche critique | - |
Vous gagnez (#) de Mana par Ennemi Tué Mana
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | Vous gagnez (2-3) de Mana par Ennemi Tué | - | |
| T7 | 12 | Vous gagnez (4-5) de Mana par Ennemi Tué | - | |
| T6 | 23 | Vous gagnez (6-9) de Mana par Ennemi Tué | - | |
| T5 | 34 | Vous gagnez (10-14) de Mana par Ennemi Tué | - | |
| T4 | 45 | Vous gagnez (15-20) de Mana par Ennemi Tué | - | |
| T3 | 56 | Vous gagnez (21-27) de Mana par Ennemi Tué | - | |
| T2 | 67 | Vous gagnez (28-35) de Mana par Ennemi Tué | - | |
| T1 | 78 | Vous gagnez (36-45) de Mana par Ennemi Tué | - |
Vous gagnez (#) de Vie par Ennemi Tué Vie
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T8 | 1 | Vous gagnez (4-6) de Vie par Ennemi Tué | - | |
| T7 | 11 | Vous gagnez (7-9) de Vie par Ennemi Tué | - | |
| T6 | 22 | Vous gagnez (10-18) de Vie par Ennemi Tué | - | |
| T5 | 33 | Vous gagnez (19-28) de Vie par Ennemi Tué | - | |
| T4 | 44 | Vous gagnez (29-40) de Vie par Ennemi Tué | - | |
| T3 | 55 | Vous gagnez (41-53) de Vie par Ennemi Tué | - | |
| T2 | 66 | Vous gagnez (54-68) de Vie par Ennemi Tué | - | |
| T1 | 77 | Vous gagnez (69-84) de Vie par Ennemi Tué | - |
#% d'Augmentation de Durée d'Étourdissement
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 5 | (11-13)% d'Augmentation de Durée d'Étourdissement | - | |
| T5 | 18 | (14-16)% d'Augmentation de Durée d'Étourdissement | - | |
| T4 | 30 | (17-19)% d'Augmentation de Durée d'Étourdissement | - | |
| T3 | 44 | (20-22)% d'Augmentation de Durée d'Étourdissement | - | |
| T2 | 58 | (23-26)% d'Augmentation de Durée d'Étourdissement | - | |
| T1 | 71 | (27-30)% d'Augmentation de Durée d'Étourdissement | - |
Cause #% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 5 | Cause (21-30)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement | - | |
| T5 | 20 | Cause (31-40)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement | - | |
| T4 | 30 | Cause (41-50)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement | - | |
| T3 | 44 | Cause (51-60)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement | - | |
| T2 | 58 | Cause (61-70)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement | - | |
| T1 | 74 | Cause (71-80)% d'Augmentation d'Accumulation d'Étourdissement | - |
#% d'Augmentation du Rayonnement lumineux +# au Score de Précision Attaque
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T3 | 8 | 5% d'Augmentation du Rayonnement lumineux +(10-20) au Score de Précision | - | |
| T2 | 15 | 10% d'Augmentation du Rayonnement lumineux +(21-40) au Score de Précision | - | |
| T1 | 30 | 15% d'Augmentation du Rayonnement lumineux +(41-60) au Score de Précision | - |
+#% au Bonus de Dégâts Critiques Dégâts Attaque Critique
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T6 | 8 | +(10-11)% au Bonus de Dégâts Critiques | - | |
| T5 | 21 | +(12-13)% au Bonus de Dégâts Critiques | - | |
| T4 | 30 | +(14-16)% au Bonus de Dégâts Critiques | - | |
| T3 | 44 | +(17-19)% au Bonus de Dégâts Critiques | - | |
| T2 | 59 | +(20-22)% au Bonus de Dégâts Critiques | - | |
| T1 | 73 | +(23-25)% au Bonus de Dégâts Critiques | - |
Octroie # de Vie par Ennemi Touché Vie Attaque
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 8 | Octroie 2 de Vie par Ennemi Touché | - | |
| T3 | 20 | Octroie 3 de Vie par Ennemi Touché | - | |
| T2 | 30 | Octroie 4 de Vie par Ennemi Touché | - | |
| T1 | 40 | Octroie 5 de Vie par Ennemi Touché | - |
+# au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée Attaque
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 18 | +1 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée | - | |
| T3 | 36 | +2 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée | - | |
| T2 | 55 | +3 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée | - | |
| T1 | 81 | +4 au Niveau de toutes les Aptitudes de Mêlée | - |
#% des Dégâts Physiques Drainent de la Vie Vie Physique Attaque
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 21 | (6-6.9)% des Dégâts Physiques Drainent de la Vie | - | |
| T3 | 38 | (7-7.9)% des Dégâts Physiques Drainent de la Vie | - | |
| T2 | 54 | (8-8.9)% des Dégâts Physiques Drainent de la Vie | - | |
| T1 | 65 | (9-9.9)% des Dégâts Physiques Drainent de la Vie | - |
#% des Dégâts Physiques Drainent du Mana Mana Physique Attaque
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T4 | 21 | (5-5.9)% des Dégâts Physiques Drainent du Mana | - | |
| T3 | 38 | (6-6.9)% des Dégâts Physiques Drainent du Mana | - | |
| T2 | 54 | (7-7.9)% des Dégâts Physiques Drainent du Mana | - | |
| T1 | 65 | (8-8.9)% des Dégâts Physiques Drainent du Mana | - |
#% de Réduction du prérequis d'Attributs
| Palier | Niveau | Probabilité | Poids | |
|---|---|---|---|---|
| T5 | 24 | 15% de Réduction du prérequis d'Attributs | - | |
| T4 | 32 | 20% de Réduction du prérequis d'Attributs | - | |
| T3 | 40 | 25% de Réduction du prérequis d'Attributs | - | |
| T2 | 52 | 30% de Réduction du prérequis d'Attributs | - | |
| T1 | 60 | 35% de Réduction du prérequis d'Attributs | - |
Profané
Essences
+#% aux Chances de Touche critique Attaque Critique
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T3 | 20 | - | +(1.51-2.1)% aux Chances de Touche critique du Ravage |
| T2 | 30 | - | +(2.11-2.7)% aux Chances de Touche critique du Désastre |
| T1 | 44 | - | +(3.11-3.8)% aux Chances de Touche critique de la Désolation |
#% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque Attaque Vitesse
| Palier | Niveau | Poids | |
|---|---|---|---|
| T3 | 22 | - | (11-13)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque de la Maîtrise |
| T2 | 37 | - | (17-19)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque de l'Acclamation |
| T1 | 60 | - | (23-25)% d'Augmentation de la Vitesse d'Attaque de l'Infamie |