hiddenstat
Icône de gemme : Tornade

Tornade

Sort

Sort, Zone d'effet, Physique, Durée, Vent, Tempête
Niveau: 11
Temps d'incantation: 0.75s
Coût: 42 de Mana
Nécessite: Niveau 41, 37 For, 37 Int, Niveau de taille 11
Crée une tempête qui aspire les ennemis et inflige des dégâts Physiques sur la durée. Une Tornade qui chevauche une Surface de Sol élémentaire absorbe l'Effet néfaste de cette surface, l'appliquant aux ennemis pris à l'intérieur de la Tornade et conférant à la Tornade des dégâts accrus de cet élément.
Inflige 2186 à 4372 Dégâts physiques Les Modificateurs aux Dégâts des Sorts s'appliquent aux Dégâts sur la durée de cet Effet néfaste Limite de Tornade : 1 Durée des Tornades : 8 secondes Rayon des Tornades : 3 mètres
Effets supplémentaires de la qualité : +(0-2) secondes à la Durée des Tornades Limite (0-2) Tornades
Les Aptitudes peuvent être gérées dans le Panneau des Aptitudes.

Évolution des stats

NiveauNécessiteCoûtDégâts de baseStats
11Niveau 41, 37 For, 37 Int42 de Mana100%Dégâts 2186 à 4372
12Niveau 46, 41 For, 41 Int47 de Mana100%Dégâts 2580 à 5160
13Niveau 52, 46 For, 46 Int53 de Mana100%Dégâts 3031 à 6063
14Niveau 58, 52 For, 52 Int59 de Mana100%Dégâts 3549 à 7098
15Niveau 64, 57 For, 57 Int66 de Mana100%Dégâts 4144 à 8287
16Niveau 66, 58 For, 58 Int73 de Mana100%Dégâts 4827 à 9654
17Niveau 72, 63 For, 63 Int81 de Mana100%Dégâts 5613 à 11225
18Niveau 78, 69 For, 69 Int90 de Mana100%Dégâts 6518 à 13035
19Niveau 84, 74 For, 74 Int99 de Mana100%Dégâts 7561 à 15122
20Niveau 90, 79 For, 79 Int110 de Mana100%Dégâts 8765 à 17530
21-121 de Mana100%Dégâts 10157 à 20313
22-134 de Mana100%Dégâts 11767 à 23533
23-147 de Mana100%Dégâts 13632 à 27263
24-162 de Mana100%Dégâts 15795 à 31590
25-178 de Mana100%Dégâts 18307 à 36615
26-195 de Mana100%Dégâts 21229 à 42459
27-214 de Mana100%Dégâts 24632 à 49265
28-234 de Mana100%Dégâts 28601 à 57202
29-256 de Mana100%Dégâts 33236 à 66471
30-281 de Mana100%Dégâts 38656 à 77312
31-307 de Mana100%Dégâts 45005 à 90010
32-335 de Mana100%Dégâts 52452 à 104905
33-366 de Mana100%Dégâts 61201 à 122403
34-399 de Mana100%Dégâts 71495 à 142991
35-435 de Mana100%Dégâts 83626 à 167252
36-474 de Mana100%Dégâts 97943 à 195887
37-517 de Mana100%Dégâts 114869 à 229738
38-562 de Mana100%Dégâts 134909 à 269819
39-612 de Mana100%Dégâts 158678 à 317355
40-666 de Mana100%Dégâts 186913 à 373826

0.5.5e